Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.0397337 | 21.7688317 | szkoła | 5 | |
|  |
54.0423797 | 21.7815949 | żłobek | Bajka | |
|  |
54.0410108 | 21.7758848 | żłobek | Centrum edukacji, rozwoju i zabawy ,,Małe Misie'' | 11-500 |
|  |
54.0417315 | 21.7845104 | żłobek | Centrum edukacji, rozwoju i zabawy ,,Małe Misie" | 11-500 |
|  |
54.0514770 | 21.7650901 | żłobek | Centrum edukacji, zabawy i rozwoju dzieci ,,Małe Misie '' | 11-500 |
|  |
54.0408163 | 21.7673126 | szkoła | hala | |
|  |
54.0391496 | 21.7704481 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego | Romualda Traugutta 1 11-500 Giżycko |
|  |
54.0372184 | 21.7644030 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza | Władysława Sikorskiego 3 11-500 Giżycko |
|  |
54.0372051 | 21.7644514 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza | |
|  |
54.0774347 | 21.3795124 | szkoła | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
54.0328032 | 21.7746025 | żłobek | Krasnal | |
|  |
54.2166135 | 21.7422507 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
54.0773215 | 21.3794733 | szkoła | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ” | |
|  |
54.0025953 | 21.8663282 | szkoła | Podstawowa im. Marii Konopnickiej | |
|  |
54.0487455 | 21.1509074 | szkoła | Podstawowa nr 3 | Marii Konopnickiej 11-440 Reszel |
|  |
54.0764191 | 21.3568937 | szkoła | Powiatowe Centrum Edukacyjne | |
|  |
54.0431817 | 21.7637928 | żłobek | Przedszkole Miejskie Nr 1 | Drzymały 9 11-500 Giżycko |
|  |
54.0416774 | 21.7772926 | żłobek | Przedszkole Niepubliczne "Koralik" | Ignacego Daszyńskiego 14 11-500 Giżycko |
|  |
54.0408323 | 21.7825661 | żłobek | Przedszkole nr 4 | Władysława Jagiełły 3 11-500 Giżycko |
|  |
54.0900910 | 21.3774865 | żłobek | Smerfowa Kraina | |
|  |
54.2167459 | 21.7335739 | szkoła | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Zamkowa 34 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.0787668 | 21.3737166 | szkoła | Szkoła muzyczna | |
|  |
54.2994801 | 21.6678194 | szkoła | Szkoła Podstawowa | 33 11-600 |
|  |
54.2326221 | 21.0958491 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie | |
|  |
54.0897924 | 21.9273578 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego | 22 Lipca 34 11-612 Kruklanki |
|  |
54.0897922 | 21.9279632 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kruklankach | 22 Lipca 34 11-612 Kruklanki |
|  |
54.0637896 | 21.0260414 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | |
|  |
54.0405727 | 21.7682052 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 | Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko |
|  |
54.2137586 | 21.7383616 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 1 | |
|  |
54.0801965 | 21.3718713 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego | |
|  |
54.0813813 | 21.3702146 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego | |
|  |
54.2110145 | 21.7437630 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 2 | |
|  |
54.2109346 | 21.7431782 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zamkowa 6 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.0534080 | 21.7670238 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wiejska 50 11-500 Giżycko |
|  |
54.0696765 | 21.3742516 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej | |
|  |
54.0763859 | 21.3680442 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 4 | |
|  |
54.0376719 | 21.7611611 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 3 Maja 21 11-500 Giżycko |
|  |
54.0357001 | 21.7855956 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 5 | Białostocka 3 11-500 Giżycko |
|  |
54.0434244 | 21.7840274 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wodociągowa 8 11-500 Giżycko |
|  |
54.0439018 | 21.7834884 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 7 | Wodociągowa 8 11-500 Giżycko |
|  |
54.3034271 | 21.1235582 | szkoła | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie | |
|  |
54.2672533 | 21.0090020 | szkoła | Szkoła Podstawowa w Sępopolu | Aleja Wojska Polskiego 8 11-210 Sępopol |
|  |
54.0777359 | 21.3795659 | uniwersytet | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie | |
|  |
54.2145019 | 21.7458386 | szkoła | Zakład Doskonalenia Zawodowego | Teatralna 5 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.0397903 | 21.7685776 | szkoła | ZDZ | Mikołaja Kopernika 5 11-500 Giżycko |
|  |
54.0381139 | 21.7697345 | szkoła | Zespoł Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej | Adama Mickiewicza 27 11-500 Giżycko |
|  |
54.1289631 | 21.5835524 | szkoła | Zespół Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach | |
|  |
54.0824306 | 21.3734485 | szkoła | Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej | |
|  |
54.0938342 | 21.3762128 | szkoła | Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | |
|  |
54.0776248 | 21.3717420 | szkoła | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego | |
|  |
54.1711693 | 21.1353137 | szkoła | Zespół Szkół w Korszach | |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.1900000 | 21.6513889 | mała wioska | Mamerki | | Mamerki (niem. Mauerwald) – osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powi... |  |
54.0478597 | 21.2023532 | mała wioska | Mojkowo | | Mojkowo (niem. Annahof) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kęt... |  |
54.1200318 | 21.3434763 | mała wioska | Katkajmy | | Katkajmy (prus. Katkaimis, niem. Kattkeim) – przysiółek osady Kaskajmy w Polsce, położony w wojewódz... |  |
54.2856800 | 21.2175400 | mała wioska | Solkieniki | | Solkieniki (niem. Solknick) – przysiółek w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w pow... |  |
54.2368449 | 21.1693170 | mała wioska | Wągniki | | Wągniki (Wangnik – nazwa używana przez ludność miejscową, dawna nazwa niem. – Wangnick) – przysiółek... |  |
54.0871543 | 21.6553454 | mała wioska | Fuleda | | Fuleda (niem. Faulhöden) – osada w Polsce położona na Mazurach, w województwie warmińsko-mazurskim, ... |  |
54.0105479 | 21.6126215 | mała wioska | Sterławki Średnie | | Sterławki Średnie – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim,... |  |
54.3197222 | 21.4875000 | mała wioska | Brzeźnica | | Brzeźnica (niem. Birkenfeld) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powieci... |  |
54.0764176 | 21.3752627 | miasto | Kętrzyn | | Kętrzyn (do 1946 r. Rastembork, niem. Rastenburg) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, siedz... |  |
54.0683310 | 21.4236067 | mała wioska | Cegielnia | | Cegielnia – przysiółek osady Karolewo w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powie... |  |
54.3091687 | 21.5363685 | mała wioska | Wyskok | | Wyskok (niem. Friedenshof) – wieś sołecka w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
54.2523603 | 21.5791887 | mała wioska | Guja | | Guja (niem. Gross Guja) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgo... |  |
54.0409424 | 21.1269598 | mała wioska | Grodzki Młyn | | Grodzki Młyn (niem. Burgmühle) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powie... |  |
54.0311300 | 21.4693500 | mała wioska | Owczarnia | | Owczarnia (niem. Schäferei) – przysiółek wsi Pożarki w Polsce, położony w województwie warmińsko-maz... |  |
54.0922222 | 21.4347222 | mała wioska | Góry | | Góry (niem. Uri) – przysiółek wsi Czerniki w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurskim, w ... |  |
54.0400920 | 21.7713092 | miasto | Giżycko | | Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto w województwie warmińsko-m... |  |
54.2336111 | 21.5094444 | mała wioska | Srokowski Dwór | | Srokowski Dwór (dawna nazwa niemiecka: Drengfurtshof) – osada w Polsce położona w województwie warmi... |  |
54.2567051 | 21.9966075 | mała wioska | Zakałcze Wielkie | | Zakałcze Wielkie (niem. Großsackau, do 1938 r. Groß Sakautschen) – osada w Polsce położona w wojewód... |  |
54.0547222 | 21.4277778 | mała wioska | Wilamowo | | Wilamowo (niem. Wilhelmsdorf) – część wsi Wajsznory w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazu... |  |
54.3207533 | 21.2981131 | mała wioska | Michałkowo | | Michałkowo (niem. Langmichels) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiec... |  |
54.2647160 | 21.0146462 | miasto | Sępopol | | Sępopol (tuż po wojnie Szępopel, niem. Schippenbeil) – miasto w Polsce w województwie warmińsko-mazu... |  |
54.1431700 | 21.5304858 | mała wioska | Rypławki | | Rypławki (niem. Riplauken) – część wsi Siniec w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim,... |  |
54.0435490 | 21.0596575 | mała wioska | Mołdyty | | Mołdyty (niem. Molditten) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie b... |  |
54.3337915 | 21.1048673 | mała wioska | Lipica | | Lipica (do 1945 r. niem. Lindenau) – wieś nadgraniczna w Polsce położona w województwie warmińsko-ma... |  |
54.3168834 | 21.1903319 | mała wioska | Gierkiny | | Gierkiny (niem. Gerkiehnen) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie... |  |
54.0383333 | 21.3600000 | mała wioska | Muławski Dwór | | Muławski Dwór (niem. Muhlackshof) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w po... |  |
54.0482576 | 21.1421611 | miasto | Reszel | | Reszel (niem. Rößel, lit. Rešlius) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, sied... |  |
54.2138162 | 21.7416569 | miasto | Węgorzewo | | Węgorzewo (dawniej Węgobork, niem. Angerburg, lit. Ungura, maz. Wéngobork) – miasto w woj. warmińsko... |  |
54.1829179 | 21.1475377 | mała wioska | Kałmy | | Kałmy (niem. Kollmen) – przysiółek wsi Piaskowiec w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurs... |  |
54.1992360 | 21.1320441 | mała wioska | Giełpsz | | Giełpsz (niem. Gelbsch) – przysiółek wsi Karszewo w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurs... |  |
54.2515553 | 21.1397851 | mała wioska | Łękajny | | Łękajny (niem. Landkeim) – przysiółek wsi Sątoczno w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazur... |  |
54.1044444 | 21.3722222 | mała wioska | Bałtrucie | | Bałtrucie (niem. Tonnenhof) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie... |  |
54.1707614 | 21.1442323 | miasto | Korsze | | Korsze (dawniej Korszyn, niem. Korschen, prus. Karsi) to miasto w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim... |  |
54.2121579 | 21.4512849 | mała wioska | Wólka Jankowska | | Wólka Jankowska (niem. Marienwalde) – przysiółek w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazursk... |  |
54.3047222 | 21.3852778 | mała wioska | Sławosze | | Sławosze (niem. Heinriettenfeld) – przysiółek osady Święty Kamień w Polsce, położony w województwie ... |  |
54.2504773 | 21.0677173 | mała wioska | Suliki | | Suliki (niem. Döhrings) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kęt... |  |
54.3207638 | 21.3881815 | mała wioska | Asuny | | Asuny (niem. Assaunen, lit. Asūnai) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
54.1652778 | 21.3733333 | mała wioska | Pieszewo | | Pieszewo (niem. Petermanns) – przysiółek wsi Winda w Polsce położony w województwie warmińsko-mazurs... |  |
54.1275100 | 21.7719600 | mała wioska | Nowy Harsz | | Nowy Harsz (niem. Neu Haarszen, 1936–1945 Neu Haarschen) – wieś mazurska w Polsce położona w wojewód... |  |
54.2555248 | 21.1579234 | mała wioska | Marłuty | | Marłuty (niem. Marlutten) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie k... |  |
54.1019444 | 21.4411111 | mała wioska | Strzyże | | Strzyże (niem. Streitz) – przysiółek wsi Czerniki w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurs... |  |
54.0677778 | 21.3980556 | mała wioska | Jurki | | Jurki (niem. Georgenberg) – przysiółek w Polsce położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powie... |  |
54.2480556 | 21.4650000 | mała wioska | Wilcza Wólka | | Wilcza Wólka (niem. Friedrichsberg) – część wsi Wilczyny w Polsce, położona w województwie warmińsko... |  |
54.3297173 | 21.3661398 | mała wioska | Duje | | Duje (niem. Doyen, 1938–1945 Dugen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
54.2236111 | 21.3797222 | mała wioska | Stary Dwór Barciański | | Stary Dwór Barciański (niem. Althof Barten) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazur... |  |
54.1158333 | 21.5186111 | mała wioska | Suchodoły | | Suchodoły (niem. Friedental) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powieci... |  |
54.0569444 | 21.3775000 | mała wioska | Brzeźnica | | Brzeźnica – część wsi Nowa Wieś Mała w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiec... |  |
54.0850000 | 21.3900000 | mała wioska | Wymiarki | | Wymiarki – przysiółek wsi Kruszewiec w Polsce, położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiec... |  |
54.2533333 | 21.3702778 | mała wioska | Główczyno | | Główczyno (niem. Egloffstein) – osada w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powie... |  |
54.0651196 | 21.0502088 | mała wioska | Niski Młyn | | Niski Młyn – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w ... |  |
54.3119444 | 21.3508333 | mała wioska | Górki | | Górki (niem. Berg) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńs... |  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.0041226 | 21.4480492 | hotel | Pałac w Nakomiadach | | Pałac w Nakomiadach (Pałac rodu von Hoverbeck, Pałac rodu von Redecker) (niem. Gutshaus Eichmedien) ... |  |
54.1091250 | 21.7757404 | kemping | Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach | | Pałac Młodzieży w Warszawie – placówka wychowania pozaszkolnego mieszcząca się przy plac Defilad 1 w... |  |
54.1325563 | 21.9587925 | domek letniskowy | 11 | |
|  |
54.1325021 | 21.9589360 | domek letniskowy | 12 | |
|  |
54.1324487 | 21.9590887 | domek letniskowy | 13 | |
|  |
54.1323882 | 21.9592605 | domek letniskowy | 14 | |
|  |
54.1323371 | 21.9594067 | domek letniskowy | 15 | |
|  |
54.1322845 | 21.9595460 | domek letniskowy | 16 | |
|  |
54.1321564 | 21.9598841 | domek letniskowy | 17 | |
|  |
54.1320950 | 21.9600424 | domek letniskowy | 18 | |
|  |
54.1320213 | 21.9602327 | domek letniskowy | 19 | |
|  |
54.1319670 | 21.9603601 | domek letniskowy | 20 | |
|  |
54.1864753 | 21.7727580 | domek letniskowy | 38 | |
|  |
54.1865889 | 21.7724118 | domek letniskowy | 39 | |
|  |
54.1322090 | 21.9597406 | domek letniskowy | A-E | |
|  |
54.0817789 | 21.3548974 | hotel | Agros | Kasztanowa 1 Kętrzyn |
|  |
54.1442001 | 21.7883312 | hotel | Agroturystyka Harsz | |
|  |
54.0360162 | 21.7664135 | hotel | Apartamenty Guz | Olsztyńska 3A 11-500 Giżycko |
|  |
54.0346471 | 21.7627282 | hotel | Apartamenty Porto | Nadbrzeżna 5A |
|  |
54.2094345 | 21.7383715 | hotel | Apartamenty Żeglarskie Vęgoria | Mała 6 |
|  |
54.0223870 | 21.8066042 | kemping | Borowo | |
|  |
54.0365664 | 21.6986396 | kemping | Camping Elixir | |
|  |
54.0971090 | 21.7229668 | kemping | Camping Roganty | |
|  |
54.0797506 | 21.4950182 | kemping | Camping Wolfsschanze | Wolfsschanze 11-400 Gierłoż |
|  |
54.1177463 | 21.7966152 | kemping | Camping zum Teich | 64A |
|  |
54.0436189 | 21.7432281 | hotel | Europa | Aleja Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko |
|  |
54.0491961 | 21.5692754 | hotel | Ferienhof Hermannshof | |
|  |
54.0388941 | 21.8305410 | hotel | Gospodarstwo agroturystyczne Krzewinka | |
|  |
54.0159888 | 21.7331712 | hotel | Gościniec YAGA | Szkolna 25 11-500 Wilkasy |
|  |
54.1339810 | 21.9393164 | kemping | Harcerska baza obozowa hufca Węgorzewo | |
|  |
54.1320845 | 21.9491049 | kemping | Harcerska baza obozowa hufca Węgorzewo | |
|  |
54.0812032 | 21.3819713 | hotel | Hotel Koch | Sportowa 1 Kętrzyn |
|  |
54.0374591 | 21.7676621 | hotel | Hotel Wodnik | 3 Maja 2 11-500 Giżycko |
|  |
54.2181761 | 21.5771171 | kemping | Kompleks rekreacyjno sportowy | |
|  |
54.2199348 | 21.5860082 | kemping | Leśna Chatka | Kaczory 15 11-420 Srokowo |
|  |
54.2074696 | 21.6632616 | hotel | Mamry - Domki Letniskowe | 132 11-600 |
|  |
54.0337185 | 21.7743764 | hotel | Masovia | Jarosława Dąbrowskiego 8 11-500 Giżycko |
|  |
54.1649473 | 21.9113682 | hotel | Mazurski Bliźniak | 2C 11-611 Pozezdrze |
|  |
54.0180200 | 21.9386400 | hotel | Mazurskie Siedlisko Kruklin | 47 11-500 |
|  |
54.0440492 | 21.7439950 | hotel | Mazury | Aleja Wojska Polskiego 56 Giżycko |
|  |
54.1258966 | 21.7696550 | hotel | Melnik Agroturystyka | 49 11-610 |
|  |
54.1821059 | 21.7362547 | hotel | Niebieska Tawerna | 6c 11-600 |
|  |
54.1754917 | 21.8072849 | hotel | Ognisty Ptak | Sztynorcka 6 11-600 Ogonki |
|  |
54.1935594 | 21.7519655 | hotel | Ośrodek Róża Wiatrów | Wodociągowa 1 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.0961416 | 21.9335278 | hotel | Ośrodek Wczasowy Jakub | Wczasowa 45 Kruklanki |
|  |
54.0276447 | 21.7241204 | hotel | Ośrodek Wypoczynkowy Gwarek | 7 11-500 |
|  |
54.0332105 | 21.7195395 | hotel | Ośrodek Wypoczynkowy Łabędzi Ostrów | 11-500 |
|  |
54.1469792 | 21.7477806 | przyczepa kempingowa | Park Sonata | |
|  |
54.1452912 | 21.7516995 | kemping | Park Sonata | |
|  |
54.2048714 | 21.7454335 | hotel | Pensjonat Karczma | Ogrodowa 44 11-600 |
|  |
54.1312215 | 21.6844203 | hotel | Pensjonat Sztynort | |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.0745445 | 21.3731993 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Jerzego | Zamkowa 5 11-400 Kętrzyn | Bazylika kolegiacka św. Jerzego w Kętrzynie – kościół św. Jerzego budowany na miejscu dawnej strażni... |  |
54.2147951 | 21.5219473 | miejsce kultu | Kościół Świętego Krzyża | Romualda Traugutta 2 11-420 Srokowo | Kościół Świętego Krzyża – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Kętrzyn II – Półn... |  |
54.2208141 | 21.3460846 | miejsce kultu | Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | Adama Mickiewicza 4a 11-410 Barciany | Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący ... |  |
54.2157159 | 21.7430217 | miejsce kultu | Cerkiew pw. Świętego Krzyża | 11 Listopada 14 11-600 Węgorzewo | Cerkiew Świętego Krzyża w Węgorzewie – cerkiew greckokatolicka w Węgorzewie, w województwie warmińsk... |  |
54.2133487 | 21.7436159 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła | Zamkowa 16 11-600 Węgorzewo | Kościół Świętych Piotra i Pawła w Węgorzewie został wybudowany w latach 1605-1611 w stylu późnogotyc... |  |
54.2138532 | 21.7360140 | miejsce kultu | Cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła | Pionierów 25A 11-600 Węgorzewo | Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła – prawosławna cerkiew parafialna w Węgorzewi... |  |
54.0403916 | 21.7742308 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Brunona Biskupa i Męczennika | Pionierska 14 11-500 Giżycko | Kościół Świętego Brunona Biskupa i Męczennika – najstarszy kościół rzymskokatolicki w Giżycku. Należ... |  |
54.0740245 | 21.3791911 | miejsce kultu | Cerkiew greckokatolicka Świętego Bazylego Wielkiego | Pocztowa 2 Kętrzyn | Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Kętrzynie – cerkiew greckokatolicka w Kętrzynie, w województwie war... |  |
54.0900532 | 21.9210353 | miejsce kultu | Cerkiew pw. Świętego Jozafata Kuncewicza | Wodna Kruklanki | Cerkiew św. Jozafata Kuncewicza w Kruklankach – cerkiew greckokatolicka w Kruklankach, w województwi... |  |
54.0357794 | 21.7706217 | miejsce kultu | Kościół Ewangelicko-Augsburski | | Kościół ewangelicki w Giżycku - kościół ewangelicko-augsburski z 1827 roku. Jest główną świątynią pa... |  |
54.3199621 | 21.3893041 | miejsce kultu | Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny | | Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Asunach – greckokatolicka cerkiew znajdująca się we wsi... |  |
54.2722045 | 21.0129727 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Michała Archanioła | Kościelna 1 11-210 Sępopol | Kościół Świętego Michała Archanioła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Sępop... |  |
54.0357089 | 21.7848796 | miejsce kultu | Cerkiew greckokatolicka św Trójcy | Białostocka 1 11-500 Giżycko |
|  |
54.0493129 | 21.1478265 | miejsce kultu | Cerkiew Grekokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | Mazurska 1 11-440 Reszel |
|  |
54.0917143 | 21.9291756 | miejsce kultu | Cerkiew Prawosławna Św. Dymitra | 22 Lipca 46 11-612 Kruklanki |
|  |
54.0366909 | 21.7791126 | miejsce kultu | Cerkiew pw. św. Anny | Warszawska 35 11-500 Giżycko |
|  |
54.1443688 | 21.8543216 | miejsce kultu | Kaplica cmentarna | |
|  |
54.2132153 | 21.3549721 | miejsce kultu | Kaplica ewangelicka | Mazurska 11-410 Barciany |
|  |
54.0117227 | 21.5817163 | miejsce kultu | Kaplica ewangelicka | 48 11-520 |
|  |
54.2156174 | 21.7431832 | miejsce kultu | Kaplica ewangelicka | 11 Listopada 14 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.1013303 | 21.1487227 | miejsce kultu | Kaplica Grobowa von der Groben | |
|  |
54.3195197 | 21.4908294 | miejsce kultu | Kaplica pałacowa | |
|  |
54.2985974 | 21.6670976 | miejsce kultu | Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego | 17a 11-600 |
|  |
54.0163481 | 21.8909226 | miejsce kultu | Kaplica pw. Świętego Marka | 1 |
|  |
54.3146693 | 21.6590163 | miejsce kultu | Kaplica szpitalna | |
|  |
54.2743469 | 21.2587764 | miejsce kultu | Kościół | |
|  |
54.0416381 | 21.7726954 | miejsce kultu | Kościół Baptystów | 1 Maja 22 11-500 Giżycko |
|  |
54.2102626 | 21.5142725 | miejsce kultu | Kościół ewangelicki | Łąkowa 5 11-420 Srokowo |
|  |
54.0742283 | 21.3736104 | miejsce kultu | Kościół ewangelicki św. Jana | |
|  |
54.1043939 | 21.1470092 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli | 7 11-430 |
|  |
54.2324140 | 21.0999635 | miejsce kultu | Kościół pw. Chrystusa Króla | 9 11-430 |
|  |
54.1282617 | 21.5844095 | miejsce kultu | Kościół pw. Chrystusa Króla | Węgorzewska 17 11-600 Radzieje |
|  |
54.2124568 | 21.7381830 | miejsce kultu | Kościół pw. Dobrego Pasterza | Pionierów 4 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.0361898 | 21.7574449 | miejsce kultu | Kościół pw. Ducha Świętego | Stanisława Moniuszki 2A 11-500 Giżycko |
|  |
54.1851487 | 21.1973565 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy | 16 11-430 |
|  |
54.2064595 | 21.7393375 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej | Mikołaja Kopernika 25 11-600 Węgorzewo |
|  |
54.2078998 | 21.2452783 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej | 38 11-410 |
|  |
54.0052930 | 21.3020921 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | |
|  |
54.0246900 | 21.2181760 | miejsce kultu | Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | 29 11-440 |
|  |
54.0118303 | 21.5834998 | miejsce kultu | Kościół pw. Opatrzności Bożej | 52a 11-520 |
|  |
54.3019809 | 21.7558145 | miejsce kultu | Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | 31 11-606 |
|  |
54.1684697 | 21.1412307 | miejsce kultu | Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | Juliusza Słowackiego 6 11-430 Korsze |
|  |
54.0812336 | 21.5926242 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Jana Chrzciciela | |
|  |
54.0614247 | 21.0137779 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Jodoka | |
|  |
54.0404817 | 21.7746265 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza | Pionierska 14a 1-500 Giżycko |
|  |
54.0758427 | 21.4201003 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Stanisława Kostki | 21 11-400 |
|  |
54.0766704 | 21.3558066 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Jacka | Poznańska 23a Kętrzyn |
|  |
54.0561179 | 21.6370641 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Jana Kantego | 34 11-500 |
|  |
54.2348697 | 21.6369247 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Józefa | 38 11-600 |
|  |
54.0504897 | 21.7656557 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Maksymiliana Kolbe | Nowogródzka 35 11-500 Giżycko |
|  |
54.1701680 | 21.9383748 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Maksymiliana Kolbego | 11-610 |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.0878710 | 21.9232016 | wielobranżowe | "Chorten" sklep mięsny | |
|  |
54.0408916 | 21.7906901 | domy handlowe | "Cukiernia u Adama" Adam Kajetanowicz | |
|  |
54.0876054 | 21.9235772 | domy handlowe | "Komdrat Gararz" | |
|  |
