Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.1724088 | 15.5704497 | żłobek | Akademia Małego Europejczyka | |
|  |
54.1782707 | 15.5833308 | szkoła | Blue House | Zapleczna 7d/13 78-100 |
|  |
54.0056022 | 15.9917251 | szkoła | Byłe Gimnazjum nr 2 | Kościelna 1 78-200 Białogard |
|  |
54.0609866 | 15.2766545 | szkoła wyższa | Centrum Kształcenia Zawodowego | Torowa 1 72-320 Trzebiatów |
|  |
54.1787478 | 15.5512914 | szkoła | CN-BlueDive | |
|  |
54.1378952 | 15.2792666 | żłobek | Filia przedszkola w Mrzeżynie | Zachodnia 18 72-330 Mrzeżyno |
|  |
54.1738647 | 15.5646016 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | |
|  |
54.1769639 | 15.5369303 | szkoła | internat | |
|  |
54.0063572 | 15.9810435 | żłobek | Kajtek | |
|  |
54.0119683 | 15.9637021 | żłobek | Kajtek | |
|  |
54.1817592 | 15.5595630 | szkoła | LIBRA - Ośrodek Szkoleń Morskich | Portowa 37 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.0071194 | 15.9927580 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | Grunwaldzka 46 78-200 Białogard |
|  |
54.1560671 | 15.5442577 | żłobek | Mały Poliglota | Starynowska 38 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.0882895 | 15.0381354 | szkoła | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | Klifowa 17 72-344 |
|  |
54.1720529 | 15.5627682 | szkoła | Morska Kraina | Jedności Narodowej 86 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1770782 | 15.5689229 | szkoła | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. | Jana Frankowskiego 1 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1721364 | 15.5747906 | szkoła | Pasja studio tańca | |
|  |
54.1720639 | 15.5626516 | szkoła | Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina | |
|  |
54.0116913 | 15.9915564 | szkoła | Prywatne Centrum Edukacyjne "Sukces" | Adama Mickiewicza 24 78-200 Białogard |
|  |
54.0380923 | 15.8790209 | żłobek | Przedszkole im. Kubusia Puchatka | Stanisława Moniuszki 8 78-230 Karlino |
|  |
54.0123464 | 15.9889869 | żłobek | Przedszkole miejskie | |
|  |
54.1796836 | 15.5819708 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 10 | Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1845296 | 15.5695606 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej | Marcina Borzymowskiego 8 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1801062 | 15.5776081 | żłobek | Przedszkole Miejskie Nr 3 | Unii Lubelskiej 23 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1843501 | 15.5815129 | żłobek | Przedszkole Miejskie Nr 6 | Tadeusza Kościuszki 9 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1732425 | 15.5858744 | żłobek | Przedszkole Miejskie Nr 7 „Słoneczne” | Bogusława X 17 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1771603 | 15.5902857 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy | Bociania 4A 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1768825 | 15.5644107 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr.1 im. Juliana Tuwima | Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1726165 | 15.5673516 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr.4 | Radomska 22a 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.2152584 | 15.7577610 | żłobek | Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim | |
|  |
54.1668014 | 15.5620275 | żłobek | Przedszkole Rodzinne Mądrowscy | |
|  |
54.0598272 | 15.2578201 | żłobek | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą | |
|  |
54.0613717 | 15.2804019 | żłobek | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą (filia) | |
|  |
54.0896576 | 15.5727374 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej | |
|  |
54.1552608 | 15.5474815 | żłobek | Różany Dworek | |
|  |
54.1806249 | 15.5981259 | żłobek | Różany Dworek | Stefana Czarnieckiego 9d 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1753828 | 15.5720936 | szkoła | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” | Brzozowa 2 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1826770 | 15.5828170 | uniwersytet | Społeczna Akademia Nauka w Kołobrzegu | |
|  |
54.0003334 | 15.3865909 | szkoła | Szkoła Podstawowa | |
|  |
54.1852742 | 15.9221234 | szkoła | Szkoła Podstawowa | |
|  |
54.0363720 | 15.8752906 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie | |
|  |
54.1564030 | 15.4001408 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Sportowa 27 78-131 Dźwirzyno |
|  |
54.2032731 | 15.8552531 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu | 49 76-035 |
|  |
54.0556977 | 15.7885512 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Karścinie | |
|  |
54.0082970 | 15.7213773 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu | 5 78-120 |
|  |
54.0287918 | 15.5326898 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu | Szkolna 10 78-123 Siemyśl |
|  |
54.2479744 | 15.9565346 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej | |
|  |
54.0047970 | 15.9823179 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 | |
|  |
54.0554057 | 15.2563808 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego | Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów |
|  |
54.1816065 | 15.5588991 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego | Portowa 37 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.0587062 | 15.2853813 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego | |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.0627026 | 15.2657157 | miasto | Trzebiatów | | Trzebiatów (niem. Treptow an der Rega) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomors... |  |
54.1759614 | 15.5764209 | miasto | Kołobrzeg | | Kołobrzeg (niem. Kolberg) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zach... |  |
54.0676812 | 15.2335064 | mała wioska | Chełm Gryficki | | Chełm Gryficki – przysiółek wsi Włodarka, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gry... |  |
54.0246400 | 15.5940800 | mała wioska | Marianówek | | Wszemierzyce (również Marianówek, niem. Marienhof) – osada w północno-zachodniej Polsce, położona w ... |  |
54.0392884 | 15.4813804 | mała wioska | Morowo | | Morowo (niem. Mohrow) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie... |  |
54.0675725 | 15.2538370 | mała wioska | Białoboki | | Białoboki – część miasta Trzebiatowa tworząca sołectwo, położona w północno-zachodnim obszarze miast... |  |
54.0783027 | 15.4820603 | mała wioska | Paprocie | | Paprocie (niem. Elisenhof) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie k... |  |
54.0491730 | 15.2039338 | mała wioska | Sadlenko | | Sadlenko – przysiółek wsi Sadlno, położonej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim,... |  |
54.0288203 | 15.5810272 | mała wioska | Izdebno | | Izdebno (niem. Justinenthal) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie... |  |
54.0696380 | 15.7588068 | mała wioska | Wietszyno | | Wietszyno (niem. Johannesthal) – niezamieszkana wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomor... |  |
54.0830678 | 15.3485682 | mała wioska | Bieczynko | | Bieczynko – przysiółek wsi Bieczyno, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryficki... |  |
54.0064367 | 15.9870974 | miasto | Białogard | | Białogard (niem. Belgard) – miasto w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba powiatu bia... |  |
54.0524187 | 15.3080983 | mała wioska | Jaromin | | Jaromin (dawniej Warcisław) – część miasta Trzebiatowa, położona we wschodnim obszarze miasta, ok. 0... |  |
54.0515795 | 15.6534004 | miasto | Gościno | | Gościno (niem. Groß Jestin) – miasto w północno-zachodniej Polsce, położone w województwie zachodnio... |  |
54.0541435 | 15.2781954 | mała wioska | Wyszkowo | | Wyszkowo (także Wyszków, niem. Wischow, Wischower Kirche) – część miasta, wzniesienie klasztorne nad... |  |
54.2053072 | 15.7376234 | mała wioska | Olszyna | | Olszyna – część wsi Sianożęty, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, ... |  |
54.0410287 | 15.8793019 | miasto | Karlino | | Karlino (niem. Körlin an der Persante) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomors... |  |
54.2360609 | 15.8772641 | mała wioska | Paprotno | | Paprotno – osada w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powieci... |  |
54.0013889 | 15.1016666 | mała wioska | Mojszewko | | Mojszewko - przysiółek wsi Cerkwica w Polsce, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie... |  |
54.0082600 | 15.0547200 | mała wioska | Zapole | | Zapole – przysiółek wsi Paprotno w Polsce, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gr... |  |
54.1460405 | 15.8089229 | mała wioska | Połomino | | Połomino – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gmin... |  |
54.0776400 | 15.4321200 | mała wioska | Głąb | | Głąb – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie ... |  |
54.1316137 | 15.7508588 | mała wioska | Lisia Góra | | Lisia Góra – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w g... |  |
54.1249523 | 15.5526048 | mała wioska | Bezpraw | |
|  |
54.2071800 | 15.9653000 | mała wioska | Będzino Kolonia | |
|  |
54.0635480 | 15.2933679 | mała wioska | Błogęcin | |
|  |
54.0917216 | 15.4831483 | mała wioska | Budzimskie | |
|  |
54.0930556 | 15.7236111 | mała wioska | Chybkie | |
|  |
54.1771724 | 15.5387097 | przedmieście | Gorzyszewo | |
|  |
54.0948140 | 15.5282942 | mała wioska | Grabowo | |
|  |
54.1672888 | 15.5975178 | mała wioska | Janiska | |
|  |
54.0598384 | 15.6407975 | przedmieście | Jeziorki | |
|  |
54.0334329 | 15.6433172 | przedmieście | Kamiczka | |
|  |
54.0098746 | 15.5076744 | mała wioska | Kolonia Białokury | |
|  |
54.1096847 | 15.5356691 | mała wioska | Kolonia Błotnica | |
|  |
54.0488064 | 15.4902399 | mała wioska | Kolonia Byszewo | |
|  |
54.0917000 | 15.5458900 | mała wioska | Kolonia Charzyno | |
|  |
54.1742200 | 15.9087200 | mała wioska | Kolonia Dobrzyca pod Strzepowem | |
|  |
54.1864200 | 15.9466100 | mała wioska | Kolonia Dobrzyca pod Wierzchominkiem | |
|  |
54.0025391 | 15.4412000 | mała wioska | Kolonia Jarkowo | |
|  |
54.0537300 | 15.4695200 | mała wioska | Kolonia Kędrzyno | |
|  |
54.1122900 | 15.9782700 | mała wioska | Kolonia Kraśnik | |
|  |
54.1363359 | 15.5903670 | mała wioska | Kolonia Obroty | |
|  |
54.0860680 | 15.6063456 | mała wioska | Kolonia Ołużna | |
|  |
54.2342334 | 15.9667398 | przedmieście | Kolonia Sarbinowo | |
|  |
54.0323100 | 15.5058200 | mała wioska | Kolonia Siemyśl | |
|  |
54.1635600 | 15.9371200 | mała wioska | Kolonia Smolne | |
|  |
54.0251428 | 15.4785578 | mała wioska | Kolonia Świecie Kołobrzeskie | |
|  |
54.1172300 | 15.9258900 | mała wioska | Kolonia Warnino | |
|  |
54.1674500 | 15.9534600 | mała wioska | Kolonia Wierzchomino | |
|  |
54.1416329 | 15.5323219 | mała wioska | Kolonia Zieleniewo | |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.1386450 | 15.6724614 | miejsce kultu | Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | 23 78-112 | Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajdujący się w Czerninie jest budowlą gotycką zbudo... |  |
54.0095077 | 15.1099001 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | | Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – kościół we wsi Cerkwica, w woj. zachodniopo... |  |
54.1623545 | 15.8088544 | miejsce kultu | Kościół Matki Bożej Różańcowej | 9 78-111 | Kościół Matki Bożej Różańcowej w Rusowie jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich na Pomor... |  |
54.1133718 | 15.8170731 | miejsce kultu | Kościół pw. Przemienienia Pańskiego | 23 78-114 | Kościół pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie – zabytkowy kościół we wsi Wrzosowo w województwie ... |  |
54.0608258 | 15.2627958 | miejsce kultu | Kościół św. Jana | Żółwia 2A 72-320 Trzebiatów | Kościół św. Jana w Trzebiatowie – neogotycki kościół luterański w Trzebiatowie z przełomu XIX i XX w... |  |
54.0595329 | 15.2627770 | miejsce kultu | Kaplica św. Gertrudy | II Pułku Ułanów 31 72-320 Trzebiatów | Kaplica św. Gertrudy w Trzebiatowie (niem. St. Gertrudskapelle, łac. Pauperum hospitale cubiculum) –... |  |
54.0050797 | 15.9916123 | miejsce kultu | Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | Kościelna 1a 78-200 Białogard | Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie – rzymskokatolicki kościół parafialny w B... |  |
54.1760542 | 15.5747056 | miejsce kultu | Konkatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | | Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu – kościół farny w Kołobrz... |  |
54.1597584 | 15.5799463 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Jana Chrzciciela | Kołobrzeska 20 78-100 Budzistowo | Kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie – świątynia gotycka z 1222 roku lub połowy XIII wieku lub... |  |
54.1842502 | 15.9232721 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej | | Kościół Świętej Trójcy w Dobrzycy – neogotycki, zabytkowy kościół parafialny w Dobrzycy, w województ... |  |
54.1324250 | 15.7209913 | miejsce kultu | Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego | Plac Wolności 3 78-113 Dygowo | Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego - neogotycki, zabytkowy kościół parafialny w Dygowie.
|  |
54.1768163 | 15.5906971 | miejsce kultu | Dom Modlitwy | |
|  |
54.1814053 | 15.5831582 | miejsce kultu | Kaplica Aniołów Stróżów | |
|  |
54.2035738 | 15.7528101 | miejsce kultu | Kaplica cmentarna | |
|  |
54.0467050 | 15.6508462 | miejsce kultu | kaplica cmentarna | Adama Mickiewicza 6 78-120 Gościno |
|  |
54.1457945 | 15.2939883 | miejsce kultu | Kaplica domowa | |
|  |
54.0936505 | 15.4224765 | miejsce kultu | Kaplica filialna | |
|  |
54.2406995 | 15.8708037 | miejsce kultu | kaplica parafii Matki Bożej Królowej Polski | Nadbrzeżna 105 76-034 Gąski |
|  |
54.0665995 | 15.4522179 | miejsce kultu | Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego | |
|  |
54.0223235 | 15.3202301 | miejsce kultu | Kaplica pw. Świętego Izydora Oracza | 13b 72-320 |
|  |
54.1703514 | 15.5634222 | miejsce kultu | Kaplica pw. Świętego Macieja Apostoła | Świętego Macieja 3 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.0516129 | 15.3143257 | miejsce kultu | Kaplica szpitalna | |
|  |
54.0611563 | 15.2648866 | miejsce kultu | Kaplica Świętego Ducha | Wojska Polskiego 44 72-320 Trzebiatów |
|  |
54.0537029 | 15.4045289 | miejsce kultu | Kościół Chrystusa Króla | 70 72-332 |
|  |
54.1739680 | 15.5500848 | miejsce kultu | Kościół Chrystusowy | Jedności Narodowej 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.0893496 | 15.5243016 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. Najśw. Serca Pana Jezusa | |
|  |
54.0562548 | 15.5455251 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela | |
|  |
54.0060309 | 15.5860409 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. św. Kazimierza i św. Anny | 7 78-123 |
|  |
54.1688594 | 15.9680655 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. św.św. Piotra i Pawła | 24 76-038 |
|  |
54.0639613 | 15.2669218 | miejsce kultu | Kościół Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny | |
|  |
54.1745998 | 15.5912414 | miejsce kultu | Kościół Miłosierdzia Bożego | |
|  |
54.0082347 | 15.9823216 | miejsce kultu | Kościół Nowoapostolski | |
|  |
54.0093328 | 15.9547569 | miejsce kultu | Kościół p. w. Św. Jadwigi | |
|  |
54.0807493 | 15.0148976 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw Najświętszego Zbawiciela | |
|  |
54.1429209 | 15.5151555 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla | Jeżynowa 2 78-132 Korzystno |
|  |
54.0479786 | 15.6559266 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli | IV Dywizji Wojska Polskiego 57 78-120 Gościno |
|  |
54.1734724 | 15.8754980 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli | 24 76-038 |
|  |
54.0096709 | 15.7255402 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła | 22 78-120 |
|  |
54.0299828 | 15.0544914 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki | |
|  |
54.0277878 | 15.5323768 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki | Kościelna 1 78-123 Siemyśl |
|  |
54.0945175 | 15.4213567 | miejsce kultu | Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela | 40 78-133 |
|  |
54.0652672 | 15.8388114 | miejsce kultu | Kościół pod wezwaniem św Józefa Oblubieńca NMP | 31 78-230 |
|  |
54.0850257 | 15.2129668 | miejsce kultu | kościół Podwyższenia Krzyża Świętego | 15b 72-320 |
|  |
54.0526050 | 15.2570430 | miejsce kultu | Kościół pw. Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika | |
|  |
54.0555266 | 15.7933284 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej | 24 78-230 |
|  |
54.0121268 | 15.2455174 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Świata | 34 72-313 |
|  |
54.0607018 | 15.1700505 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej | 23 72-350 |
|  |
54.0498058 | 15.7284491 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej | 5 78-120 |
|  |
54.1591378 | 15.4054951 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych | Wyzwolenia 14a 78-131 Dźwirzyno |
|  |
54.0086237 | 15.9911534 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 78-200 Białogard |
|  |
54.0892642 | 15.5243333 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | 18 78-122 |
|  |
SPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.1761608 | 15.5620481 | stadion | Stadion im. Sebastiana Karpiniuka | | Stadion Miejski w Kołobrzegu im. Sebastiana Karpiniuka – stadion piłkarski w Kołobrzegu, mieszczący ... |  |
54.1467364 | 15.2995133 | pływanie | Aquapark Zalewski | |
|  |
54.2161652 | 15.7678455 | piłka nożna | Astra Ustronie Morskie | |
|  |
54.2083358 | 15.9789278 | piłka nożna | Bajgiel Będzino | |
|  |
54.1746140 | 15.5648671 | pływanie | Basen Millenium | |
|  |
54.1829995 | 15.5712403 | pływanie | basen solankowy | |
|  |
54.0101430 | 15.1113101 | piłka nożna | Bizon Cerkwica | |
|  |
54.0885397 | 15.7417115 | piłka nożna | Boiski | |
|  |
54.0912637 | 15.7958000 | koszykówka | Boisko | |
|  |
54.1753798 | 15.5631417 | piłka nożna | Boisko treningowe | |
|  |
54.1759563 | 15.5637986 | łucznictwo | Boisko wielofunkcyjne | |
|  |
54.2148947 | 15.7640827 | centrum rekreacyjne | Centrum Sportowo Rekreacyjne " HELIOS " | |
|  |
54.8468860 | 15.9172350 | wspinaczka | Czaszka | |
|  |
54.0564700 | 15.7936655 | piłka nożna | Derby Karścino | |
|  |
54.1750185 | 15.5638630 | piłka nożna | Euroboisko | |
|  |
54.2437655 | 15.8827477 | piłka nożna | Fala - Hen Gąski | |
|  |
54.1561029 | 15.3984851 | centrum rekreacyjne | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji | Sportowa 29 78-131 Dźwirzyno |
|  |
54.1683632 | 15.5545102 | wyścigi motorowe | GO-KARTS | |
|  |
54.0470411 | 15.6555729 | centrum rekreacyjne | Gościńskie Centrum Sportu OLIMP | IV Dywizji Wojska Polskiego 68A 78-120 Gościno |
|  |
54.1755709 | 15.5649803 | łucznictwo | Hala Łucznicza | |
|  |
54.1765460 | 15.5729861 | centrum rekreacyjne | Hala Rycerska | |
|  |
54.1558249 | 15.4002464 | centrum rekreacyjne | Hala sportowa | |
|  |
54.2036739 | 15.8561193 | piłka nożna | Husaria Tymień | |
|  |
54.0294577 | 15.5333254 | piłka nożna | Jantar Siemyśl | |
|  |
54.1610792 | 15.3987473 | pływanie | kąpielisko Dźwirzyno | |
|  |
54.1680250 | 15.4918987 | pływanie | kąpielisko Grzybowo | |
|  |
54.0982778 | 15.0831695 | pływanie | Kąpielisko Niechorze | |
|  |
54.0996417 | 15.0917834 | pływanie | Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia | |
|  |
54.0966750 | 15.0718028 | pływanie | Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia | |
|  |
54.1050736 | 15.1151361 | pływanie | Kąpielisko Pogorzelica | |
|  |
54.1074583 | 15.1248639 | pływanie | Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia | |
|  |
54.0838195 | 15.0145987 | pływanie | Kąpielisko Rewal | |
|  |
54.0874014 | 15.0292931 | pływanie | Kąpielisko Rewal plaża wschodnia | |
|  |
54.0821681 | 15.0076917 | pływanie | Kąpielisko Rewal plaża zachodnia | |
|  |
54.0946261 | 15.0892110 | centrum rekreacyjne | Kompleks Sportowy w Niechorzu | Leśna 3 72-350 Niechorze |
|  |
54.1757567 | 15.5644469 | stadion | Lodowisko Milenium / Boisko wielofunkcyjne | |
|  |
54.1752854 | 15.5649470 | centrum rekreacyjne | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Podporucznika Edmunda Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg |
|  |
54.1828575 | 15.5818993 | centrum rekreacyjne | Mini Golf | |
|  |
54.1560584 | 15.3979287 | golf | mini golf | |
|  |
54.1423142 | 15.2938273 | centrum rekreacyjne | Mrzeżyńskie Centrum Sportu | |
|  |
54.2160646 | 15.7669888 | piłka nożna | NKS Astra Ustronie Morskie | |
|  |
54.0459004 | 15.6546101 | piłka nożna | Olimp Gościno | |
|  |
54.2352429 | 15.9211293 | centrum rekreacyjne | Orlik | |
|  |
54.2148494 | 15.7570616 | piłka nożna | Orlik | |
|  |
54.1697626 | 15.5662154 | koszykówka | Orlik | |
|  |
54.1694115 | 15.5666836 | piłka nożna | Orlik | |
|  |
54.1585541 | 15.5550772 | piłka nożna | Orlik | |
|  |
54.0351563 | 15.0470054 | stadion | Orlik 2012 | |
|  |
54.1602861 | 15.4825350 | centrum rekreacyjne | Orlik Grzybowo | |
|  |
54.1478635 | 15.4948178 | jazda konna | Ośrodek Jazdy Konnej - Halina Gałązka | 78-132 Grzybowo |
|  |
54.1008261 | 15.5836274 | strzelanie | Paintball-RebelPaint | |
|  |
TRANSPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
54.0603225 | 15.2775516 | stacja | Trzebiatów | | Trzebiatów – stacja kolejowa w Trzebiatowie, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce. Według kla... |  |
54.0947169 | 15.0638751 | latarnia morska | Latarnia Morska Niechorze | Polna 30 72-350 Niechorze | Latarnia Morska Niechorze – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona we wsi Niechorze (... |  |
54.2428329 | 15.8727198 | latarnia morska | Latarnia Morska Gąski | | Latarnia Morska Gąski – latarnia morska na Wybrzeżu Słowińskim, nad Morzem Bałtyckim, położona w woj... |  |
54.1863901 | 15.5542421 | latarnia morska | Latarnia morska Kołobrzeg | | Latarnia Morska Kołobrzeg – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, nad Zatoką Pomorską położon... |  |
54.0083412 | 15.9852543 | przystanek autobusowy | 1 Maja - sklep | |
|  |
54.0083810 | 15.9855186 | przystanek autobusowy | 1 Maja - Urząd Miasta | |
|  |
54.0139810 | 15.9801508 | przystanek autobusowy | 1 Maja Asnyka | |
|  |
54.0134341 | 15.9801964 | przystanek autobusowy | 1 Maja Asnyka II | |
|  |
54.0105451 | 15.9829671 | przystanek autobusowy | 1 Maja- Budynek 32 | |
|  |
54.0107626 | 15.9825326 | przystanek autobusowy | 1 Maja- Bunek 32 II | |
|  |
54.1634648 | 15.5669143 | przystanek autobusowy | 6 Dyw. Piechoty - os. Europejskie | |
|  |
54.1512616 | 15.5616867 | przystanek autobusowy | 6 Dyw. Piechoty - os. Sienkiewicza | |
|  |
54.1558476 | 15.5649881 | przystanek autobusowy | 6 Dyw. Piechoty - Zieleń Miejska | |
|  |
54.1595579 | 15.5664083 | przystanek autobusowy | 6 Dywizji Piechoty - Cmentarz 1 Nr 04 | |
|  |
54.1579649 | 15.5653838 | przystanek autobusowy | 6 Dywizji Piechoty - Cmentarz 2 Nr 03 | |
|  |
54.1642804 | 15.5676263 | przystanek autobusowy | 6 Dywizji Piechoty - Osiedle Europejskie 2 nr. 01 | |
|  |
54.1793825 | 15.5734252 | przystanek autobusowy | Aleja Św. Jana Pawła II - Policja | |
|  |
54.1794832 | 15.5741370 | przystanek autobusowy | Aleja Św. Jana Pawła II - Policja | |
|  |
54.1793893 | 15.5740763 | przystanek autobusowy | Aleja św. Jana Pawła II - Policja | |
|  |
54.1794346 | 15.5735237 | przystanek autobusowy | Aleja Św. Jana Pawła II - Policja | |
|  |
54.1777071 | 15.5786473 | przystanek autobusowy | Aleja św. Jana Pawła II przy Giełdowej | |
|  |
54.1773167 | 15.5798857 | przystanek autobusowy | Aleja Św. Jana Pawła II przy Giełdowej | |
|  |
54.1776662 | 15.5785972 | przystanek autobusowy | Aleja św. Jana Pawła II przy Giełdowej | |
|  |
54.1773627 | 15.5799984 | przystanek autobusowy | Aleja Św. Jana Pawła II przy Giełdowej | |
|  |
54.1816519 | 15.5741942 | przystanek autobusowy | Andrzej-Bus - Starnin | |
|  |
54.1816774 | 15.5734374 | przystanek autobusowy | An-Jan - Gorawino,Gościno,Wrzosowo | |
|  |
54.1786187 | 15.5702929 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej - poczta | |
|  |
54.1786957 | 15.5706969 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej - poczta | |
|  |
54.1750520 | 15.5799717 | stacja paliw | ARRIVA | |
|  |
54.1691790 | 15.5506472 | stacja paliw | Auto Gaz | |
|  |
54.1540667 | 15.5629103 | wynajem samochodów | Auto Handel-goldenRoad | Neptuna 2 78-100 Kołobrzeg |
|  |
