Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1532162 | 16.7371372 | szkoła wyższa | Wyższa Szkoła Biznesu | Aleja Niepodległości 2 64-920 Piła | Wyższa Szkoła Biznesu w Pile – niepaństwowa uczelnia z siedzibą w Pile, utworzona 8 lutego 1996 na p... |  |
53.1495434 | 16.7327720 | szkoła wyższa | Wyższa Szkoła Biznesu | Generała Władysława Sikorskiego 9 64-920 Piła | Wyższa Szkoła Biznesu w Pile – niepaństwowa uczelnia z siedzibą w Pile, utworzona 8 lutego 1996 na p... |  |
53.1562977 | 16.7656886 | uniwersytet | Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile | Podchorążych 10 64-920 Piła | Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile – do roku 2019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St... |  |
53.1553177 | 16.7675664 | szkoła | Centrum Fizjoterapii / Katedra Fizjoterapii | |
|  |
53.1435749 | 16.7256670 | szkoła | Centrum Kształcenia NAUKA | Warsztatowa 6 64-920 Piła |
|  |
53.1570207 | 16.7639464 | szkoła | Katedra Ekonomii / Kosmetologii / Ratownictwa Medycznego | |
|  |
53.1556726 | 16.7663869 | szkoła | Katedra Elektrotechniki | |
|  |
53.1566712 | 16.7657481 | szkoła | Katedra Filologii / Pracy Socjalnej / Kryminalistyki | |
|  |
53.1556878 | 16.7657065 | szkoła | Katedra Inżynierii Mechanicznej / Transportu / Budownictwa | |
|  |
53.1658119 | 16.7191463 | uniwersytet | Nadnotecki Instytut UAM w Pile | Kołobrzeska 64-920 Piła |
|  |
53.1472206 | 16.7262781 | szkoła wyższa | Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile | Wincentego Pola 64-920 Piła |
|  |
53.1510718 | 16.7272802 | szkoła | Plac Manewrowy | |
|  |
53.1679175 | 16.7523299 | żłobek | Przedszkole Publiczne Nr 19 | |
|  |
53.1476172 | 16.7281390 | żłobek | Przedszkole Publiczne nr 3 | |
|  |
53.1471011 | 16.7410410 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile | Doktora Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła |
|  |
53.1480795 | 16.7308890 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 11 | Świętego Jana Bosko 2 64-920 Piła |
|  |
53.1537064 | 16.7185339 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 13 | Józefa Ignacego Kraszewskiego 2 64-920 Piła |
|  |
53.1382596 | 16.7451175 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka | |
|  |
53.1499039 | 16.7599612 | żłobek | Publiczne Przedszkole Nr 15 | Grabowa 20 64-920 Piła |
|  |
53.1524141 | 16.7518417 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 2 | Franklina Delano Roosevelta 38A 64-920 Piła |
|  |
53.1488354 | 16.7430786 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 5 w Pile | Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła |
|  |
53.1568700 | 16.7357374 | żłobek | Publiczne Przedszkole nr 6 w Pile | |
|  |
53.1562328 | 16.7635097 | szkoła | Rektorat / Katedra Pielęgniarstwa / Centrum Symulacji Medycznych | |
|  |
53.1525059 | 16.7674481 | szkoła | Salezjańska Szkoła Podstawowa | |
|  |
53.1594363 | 16.7472984 | szkoła | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej | Jana i Jędrzeja Śniadeckich 27 64-920 Piła |
|  |
53.1362195 | 16.7417846 | szkoła | Szkoła Podstawowa i Liceum Salezjańskie w Pile | Edwarda Dembowskiego 64-920 Piła |
|  |
53.1469078 | 16.7328150 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 | Staromiejska 11 64-920 Piła |
|  |
53.1646122 | 16.7496253 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
|  |
53.1529330 | 16.7830957 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile | |
|  |
53.1524685 | 16.7489413 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 2 - Budunek II | Bydgoska 23 64-920 Piła |
|  |
53.1551973 | 16.7505736 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 2 - Budynek I | Franklina Roosevelta 12 64-920 Piła |
|  |
53.1378346 | 16.7496033 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 3 | |
|  |
53.1502176 | 16.7579762 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 4 | Grabowa 18 64-920 Piła |
|  |
53.1556946 | 16.7363320 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich - Budunek I | Aleja Niepodległości 18 64-920 Piła |
|  |
53.1521735 | 16.7295778 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich - Budunek II | Kujawska 18 64-920 Piła |
|  |
53.1463058 | 16.7174845 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich | Stefana Żeromskiego 41 64-920 Piła |
|  |
53.1528912 | 16.7146326 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile | Aleja Wojska Polskiego 45 64-920 Piła |
|  |
53.1473593 | 16.7451622 | szkoła wyższa | Szkoła Policji w Pile | Plac Stanisława Staszica 7 64-920 Piła |
|  |
53.1511390 | 16.7503298 | szkoła | Szkoła Tańca "Beezone" | |
|  |
53.1500861 | 16.7462769 | szkoła | Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile | Browarna 19 64-920 Piła |
|  |
53.1486610 | 16.7300965 | szkoła | Zespół Szkół Gastronomicznych | Generała Władysława Sikorskiego 73 64-920 Piła |
|  |
53.1554743 | 16.7474197 | szkoła | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile "NAFTA" | Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 64-920 Piła |
|  |
53.1494277 | 16.7480014 | szkoła | Zespół Szkół Muzycznych | Młodych 1 64-920 Piła |
|  |
53.1578463 | 16.7519800 | szkoła | Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile | Aleja Powstańców Wielkopolskich 83 64-920 Piła |
|  |
53.1472571 | 16.7228873 | uniwersytet | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile im. Hipolita Cegielskiego | |
|  |
53.1452328 | 16.7432541 | szkoła | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | Teatralna 1 64-920 Piła |
|  |
53.1477888 | 16.7330475 | szkoła | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile | Jana Kilińskiego 16 64-920 Piła |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1504473 | 16.7452159 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Stanisława Kostki | Browarna 15 64-920 Piła | Kościół Świętego Stanisława Kostki w Pile – rzymskokatolicki kościół parafialny w Pile, w województw... |  |
53.1502450 | 16.7513586 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Antoniego | Ludowa 20 64-920 Piła | Kościół Świętego Antoniego – rzymskokatolicki kościół parafialny w Pile, w województwie wielkopolski... |  |
53.1484152 | 16.7320634 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętej Rodziny w Piłe | Świętego Jana Bosko 1a 64-920 Piła | Kościół św. Rodziny w Pile – rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Piła. Należy do dekanatu ... |  |
53.1503438 | 16.7131965 | miejsce kultu | Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych | |
|  |
53.1660462 | 16.7528912 | miejsce kultu | Kościół pw. Miłosierdzia Bożego | Jana i Jędrzeja Śniadeckich 90 64-920 Piła |
|  |
53.1550900 | 16.7602965 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | Podchorążych 17 64-920 Piła |
|  |
53.1365837 | 16.7407259 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Jana Bosko | Karola Libelta 1 64-920 Piła |
|  |
53.1752055 | 16.7528728 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego | |
|  |
53.1751378 | 16.7533605 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego | |
|  |
53.1536628 | 16.7808867 | miejsce kultu | Kościół św. Józefa | |
|  |
53.1470828 | 16.7279190 | miejsce kultu | Parafia Ewangelicko - Augsburska w Pile | Wincentego Pola 16 64-920 Piła |
|  |
53.1456680 | 16.7311879 | miejsce kultu | Zbór Betlejem | Stefana Okrzei 4a 64-920 Piła |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1453972 | 16.7466937 | motocykle | 4F | |
|  |
53.1478562 | 16.7175411 | supermarkety | Aldi | Stanisława Wyspiańskiego 29 64-920 Piła |
|  |
53.1444603 | 16.7454797 | biżuteria | Apart | |
|  |
53.1475862 | 16.7403687 | domy handlowe | Arka | 11 Listopada 7 64-920 Piła |
|  |
53.1531377 | 16.7200644 | komputery | ARKOM | |
|  |
53.1587579 | 16.7565911 | supermarkety | Atrium Kasztanowa | 64-920 |
|  |
53.1595655 | 16.7605038 | samochódowe | Auto Kamag - Autoryzowany Dealer Forda | Wojciecha Kossaka 76 64-920 Piła |
|  |
53.1490710 | 16.7714804 | naprawa samochodów | Auto Pabich | Składowa 9 64-920 Piła |
|  |
53.1522592 | 16.7756724 | naprawa samochodów | Auto Pabich | |
|  |
53.1510869 | 16.7779851 | samochódowe | Autokomis AUTO-ZEFIR Jacek Pytel | Bydgoska 164 64-920 Piła |
|  |
53.1563142 | 16.7674013 | naprawa samochodów | AUTOWTRYSK | Ofiar Katynia 6 64-920 Piła |
|  |
53.1445958 | 16.7462713 | buty | best shoes | |
|  |
53.1624904 | 16.7650376 | naprawa samochodów | BestDrive Mrotek | |
|  |
53.1806216 | 16.7527493 | supermarkety | Biedronka | Miła 1 64-920 Piła |
|  |
53.1460518 | 16.7299788 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
53.1376500 | 16.7529900 | supermarkety | Biedronka | Aleja Poznańska 26 64-920 Piła |
|  |
53.1504876 | 16.7262948 | supermarkety | Biedronka | Doktora Arnolda Drygasa 4 64-920 |
|  |
53.1530943 | 16.7602048 | supermarkety | Biedronka | Bydgoska 114 64-920 Piła |
|  |
53.1471207 | 16.7529003 | supermarkety | Biedronka | Tczewska 1 64-920 Piła |
|  |
53.1568705 | 16.7493968 | supermarkety | Biedronka | Aleja Powstańców Wielkopolskich 68 64-920 Piła |
|  |
53.1457042 | 16.7476144 | ubrania | Big Star | |
|  |
53.1398133 | 16.7529720 | domy handlowe | Black Red White | Aleja Poznańska 22b 64-920 Piła |
|  |
53.1632111 | 16.7348788 | naprawa samochodów | Bosch Service Jaworowscy | Tadeusza Boya Żeleńskiego 107 64-920 Piła |
|  |
53.1556114 | 16.7318721 | majsterkowanie | Bricomarché | Michała Ogińskiego 33 64-920 |
|  |
53.1443641 | 16.7454794 | biżuteria | Briju | |
|  |
53.1449715 | 16.7471769 | supermarkety | Carrefour | 14 Lutego 26 64-920 Piła |
|  |
53.1448560 | 16.7461308 | ubrania | Carry | |
|  |
53.1454137 | 16.7478136 | buty | CCC | |
|  |
53.1468671 | 16.7161812 | automaty do sprzedaży | Centrum Handlowe Górne | |
|  |
53.1466299 | 16.7462436 | supermarkety | Centrum Handlowe PIŁA | |
|  |
53.1707557 | 16.7382496 | centra ogrodnicze | Centrum Ogrodnicze IGLAK | Aleja Niepodległości 140a 64-920 Piła |
|  |
53.1353845 | 16.7530526 | centra ogrodnicze | Centrum Ogrodnicze PRIMA | Aleja Poznańska 58 64-920 Piła |
|  |
53.1586963 | 16.7650903 | wielobranżowe | Chiński market | |
|  |
53.1503519 | 16.7247289 | wielobranżowe | Chińskie Centrum Handlowe | Doktora Arnolda Drygasa 6 |
|  |
53.1610454 | 16.7563892 | ubrania | Ciuchland - wszystko za złotówkę | Aleja Powstańców Wielkopolskich 163 |
|  |
53.1445357 | 16.7455800 | hifi | CN+ | |
|  |
53.1305377 | 16.7552583 | drukarnie | Copy System Sp. z o.o. | Chodzieska 47A 64-920 Piła |
|  |
53.1525622 | 16.7449374 | ubrania | Creownia | |
|  |
53.1455918 | 16.7470604 | ubrania | Cropp | |
|  |
53.1470542 | 16.7400284 | telefony | Cyfrowy Polsat | 14 Lutego 4 64-920 Piła |
|  |
53.1544565 | 16.7361084 | hifi | Części elektroniczne | Ojca Maksymiliana Kolbe 11A 64-920 Piła |
|  |
53.1464286 | 16.7460839 | motocykle | Decathatlon Piła | |
|  |
53.1453061 | 16.7476344 | buty | Deichmann | |
|  |
53.1565835 | 16.7505342 | supermarkety | Dino | Wojciecha Kossaka 4 64-920 Piła |
|  |
53.1454313 | 16.7470046 | wielobranżowe | Douglas | |
|  |
53.1556225 | 16.7138405 | drukarnie | Drukarnia TONGRAF | Pilotów 7 64-920 Piła |
|  |
53.1569234 | 16.7338460 | wielobranżowe | Dryguś | |
|  |
53.1460594 | 16.7409622 | wielobranżowe | Dryguś | 14 Lutego 11 64-920 Piła |
|  |
53.1619747 | 16.7373578 | wielobranżowe | Dryguś Spożywczo-monopolowy | |
|  |
53.1567561 | 16.7519298 | naprawa samochodów | Dynex | Wojciecha Kossaka 8 64-920 Piła |
|  |
53.1468017 | 16.7397834 | komputery | EasyComp | 14 Lutego 1 64-920 Piła |
|  |
TRANSPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1475354 | 16.7363035 | przystanek autobusowy | 1 Maja/ Śródmiejska | |
|  |
53.1477176 | 16.7353453 | przystanek autobusowy | 1 Maja/ Śródmiejska | |
|  |
53.1609939 | 16.7493373 | przystanek autobusowy | Al. 500-lecia Piły/ Al. Powst. Wlkp. | |
|  |
53.1611430 | 16.7546186 | przystanek autobusowy | Al. 500-lecia Piły/ Al. Powst. Wlkp. | |
|  |
53.1716941 | 16.7400161 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ LOK | |
|  |
53.1717769 | 16.7401882 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ LOK | |
|  |
53.1619932 | 16.7377316 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Nowowiejskiego | |
|  |
53.1616358 | 16.7374189 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Nowowiejskiego | |
|  |
53.1682203 | 16.7390502 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Różana Droga | |
|  |
53.1676072 | 16.7390922 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Różana Droga | |
|  |
53.1568342 | 16.7375833 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Starostwo Powiatowe | |
|  |
53.1564988 | 16.7377094 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Starostwo Powiatowe | |
|  |
53.1524261 | 16.7372793 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Wodna | |
|  |
53.1519854 | 16.7381163 | przystanek autobusowy | Al. Niepodległości/ Wodna | |
|  |
53.1496975 | 16.7376027 | przystanek autobusowy | Al. Piastów/ Hotel Gromada | |
|  |
53.1497275 | 16.7381351 | przystanek autobusowy | Al. Piastów/ Hotel Gromada | |
|  |
53.1467364 | 16.7384503 | przystanek autobusowy | Al. Piastów/ Pl. Konstytucji 3 Maja | |
|  |
53.1470155 | 16.7387117 | przystanek autobusowy | Al. Piastów/ Pl. Konstytucji 3 Maja | |
|  |
53.1611297 | 16.7559893 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Głuchowska | |
|  |
53.1612803 | 16.7556497 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Głuchowska | |
|  |
53.1662483 | 16.7639772 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Hotel Kwant | |
|  |
53.1662491 | 16.7634381 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Hotel Kwant | |
|  |
53.1701536 | 16.7741030 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Pętla | |
|  |
53.1685539 | 16.7694543 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Strzelnica | |
|  |
53.1694054 | 16.7709569 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ Strzelnica | |
|  |
53.1543252 | 16.7472959 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ ZSZ | |
|  |
53.1548505 | 16.7473581 | przystanek autobusowy | Al. Powst. Wlkp./ ZSZ | |
|  |
53.1325092 | 16.7525070 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Enea | |
|  |
53.1327689 | 16.7528929 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Enea | |
|  |
53.1058978 | 16.7485137 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Kolonia nż | |
|  |
53.1059219 | 16.7483072 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Kolonia nż | |
|  |
53.1401869 | 16.7501780 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Kościuszki | |
|  |
53.1404517 | 16.7491181 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Kościuszki | |
|  |
53.1276833 | 16.7527283 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Leśna | |
|  |
53.1261381 | 16.7535661 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Leśna | |
|  |
53.1122538 | 16.7503573 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Przemysłowa nż | |
|  |
53.1118248 | 16.7505908 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Przemysłowa nż | |
|  |
53.1358632 | 16.7523399 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Stogrosz | |
|  |
53.1360305 | 16.7527560 | przystanek autobusowy | Al. Poznańska/ Stogrosz | |
|  |
53.1519912 | 16.7161598 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Ars Medical | |
|  |
53.1518572 | 16.7143467 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Ars Medical | |
|  |
53.1533577 | 16.7025707 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Batorego | Stefana Batorego |
|  |
53.1529169 | 16.7041813 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Batorego | Stefana Batorego |
|  |
53.1513241 | 16.7197140 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Medyczna | |
|  |
53.1515866 | 16.7274000 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Park Miejski | |
|  |
53.1514441 | 16.7245942 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Park Miejski nż | |
|  |
53.1514304 | 16.7333398 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Poczta | |
|  |
53.1515269 | 16.7332217 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Poczta | |
|  |
53.1521419 | 16.7099039 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Przychodnia | |
|  |
53.1525514 | 16.7107608 | przystanek autobusowy | Al. WP/ Przychodnia | |
|  |
53.1709376 | 16.7491109 | przystanek autobusowy | Al. Wyzwolenia/ Kazimierza Wielkiego | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1512231 | 16.7448987 | muzeum | Muzeum Stanisława Staszica | | Dom Stanisław Staszica, potocznie zwany Staszicówką – zabytkowy budynek mieszkalny w Pile przy ul. B... |  |
53.1509702 | 16.7353227 | memoriał | 1000-lecia Polski oraz powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich | |
|  |
53.1527154 | 16.7433569 | memoriał | 25-lecia NSZZ "Solidarność" | |
|  |
53.1534151 | 16.7254907 | atrakcja | Altana dla orkiestry | |
|  |
53.1535630 | 16.7410744 | teatr | Amfiteatr | 64-920 Piła |
|  |
53.1526973 | 16.7285486 | memoriał | Byłym - Obecnym - Przyszłym Pilanom | |
|  |
53.1497103 | 16.7323170 | teatr | Danka | |
|  |
53.1527164 | 16.7140119 | teatr | Harcówka 7 Drużyny Harcerskiej im. Lotników Polskich | Aleja Wojska Polskiego 45 64-920 Piła |
|  |
53.1586788 | 16.7568988 | kino | Helios | |
|  |
53.1562797 | 16.7367402 | teatr | Hufiec ZHP Piła | Aleja Niepodległości 22 64-920 |
|  |
53.1506187 | 16.7350464 | memoriał | Jan Paweł II | |
|  |
53.1484080 | 16.7312835 | memoriał | Jan Paweł II | |
|  |
53.1534590 | 16.7522624 | sztuka | Klub Seniora | Bydgoska 68 64-920 Piła |
|  |
53.1467486 | 16.7301199 | memoriał | Kolejarzy – Pionierów osadnictwa w Pile | |
|  |
53.1472259 | 16.7419816 | memoriał | ks. dr. Bolesław Domański | |
|  |
53.1471266 | 16.7394239 | atrakcja | Ławeczka Staszica | |
|  |
53.1451791 | 16.7343290 | teatr | Młodzieżowy Dom Kultury "ISKRA" | Stefana Okrzei 9 64-920 Piła |
|  |
53.1516084 | 16.7437075 | muzeum | Muzeum Okręgowe w Pile | Browarna 7 64-920 Piła |
|  |
53.1471034 | 16.7393932 | memoriał | Obelisk odrodzenia Polski | |
|  |
53.1522525 | 16.7152003 | memoriał | Ofiar obozu Albatros | |
|  |
53.1681797 | 16.7005740 | muzeum | Pilskie Muzeum Wojskowe | |
|  |
53.1469530 | 16.7391724 | fontanna | Plac Konstytucji 3 Maja | |
|  |
53.1466312 | 16.7437178 | fontanna | Plac Stanisława Staszica | |
|  |
53.1461184 | 16.7427120 | memoriał | Pomnik Ofiar Stalinizmu | |
|  |
53.1499961 | 16.7514602 | memoriał | Pomnik św. Antoniego | |
|  |
53.1480684 | 16.7435221 | memoriał | Pomnik upamiętniający cmentarz żydowski | |
|  |
53.1531071 | 16.7467348 | memoriał | Powstańców Wielkopolskich | |
|  |
53.1534813 | 16.7252471 | atrakcja | Przedwojenna Latarnia | |
|  |
53.1459383 | 16.7438708 | sztuka | Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji | Plac Stanisława Staszica 1 64-920 Piła |
|  |
53.1546606 | 16.7408771 | sztuka | Rzeźba drewniana | |
|  |
53.1505272 | 16.7280637 | atrakcja | Samolot MiG-15 | |
|  |
53.1456375 | 16.7173067 | memoriał | Skrzydło Mig-15 | |
|  |
53.1526838 | 16.7268402 | memoriał | Stanisław Staszic | |
|  |
53.1516387 | 16.7388075 | memoriał | Stanisław Staszic | |
|  |
53.1486217 | 16.7317111 | memoriał | Święta Maria | |
|  |
53.1482150 | 16.7313707 | memoriał | Święty Jan Bosco | |
|  |
53.1506019 | 16.7280805 | memoriał | Tablica | |
|  |
53.1719696 | 16.7781009 | memoriał | Wał Pomorski | |
|  |
53.1529458 | 16.7509898 | klub nocny | X-Demon Piła | Bydgoska 35 64-920 Piła |
|  |
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1573473 | 16.7651237 | biblioteka | Biblioteka Główna | |
|  |
53.1475813 | 16.7336305 | biblioteka | Biblioteka Miejska | Staromiejska 14 64-920 Piła |
|  |
53.1537882 | 16.7627650 | biblioteka | Biblioteka Miejska filia nr 8 | Generała Władysława Andersa 10 64-920 Piła |
|  |
53.1504206 | 16.7156891 | biblioteka | Biblioteka Miejska, filia nr 3 | Bolesława Prusa 16 64-920 Piła |
|  |
53.1659385 | 16.7191156 | biblioteka | Biblioteka Nadnoteckiego Instytutu UAM | Kołobrzeska 15 64-920 Piła |
|  |
53.1498107 | 16.7422937 | budynek publiczny | Dom Pomocy Społecznej w Pile | 11 Listopada 40 64-920 Piła |
|  |
53.1610009 | 16.7797642 | straż pożarna | Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 w Pile | |
|  |
53.1517313 | 16.7629530 | policja | Komenda Powiatowa Policji w Pile | Bydgoska 115 64-920 Piła |
|  |
53.1544868 | 16.7311047 | straż pożarna | Komenda Powiatowa PSP w Pile | Dzieci Polskich 5 64-920 Piła |
|  |
53.1441627 | 16.7412863 | budynek publiczny | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile | Kwiatowa 5 64-920 Piła |
|  |
53.1467122 | 16.7165484 | poczta | Odział Pocztowy Nr 1 Osiedle Górne | |
|  |
53.1197413 | 16.7167530 | plac zabaw | Ogródek Jordanowski | |
|  |
53.1545032 | 16.7401880 | plac zabaw | Plac Zabaw na Wyspie | |
|  |
53.1665867 | 16.7521148 | poczta | Poczta | |
|  |
53.1512517 | 16.7315182 | poczta | Poczta Główna | |
|  |
53.1475494 | 16.7406398 | sąd | Sąd Okręgowy w Poznaniu | Doktora Franciszka Witaszka 2a 64-920 Piła |
|  |
53.1571880 | 16.7511873 | sąd | Sąd Rejonowy w Pile | Aleja Powstańców Wielkopolskich 79 64-920 Piła |
|  |
53.1559479 | 16.7379988 | ratusz | Starostwo Powiatowe w Pile | |
|  |
53.1430555 | 16.7442445 | policja | Straż Miejska | Zygmunta Starego 1 64-920 Piła |
|  |
53.1467879 | 16.7427771 | ratusz | Urząd Miasta Piły | Plac Stanisława Staszica 10 64-920 Piła |
|  |
53.1734571 | 16.7506808 | poczta | Urząd Pocztowy numer 1 Zielona Dolina | |
|  |
53.1564515 | 16.7382068 | ratusz | Wydział Komunikacji | |
|  |
ZAGOSPODAROWANIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1529001 | 16.7258211 | obiekty zielone | Park Miejski im. Stanisława Staszica | | Park Miejski im. Stanisława Staszica – park położony w zachodniej części centrum Piły, na obszarze o... |  |
53.1960613 | 16.7433985 | obiekty zielone | Rezerwat Kuźnik | | Rezerwat przyrody „Kuźnik” – krajobrazowy rezerwat przyrody położony w północnej części Piły oraz w ... |  |
53.1543478 | 16.7402375 | obiekty zielone | Park na Wyspie | | Park na Wyspie – park miejski położony w centrum Piły, na rozległej wyspie między dwoma ramionami Gw... |  |
53.1474916 | 16.7067738 | las mieszany | Lasy Komunalne | |
|  |
53.1413956 | 16.7972200 | obiekty zielone | Murawa przy pomniku | |
|  |
53.1514742 | 16.7419272 | obiekty zielone | Park nad Gwdą im. Tekli Budnowskiej | |
|  |
53.1448466 | 16.7239166 | obiekty zielone | Park przy ulicy Ceglanej | |
|  |
53.1428477 | 16.7133524 | obiekty zielone | Plac Inwalidów | |
|  |
53.1475949 | 16.7423743 | obiekty zielone | Plac księdza Bolesława Domańskiego | |
|  |
53.1891110 | 16.7429933 | obiekty zielone | Rezerwat Nietoperze w Starym Browarze | |
|  |
53.1393185 | 16.7570650 | działka | ROD Kolejarz | |
|  |
53.1460776 | 16.7668687 | działka | ROD Malwa | |
|  |
53.1285164 | 16.7908055 | obiekty zielone | Schronisko dla zwierząt w Leszkowie MILUSZKÓW | Na Leszkowie 8 64-920 Piła |
|  |
53.1286287 | 16.7551378 | kamieniołom | Skup złomu | |
|  |
53.1533393 | 16.7464631 | obiekty zielone | skwer 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 | |
|  |
53.1501845 | 16.7409396 | obiekty zielone | Skwer im. Ireny Sendlerowej | |
|  |
53.1510111 | 16.7442262 | obiekty zielone | skwer Kardynała Ignacego Jeża | |
|  |
53.1735197 | 16.7404182 | obiekty zielone | skwer Matek Chrzestnych Powstania Wielkopolskiego | |
|  |
53.1449896 | 16.7971649 | obiekty zielone | Wrzosowisko na poligonie | |
|  |
53.1484252 | 16.7448185 | obiekty zielone | Zakole | |
|  |
ZDROWIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1531466 | 16.7501736 | apteka | Apteka | |
|  |
53.1536935 | 16.7169576 | apteka | Apteka Kubuś | Józefa Ignacego Kraszewskiego 12 64-920 Piła |
|  |
53.1528179 | 16.7166822 | apteka | Apteka pod Lwem | |
|  |
53.1444742 | 16.7452082 | apteka | Apteka Sokal | |
|  |
53.1529873 | 16.7185750 | lekarz | Centrum Medycyny Specjalistycznej BEA-MED | Medyczna 6 64-920 Piła |
|  |
53.1573304 | 16.7353057 | lekarz | Centrum Medyczne K2 | Tadeusza Boya Żeleńskiego 17 64-920 Piła |
|  |
53.1666048 | 16.7518525 | dentysta | Dentysta | |
|  |
