Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.6293941 | 21.8020375 | bank | Alior Bank | Dworcowa 3 12-200 Pisz |
|  |
53.6291093 | 21.8091514 | bank | Alior Bank | |
|  |
53.0794206 | 21.5759656 | bank | Bank BPH | |
|  |
53.8100045 | 21.9458607 | bank | Bank BPS | |
|  |
53.8703209 | 21.3035423 | bank | Bank Pekao | Plac Michała Kajki 1 11-700 Mrągowo |
|  |
53.8107334 | 21.9450377 | bank | Bank Pekao | |
|  |
53.0840466 | 21.5732747 | bank | Bank Pekao | |
|  |
53.2428402 | 21.7856285 | bank | Bank Spódzielczy Łomży filia Zbójna | Łomżyńska 70 18-416 Zbójna |
|  |
53.8759238 | 21.3037270 | bank | Bank Spółdzielczy | Królewiecka 53 11-700 Mrągowo |
|  |
53.1743781 | 21.2953394 | bank | Bank Spółdzielczy | Długa 3 06-320 Baranowo |
|  |
53.4148697 | 21.9229531 | bank | Bank Spółdzielczy | Kolejowa 2 18-500 Kolno |
|  |
53.5608096 | 21.0003876 | bank | Bank Spółdzielczy | Polska 51 12-100 Szczytno |
|  |
53.2347952 | 21.4625322 | bank | Bank Spółdzielczy w Kadzidle | |
|  |
53.0330969 | 21.1594789 | bank | Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu | Cmentarna 7 06-212 Krasnosielc |
|  |
53.0048448 | 21.3056727 | bank | Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu oddział w Sypniewie | |
|  |
53.2276306 | 21.8780227 | bank | Bank Spółdzielczy w Łomży O. w Nowogrodzie | |
|  |
53.3646882 | 21.5552534 | bank | Bank spółdzielczy w Łysych | |
|  |
53.7998110 | 21.5744524 | bank | Bank Spółdzielczy w Mikołajkach | |
|  |
53.5655054 | 21.2188315 | bank | Bank Spółdzielczy w Szczytnie/Oddział w Świętajnie | |
|  |
53.0801241 | 21.5751488 | bank | BNP Paribas | Generała Augusta Emila Fieldorfa »Nila« 9 07-410 Ostrołęka |
|  |
53.0820872 | 21.5687540 | bank | Getin Bank | |
|  |
53.0818903 | 21.5678907 | bank | ING Bank Śląski | |
|  |
53.0834063 | 21.5723840 | wymiana walut | Kantor Ostrołęka Adam Szymański | Generała Ludwika Bogusławskiego 36 07-410 Ostrołęka |
|  |
53.3551456 | 21.1991190 | bank | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu | Czarnia 07-431 Czarnia |
|  |
53.9378398 | 21.5502588 | bank | Mazurski Bank Spółdzielczy | Mikołaja Kopernika 22 Ryn |
|  |
53.0832000 | 21.5721000 | bank | Millennium Bank | Bartosza Głowackiego 41 07-410 Ostrołęka |
|  |
53.8696302 | 21.3045039 | bank | Millennium Bank | Ratuszowa 6 Mrągowo |
|  |
53.7583928 | 21.3402281 | bank | Piecki | |
|  |
53.6407599 | 21.5343117 | bank | PKO BP | Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 14 12-220 Ruciane-Nida |
|  |
53.6300588 | 21.8028696 | bank | PKO BP | Grunwaldzka 4 19-200 Pisz |
|  |
53.4072767 | 21.9359598 | bank | PKO BP | Plac Wolności 12 18-500 Kolno |
|  |
53.8108219 | 21.9447717 | bank | PKO BP | |
|  |
53.0804922 | 21.5754528 | bank | Santander | Inwalidów Wojennych 6 07-410 Ostrołęka |
|  |
53.8673957 | 21.3066655 | bank | Santander Consumer Bank | Warszawska 37 11-700 Mrągowo |
|  |
53.6300892 | 21.8043761 | bank | Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy | Gustawa Gizewiusza 4a 12-200 Pisz |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.0734071 | 21.5842739 | żłobek | Akademia Maluchów | Generała Franciszka Kleeberga 2 00-410 |
|  |
53.4886310 | 21.4216048 | szkoła | Budynek szkoły podstawowej | 32 12-114 |
|  |
53.0743642 | 21.5674956 | szkoła | Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Iniki” | Stefana Jaracza 5 07-409 Ostrołęka |
|  |
53.8647806 | 21.3006682 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące | Piotra Sobczyńskiego 1a 11-700 Mrągowo |
|  |
53.6274485 | 21.8140607 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
53.4116915 | 21.9276474 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie | 18-500 |
|  |
53.8607741 | 21.3135017 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Żeglarstwie im. gen. Mariusza Zaruskiego | |
|  |
53.6260965 | 21.8139025 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące w Piszu | |
|  |
53.0819550 | 21.5747799 | szkoła | II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika | |
|  |
53.8058188 | 21.9446516 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
53.4811947 | 21.3627309 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | Rynek 13 Rozogi |
|  |
53.0887592 | 21.5741918 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące nr I | Romualda Traugutta 1 Ostrołęka |
|  |
53.0875274 | 21.5744144 | szkoła | Liceum ogólnokształcące nr. 2 im. C. K. Norwida | |
|  |
53.8113110 | 21.9498543 | żłobek | Miejskie przedszkole "Niezapominajka" | |
|  |
53.5604378 | 21.0061609 | żłobek | Miejskie Przedszkole nr 2 "Fantazja" | Polska 42 12-100 Szczytno |
|  |
53.8444881 | 21.1461085 | żłobek | Niepubliczne Przedszkole | Olsztyńska 14 11-731 Sorkwity |
|  |
53.5064900 | 21.1701768 | szkoła | Niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Gawrzyjałkach | 26 12-100 |
|  |
53.4835725 | 21.3577554 | żłobek | Przedszkole | |
|  |
53.2247584 | 21.8804339 | żłobek | Przedszkole | |
|  |
53.8069221 | 21.9457592 | żłobek | Przedszkole Miejskie | |
|  |
53.0837532 | 21.5844184 | żłobek | Przedszkole Miejskie Nr 13 | Dzieci Polskich 5 07-410 Ostrołęka |
|  |
53.0786338 | 21.5700378 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 16 | Powstańców 4 07-409 Ostrołęka |
|  |
53.0785260 | 21.5742349 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 17 | |
|  |
53.4105670 | 21.9255162 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie | Wincentego Witosa 1 18-500 Kolno |
|  |
53.0727352 | 21.5895817 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 9 | |
|  |
53.8618851 | 21.3097976 | żłobek | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | |
|  |
53.8668460 | 21.2995691 | żłobek | Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ | Spacerowa 1 11-700 Mrągowo |
|  |
53.6310989 | 21.8073988 | żłobek | Przedszkole nr 1 | |
|  |
53.0753638 | 21.5857937 | żłobek | Przedszkole Państwowe nr 1 | Generała Władysława Sikorskiego 2 Ostrołęka |
|  |
53.8660186 | 21.2956351 | żłobek | Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" | Brzozowa 7a 11-700 Mrągowo |
|  |
53.0467727 | 21.6311196 | żłobek | Przedszkole Samorządowe | |
|  |
53.0311434 | 21.1529152 | żłobek | Przedszkole w Krasnoielcu | Ogrodowa 1 06-212 Krasnosielc |
|  |
53.3084534 | 21.0332620 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach | 41 06-333 |
|  |
53.3872430 | 21.3436166 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu | Dzieci Polskich 1 07-430 Myszyniec |
|  |
53.2975733 | 21.0987772 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie | 87 06-333 |
|  |
53.4084652 | 21.3875245 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych | 1 07-430 |
|  |
53.1988820 | 21.1225792 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach | 22 06-323 |
|  |
53.2313581 | 21.4656927 | szkoła | Publiczne Gimnazjum im. generała Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" | Tadeusza Kościuszki 13 07-420 Kadzidło |
|  |
53.0889108 | 21.1210264 | szkoła | Sala gimnastyczna | |
|  |
53.1249278 | 21.2647839 | szkoła | SP Jastrząbka | |
|  |
53.8932233 | 21.0333134 | szkoła | Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach | 24 11-300 |
|  |
53.3009572 | 21.4527329 | szkoła | Szkola Podstawowa im. sw. Stanislawa Kostki w Jazgarce | 54 07-420 |
|  |
53.5633717 | 21.2182852 | szkoła | Szkoła podstawowa | |
|  |
53.2665631 | 21.6136545 | szkoła | Szkoła Podstawowa | |
|  |
53.8486947 | 21.6337301 | szkoła | Szkoła podstawowa | |
|  |
53.4808809 | 21.3625862 | szkoła | Szkoła Podstawowa | Rynek 13 Rozogi |
|  |
53.2422149 | 21.7898523 | szkoła wyższa | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum | Łomżyńska 35 18-416 Zbójna |
|  |
53.2263252 | 21.8822933 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika | ul. 11 Listopada 12 18-414 Nowogród |
|  |
53.0889262 | 21.1214722 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie | 62A 06-214 |
|  |
53.0462103 | 21.6313735 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema | |
|  |
53.3703838 | 21.9688125 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie | 72 18-500 |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.8444673 | 21.8320967 | mała wioska | Tyrkło | | Tyrkło (dawniej niem. Tyrklo, Rudolfswalde) – dawna wieś lub osada i grodzisko pruskie (niem. Schlos... |  |
53.8745454 | 21.5962054 | mała wioska | Zielony Lasek | | Zielony Lasek (niem. Grünwalde) – osada mazurska w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurski... |  |
53.6506375 | 21.5627300 | mała wioska | Ruciane | | Ruciane (niem. Rudczanny, od 1936 Niedersee) – dawniej odrębna miejscowość, obecnie dzielnica Rucian... |  |
53.1950000 | 21.4488889 | mała wioska | Dylewo Stare | | Dylewo Stare – część wsi Dylewo położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gmini... |  |
53.4109383 | 21.9312439 | miasto | Kolno | | Kolno – miasto w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, położone na Wysoczyźnie Kolneńskiej ... |  |
53.1847222 | 21.4577778 | mała wioska | Dylewo Nowe | | Dylewo Nowe – część wsi Dylewo położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie... |  |
53.6294943 | 21.8098191 | miasto | Pisz | | Pisz (dawniej Jańsbork albo Jansbork, niem. Johannisburg, prus. Pīsis) – miasto w woj. warmińsko-maz... |  |
53.8304826 | 21.2358234 | mała wioska | Gronowo | | Gronowo (niem. Waldhaus Grunau, Forsthaus Grunau) – opuszczona osada leśna w Polsce położona w wojew... |  |
53.7135958 | 21.0717776 | mała wioska | Zalesie | | Zalesie (niem. Salleschen, 1938–1945 Ingelheim) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-m... |  |
53.9386839 | 21.5440643 | miasto | Ryn | | Ryn (niem. Rhein, prus. Rins) – miasto w północno-wschodniej Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, na ... |  |
53.7981816 | 21.5772462 | miasto | Mikołajki | | Mikołajki (niem. Nikolaiken) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, sie... |  |
53.7276237 | 21.5144836 | mała wioska | Nowy Most | | Nowy Most (dawniej niem. Neubrück) – część wsi Bobrówko w Polsce, położona w województwie warmińsko-... |  |
53.9271003 | 21.8420919 | mała wioska | Przykop | | Przykop (niem. Przykopp, od 1938 r. Hessenhöh) – część wsi Miłki w Polsce, położona w województwie w... |  |
53.7812793 | 21.1804812 | mała wioska | Piłak | | Piłak (do 1945 r. niem. Pillackermühle) – część wsi Rybno w Polsce, położona w województwie warmińsk... |  |
53.8444444 | 21.0988889 | mała wioska | Kozarek Mały | | Kozarek Mały (niem. Klein Kosarken, 1930–1938 Lindenhof, 1938–1945 Zweilinden, i Groß Kosarken-Wehla... |  |
53.9822222 | 21.3419444 | mała wioska | Witomin | | Witomin (dawniej Frydrychowo, niem. Friedrichsberg) – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w po... |  |
53.7973900 | 21.3997600 | mała wioska | Kosewo Górne | | Kosewo Górne (niem. Ober Kossewen, 1938–1945 Oberrechenberg) – wieś w Polsce położona w województwie... |  |
53.7550178 | 21.3758080 | mała wioska | Piersławek | | Piersławek (niem. Kleinort) – część wsi Piecki w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim,... |  |
53.0843135 | 21.5668607 | miasto | Ostrołęka | | Ostrołęka – miasto na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Leży nad rzeką Narew. Siedziba pow... |  |
53.7761998 | 21.6122851 | mała wioska | Dybowo | | Dybowo (niem. do 1938 Diebowen, 1938–1945 Dommelhof) – osada w Polsce położona w województwie warmiń... |  |
53.3831962 | 21.3420723 | miasto | Myszyniec | | Myszyniec – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. Leży nad Rozogą. Siedziba gmi... |  |
53.8748590 | 21.3590296 | mała wioska | Piotrówka | | Piotrówka (niem. Petersberg) – część wsi Muntowo w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrąg... |  |
53.2280804 | 21.8797908 | miasto | Nowogród | | Nowogród – miasto w woj. podlaskim, w powiecie łomżyńskim, nad Narwią, ok. 15 km od Łomży. Jest sied... |  |
53.7252778 | 21.4594444 | mała wioska | Kołowin | | Kołowin (niem. Kollogienen, 1938–1945 Kalgienen) – osada leśna w Polsce położona w województwie warm... |  |
53.8660707 | 21.3045796 | miasto | Mrągowo | 11-700 | Mrągowo (hist. Ządzbork, Ządźbork, Żądzbork, niem. Sensburg, prus. Sēinits) – miasto w województwie ... |  |
53.7942032 | 21.4459399 | mała wioska | Świnie Oko | | Świnie Oko (niem. Eichelswalde) – część wsi Lipowo w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazur... |  |
53.8091667 | 21.1608333 | mała wioska | Maradzki Chojniak | | Maradzki Chojniak (niem. Maradtkenwalde) – część wsi Maradki w Polsce, położona w województwie warmi... |  |
53.7887270 | 21.1711056 | mała wioska | Wola Maradzka | | Wola Maradzka (niem. Maradtkenwolka, 1938–1945 Maradtken Abbau) – przysiółek wsi Borowski Las w Pols... |  |
53.7835507 | 21.1502238 | mała wioska | Tyszkowo | | Tyszkowo (do 1945 r. niem. Heinrichshöhe) – część wsi Rybno w Polsce położona w województwie warmińs... |  |
53.5663889 | 21.4777778 | mała wioska | Maskulińskie | | Maskulińskie – osada leśna w Polsce, w sołectwie Karwica, położona w województwie warmińsko-mazurski... |  |
53.6108333 | 21.5022222 | mała wioska | Pranie | | Pranie (niem. Pranie, 1908–1945 Seehorst) – osada leśna w Polsce, w sołectwie Krzyże, położona w woj... |  |
53.8181398 | 21.9092465 | mała wioska | Mikosze Osada | | Mikosze (Mikosze Osada) – zniesiona osada w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
53.8180556 | 21.2013889 | mała wioska | Rodowo | | Rodowo (niem. Rodowen, od 1938 do 1945 Abbau Heinrichsdorf) – część wsi Jędrychowo w Polsce, położon... |  |
53.7703157 | 21.3452520 | mała wioska | Ostrów Pieckowski | | Ostrów Pieckowski (niem. Peitschendorfswerder, do 1785 Peitschendorfsch Werder) – część wsi Piecki w... |  |
53.8975000 | 21.1777778 | mała wioska | Bałowo | | Bałowo (do 1945 niem. Bothau) – część wsi Zyndaki w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurs... |  |
53.8716667 | 21.3947222 | mała wioska | Pełkowo | | Pełkowo (niem. Pelkshof) – część wsi Muntowo w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowsk... |  |
53.6850000 | 21.4669444 | mała wioska | Iwanowo | | Iwanowo – przysiółek w Polsce, w sołectwie Gałkowo, położony w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
53.7416667 | 21.3219444 | mała wioska | Jeleń | | Jeleń – część wsi Piecki w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim... |  |
53.6741352 | 21.6273832 | mała wioska | Wejsuny-Leśniczówka | | Wejsuny-Leśniczówka (do 2011 Wejsuny) – osada w północno-wschodniej Polsce, położona w województwie ... |  |
53.8098330 | 21.9473601 | miasto | Orzysz | | Orzysz (niem. Arys, prus. Aris) – miasto w Polsce, położone w województwie warmińsko-mazurskim, w po... |  |
53.7341667 | 21.5650000 | mała wioska | Bartlewo | | Bartlewo (dawniej Bartlowo, 1933–1945 Barteln) – przysiółek wsi Iznota w Polsce, położony w wojewódz... |  |
53.6653367 | 21.0572510 | mała wioska | Kulka | | Kulka (niem. Kulk) – osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie sz... |  |
53.6550000 | 21.4833333 | mała wioska | Majdan | | Majdan (niem. Maudannen) – część wsi Wojnowo w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, ... |  |
53.5959201 | 21.8337042 | mała wioska | Szparki | | Szparki (niem. Sparken) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie pis... |  |
53.8847222 | 21.3527778 | mała wioska | Wola Muntowska | | Wola Muntowska (niem. Muntowenwolla) – część wsi Muntowo w Polsce położona w województwie warmińsko-... |  |
53.8597222 | 21.3441667 | mała wioska | Troszczykowo | | Troszczykowo (dawniej niem. Troscziksberg, Trotzigsberg) – osada w Polsce położona w województwie wa... |  |
53.7313562 | 21.2886417 | mała wioska | Łętowo | | Łętowo (niem. Lentag) – przysiółek w Polsce położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ... |  |
53.8116667 | 21.1163889 | mała wioska | Wilamówko | | Wilamówko – opuszczona część wsi Maradki w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w po... |  |
53.9391667 | 21.3466667 | mała wioska | Brodzikowo | | Brodzikowo (dawniej Mariewo, niem. Marienhof) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-maz... |  |
53.8173967 | 21.4687492 | mała wioska | Śmietki | | Śmietki (dawniej niem. Schnittken, Małe Faszcze) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-... |  |
53.9841268 | 21.2827320 | mała wioska | Henrykowo | | Henrykowo (niem. Heinrichssorge) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w pow... |  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.8133099 | 21.5716713 | hotel | "Kalinowe Wzgórze" | Tałcka 11 11-730 Mikołajki |
|  |
53.8793269 | 21.9238610 | kemping | "Nad Zielonym" | |
|  |
53.7986615 | 21.9545744 | hotel | "Perła" | |
|  |
53.7107599 | 21.3762112 | hotel | "Pod Kogutem" Agroturystyka - Cierzpięty nad jeziorem Mokrym | 37B 11-710 |
|  |
53.6337635 | 21.8246640 | hotel | 4 Asy | Kalinowa 2 12-200 Pisz |
|  |
53.7974031 | 21.5640186 | hotel | Ach! Mazury Stanica Mikołajki | Leśna 1 11-730 Mikołajki |
|  |
53.2206057 | 21.8863964 | hotel | Agroturystyka | |
|  |
53.9110996 | 21.8522162 | hotel | Agroturystyka Bernat | 3 11-513 |
|  |
53.2245689 | 21.8816885 | hotel | Agroturystyka Kurpianka | |
|  |
53.2353243 | 21.8633488 | hotel | Agroturystyka Pod Bocianim Gniazdem | |
|  |
53.2244920 | 21.8751224 | hotel | Agroturystyka U Agi | |
|  |
53.7970223 | 21.5616918 | hotel | Akacja | Osiedle Na Górce 4 11-730 Mikołajki |
|  |
53.2303226 | 21.8790325 | hotel | Aktywny Wypoczynek Nad Narwią | |
|  |
53.7966715 | 21.5616321 | hotel | Albatros | Osiedle Na Górce 5 11-730 Mikołajki |
|  |
53.7961042 | 21.5663928 | hotel | Amax | Aleja Spacerowa 7 11-730 Mikołajki |
|  |
53.7960286 | 21.5663191 | hotel | Amax | Aleja Spacerowa 7 11-730 Mikołajki |
|  |
53.9452800 | 21.7468366 | kemping | Baza Kula | |
|  |
53.9569260 | 21.7384140 | kemping | Bila | 54 11-500 |
|  |
53.9575774 | 21.7379055 | przyczepa kempingowa | Bila | 54 11-500 |
|  |
53.6278555 | 21.5460355 | przyczepa kempingowa | Binduga | |
|  |
53.5747240 | 21.5183632 | przyczepa kempingowa | Binduga Bobrowa | |
|  |
53.5456484 | 21.6066851 | kemping | Binduga Lasek | |
|  |
53.6899478 | 21.7465674 | kemping | Binduga Młyńska | |
|  |
53.6934665 | 21.7378309 | kemping | Binduga Młyńska-Port | |
|  |
53.1356665 | 21.5009283 | motel | Borowik | |
|  |
53.7465061 | 21.2562999 | kemping | Camping "Wardak" POLE NAMIOTOWE | |
|  |
53.7448885 | 21.2532541 | kemping | Camping "Wardak" POLE NAMIOTOWE | |
|  |
53.6873585 | 21.5476760 | kemping | Camping No. 9 | |
|  |
53.8760136 | 21.3167705 | kemping | Cezar | |
|  |
53.2364996 | 21.8914467 | hotel | Chata Kurpiowska | |
|  |
53.8680560 | 21.5036110 | kemping | Christian | |
|  |
53.8292925 | 21.3892060 | hotel | Country House | |
|  |
53.7977954 | 21.5613788 | hotel | Cyklada | Osiedle Na Górce 17 11-730 Mikołajki |
|  |
53.8169004 | 21.3772837 | kemping | Cypel Pole Namiotowe | |
|  |
53.8041239 | 21.5699794 | hotel | Dom gościnny parafii ewagelicko-augsburskiej | Plac Kościelny 5a 11-730 Mikołajki |
|  |
53.8003900 | 21.5663500 | hotel | Dom Gościnny Zacisze | Okrężna 14 11-730 Mikołajki |
|  |
53.7063960 | 21.4777849 | hotel | Dom Kowala | 30 12-220 |
|  |
53.6576998 | 21.2960295 | hotel | Dom Letniskowy "Mazurski Zakątek Agaty" | 10H 11-710 |
|  |
53.7190187 | 21.6937224 | schronisko | Dom MaZURy Artur | |
|  |
53.7553400 | 21.6084905 | hotel | Dom Pracy Twórczej PAN Wierzba | |
|  |
53.7554766 | 21.6043299 | hotel | Dom Pracy Twórczej PAN Wierzba | |
|  |
53.7553929 | 21.6069079 | hotel | Dom Pracy Twórczej PAN Wierzba | |
|  |
53.7557991 | 21.6094100 | hotel | Dom Pracy Twórczej PAN Wierzba | |
|  |
53.7561420 | 21.6094600 | hotel | Dom Pracy Twórczej PAN Wierzba | |
|  |
53.8662312 | 21.3766125 | domek letniskowy | Dom Welling | 15 11-700 |
|  |
53.2398316 | 21.9396932 | hotel | Dom z basenem nad Narwią | |
|  |
53.6766246 | 21.4290482 | hotel | Domek nad Krutynią | 5/2 11-710 |
|  |
53.7989238 | 21.5856538 | domek letniskowy | Domek Nr 2 | |
|  |
53.7989891 | 21.5860346 | domek letniskowy | Domek Nr 3 | |
|  |
53.7989666 | 21.5854466 | domek letniskowy | Domek Nr1 | |
|  |
53.6668708 | 21.4608649 | domek letniskowy | Domki Pod Bocianim Gniazdem | 9 11-710 |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.8098007 | 21.9465241 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej | Giżycka 12-250 Orzysz | Kościół Matki Bożej Szkaplerznej – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Biała Pi... |  |
53.4805123 | 21.3598509 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Rozogach | Rynek 30a 12-114 Rozogi | Kościół świętej Marii Magdaleny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rozogi ar... |  |
53.8097694 | 21.9513567 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | Giżycka 17 12-250 Orzysz | Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu B... |  |
53.7989241 | 21.5761210 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej | Michała Kajki 25 11-730 Mikołajki | Kościół Matki Bożej Różańcowej – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Mikołajki ... |  |
53.2260972 | 21.8793799 | miejsce kultu | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | Miastkowska 1 18-414 Nowogród | Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie – rzymskokatolicki kościół parafialny znaj... |  |
53.0314458 | 21.1543031 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Jana Kantego | | Kościół świętego Jana Kantego w Krasnosielcu – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekan... |  |
53.8095329 | 21.9545759 | miejsce kultu | Cerkiew pw. Świętego Jerzego | Ełcka 12-250 Orzysz | Cerkiew pod wezwaniem św. Jerzego – prawosławna cerkiew parafialna w Orzyszu. Należy do dekanatu Ols... |  |
53.1722117 | 21.3024455 | miejsce kultu | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | Księdza Jana Trzaskomy 6 06-320 Baranowo | Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baranowie – rzymskokatolicki kościół parafialny należą... |  |
53.6524616 | 21.5598343 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej | 32a 12-220 | Kościół Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do de... |  |
53.3822409 | 21.3465749 | miejsce kultu | Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej | Stacha Konwy 07-430 Myszyniec | Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekana... |  |
53.6644554 | 21.4775861 | miejsce kultu | Molenna Staroobrzędowców | 51 12-220 | Molenna w Wojnowie – molenna staroobrzędowców należąca do parafii Wschodniego Kościoła Staroobrzędow... |  |
53.4061154 | 21.9367662 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętej Anny | Kościelna 17 18-500 Kolno | Kościół świętej Anny w Kolnie – zabytkowy rzymskokatolicki kościół parafialny w Kolnie, przy ul. Koś... |  |
53.1016322 | 21.6199528 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Wojciecha | Aleja Wojska Polskiego 44 07-410 Ostrołęka | Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce – parafialny kościół rzymskokatolicki zbudowany w roku 1890. P... |  |
53.0723103 | 21.5944194 | miejsce kultu | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu | Bohaterów Warszawy 21 07-410 Ostrołęka | Kościół pw. św. Franciszka w Ostrołęce – parafialny kościół rzymskokatolicki zbudowany w latach 1997... |  |
53.0851256 | 21.5716516 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Antoniego | Stanisława Staszica 2 07-410 Ostrołęka | Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce – parafialny kościół rzymskokatolicki zbudowany w ... |  |
53.0864409 | 21.5687779 | miejsce kultu | Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | Plac Jana Pawła II 1 07-410 Ostrołęka | Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Ostrołęce (tzw. kościół farny) – paraf... |  |
53.6675649 | 21.4843271 | miejsce kultu | Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej | | Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Bożej – prawosławna cerkiew w Wojnowie. Świątynia parafii Zaśn... |  |
53.0375643 | 21.9896021 | miejsce kultu | Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Rynek 7 18-411 Śniadowo | Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie – rzymskokatolicki kościół parafialny mie... |  |
