Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.8640102 | 20.9564269 | bank | Alior Bank | |
|  |
53.1143469 | 20.3754855 | bank | Bank BPH - Oddział w Mławie | Joachima Lelewela 6 06-500 Mława |
|  |
53.7759439 | 20.4885185 | bank | Bank BPS | |
|  |
53.7766863 | 20.4885804 | bank | Bank Millennium SA | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 Olsztyn |
|  |
53.9873007 | 20.3930663 | bank | Bank Pekao | |
|  |
53.5663000 | 20.9917725 | bank | Bank Pekao | |
|  |
53.0212205 | 20.8788582 | bank | Bank Pekao | |
|  |
53.7584701 | 20.4598813 | bank | Bank Pekao | Michała Oczapowskiego 3 Olsztyn |
|  |
53.8672208 | 20.9550808 | bank | Bank Pocztowy | |
|  |
53.0239783 | 20.8805936 | bank | Bank Spółdzielczy | Juliusza Słowackiego 1 Przasnysz |
|  |
53.8057269 | 20.0863701 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.8642868 | 20.9540562 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.3607023 | 20.4280448 | bank | Bank Spółdzielczy Nidzica | Adama Mickiewicza 3 13-100 Nidzica |
|  |
53.4324758 | 20.0366577 | bank | Bank Spółdzielczy w Olsztynku oddział Dąbrówno | |
|  |
53.6515563 | 20.7917004 | bank | Bank Spółdzielczy w Szczytnie | Krótka 1 12-130 Pasym |
|  |
53.7051139 | 20.9600145 | bank | Bank Spółdzielczy w Szczytnie, oddział w Dźwierzutach | Michała Kajki 1 12-120 Dźwierzuty |
|  |
53.7413253 | 20.5012784 | bank | BNP Paribas | |
|  |
53.7763979 | 20.4890791 | bank | BNP Paribas | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 Olsztyn |
|  |
53.8632662 | 20.9552477 | bank | BNP Paribas | |
|  |
53.7906740 | 20.4917330 | bank | BNP Paribas | Aleja Sybiraków Olsztyn |
|  |
53.0203046 | 20.8805784 | bank | BNP Paribas | Świętego Stanisława Kostki 06-300 Przasnysz |
|  |
53.7411476 | 20.4958791 | bank | BS Szczytno | |
|  |
53.2923023 | 20.5246101 | bank | BS w Nidzicy | 63 13-111 |
|  |
53.7779432 | 20.4798103 | bank | Crédit Agricole | Seweryna Pieniężnego 10 Olsztyn |
|  |
53.0191064 | 20.8825051 | bank | Credit Agricole Bank | Jarosława Dąbrowskiego 11 06-300 Przasnysz |
|  |
53.7764555 | 20.4765899 | bank | Eurobank | |
|  |
53.7780862 | 20.4798241 | bank | Eurobank | plac Jana Pawła II 1a Olsztyn |
|  |
53.5650583 | 20.9916486 | bank | Getin Bank | |
|  |
53.8653438 | 20.9543558 | bank | Getin Bank | |
|  |
53.7786765 | 20.4806507 | bank | mBank | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 10-575 Olsztyn |
|  |
53.7766307 | 20.4883640 | bank | Millennium Bank | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 Olsztyn |
|  |
53.7795928 | 20.4841857 | bank | Millennium Bank | Adama Mickiewicza 4 Olsztyn |
|  |
53.5621496 | 20.9907612 | bank | Millennium Bank | |
|  |
53.7749059 | 20.4748087 | bank | Millennium Bank | Prosta 23 Olsztyn |
|  |
53.7418967 | 20.4999717 | bank | Millennium Bank | Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 6C Olsztyn |
|  |
53.7764548 | 20.4886877 | bank | Narodowy Bank Polski | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 Olsztyn |
|  |
53.7745169 | 20.4865637 | bank | Nest Bank | Tadeusza Kościuszki 87 10-552 Olsztyn |
|  |
53.7418256 | 20.5013438 | bank | Pekao SA | Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 6a/31 10-686 Olsztyn |
|  |
53.3586924 | 20.4219927 | bank | PKO BP | Tadeusza Kościuszki 10 13-100 |
|  |
53.5623835 | 20.9944915 | bank | PKO BP | Józefa Narońskiego 2 12-100 Szczytno |
|  |
53.6511468 | 20.7912002 | bank | PKO BP | |
|  |
53.0212386 | 20.8817926 | bank | PKO BP | |
|  |
53.1200924 | 20.3685922 | bank | PKO BP | |
|  |
53.7777514 | 20.4796826 | bank | PKO BP | Seweryna Pieniężnego 8 Olsztyn |
|  |
53.7811146 | 20.4870927 | bank | PKO BP | |
|  |
53.1115891 | 20.3796513 | bank | PKO BP | Stefana Żeromskiego 2 06-500 Mława |
|  |
53.7407731 | 20.4895885 | bank | PKO BP | |
|  |
53.8325784 | 20.6927737 | bank | PKO BP Agencja | Wojska Polskiego 19 11-010 Barczewo |
|  |
53.1139333 | 20.3746969 | bank | Santander | Joachima Lelewela 1 06-500 Mława |
|  |
53.7873016 | 20.4831901 | bank | Santander | Aleja Wojska Polskiego 62 Olsztyn |
|  |
53.7778125 | 20.4801411 | bank | Santander | Seweryna Pieniężnego 14 Olsztyn |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.7437285 | 20.4558392 | uniwersytet | Wydział Matematyki i Informatyki UWM | Słoneczna 54 10-710 Olsztyn | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WMiI) – wydział Uniwersytetu Wa... |  |
53.7943536 | 20.4963376 | uniwersytet | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie | | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – akademicka, niepubliczna uczelnia, założona p... |  |
53.7455710 | 20.4553709 | uniwersytet | Akademicki Ośrodek Jeździecki UWM | |
|  |
53.7535631 | 20.4620008 | uniwersytet | Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej UWM | |
|  |
53.7590929 | 20.4606657 | uniwersytet | Centrum Biologii UWM - Collegium Biologiae | Michała Oczapowskiego 1a Olsztyn |
|  |
53.7477809 | 20.4493879 | uniwersytet | Centrum Biotechnologii Środowiska UWM | Słoneczna 45g Olsztyn |
|  |
53.7584155 | 20.4581050 | uniwersytet | Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia" | Romana Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn |
|  |
53.7563638 | 20.4602063 | uniwersytet | Centrum Edukacyjne Mleczarstwa UWM | Michała Oczapowskiego 7 10-719 Olsztyn |
|  |
53.7507101 | 20.4582933 | uniwersytet | Centrum Konferencyjne UWM | Benedykta Dybowskiego 11 Olsztyn |
|  |
53.7501073 | 20.4562080 | uniwersytet | Centrum Nauk Humanistycznych UWM | |
|  |
53.1129202 | 20.3743188 | szkoła | Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. | Henryka Sienkiewicza 4 06-500 Mława |
|  |
53.7715927 | 20.4710031 | szkoła | English Perfect | Aleja Warszawska 36 Olsztyn |
|  |
53.5657288 | 20.9891852 | szkoła | Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza | Jana Kasprowicza 1 12-100 Szczytno |
|  |
53.7925400 | 20.4871420 | szkoła | Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków | Aleja Sybiraków 3A 10-256 Olsztyn |
|  |
53.7804030 | 20.4765681 | szkoła | Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujezycznymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczynskiego | Roberta i Karola Małłków Olsztyn |
|  |
53.7423790 | 20.4804974 | żłobek | Harcówka 3. Szczepu Harcerskiego Caduceus | |
|  |
53.7790402 | 20.4854417 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Adama Mickiewicza 6 Olsztyn |
|  |
53.1112691 | 20.3781136 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego | Stanisława Wyspiańskiego 1 06-500 Mława |
|  |
53.7805574 | 20.4765346 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego | Roberta i Karola Małłków Olsztyn |
|  |
53.7923721 | 20.4883487 | szkoła | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Aleja Sybiraków 3 Olsztyn |
|  |
53.7615979 | 20.4605676 | uniwersytet | Instytut Budownictwa, Wydział Geoinżynierii UWM | Jana Heweliusza 4 10-719 Olsztyn |
|  |
53.7575913 | 20.4591652 | uniwersytet | Instytut Rybactwa Śródlądowego | Michała Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn |
|  |
53.7715060 | 20.5040991 | szkoła | IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56 10-450 Olsztyn |
|  |
53.7469292 | 20.4487302 | uniwersytet | Katedra Mechatroniki WNT UWM | Słoneczna 46a Olsztyn |
|  |
53.7607515 | 20.4582609 | uniwersytet | Katedra Ogrodnictwa UWM | |
|  |
53.7497894 | 20.4550807 | uniwersytet | Katedra Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM | |
|  |
53.7611064 | 20.4585952 | uniwersytet | Katedry Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM | |
|  |
53.7582054 | 20.4586308 | uniwersytet | Katedry Wydzuału Nauk Ekonomicznych UWM | Romana Prawocheńskiego 3 Olsztyn |
|  |
53.1150764 | 20.3716998 | szkoła | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie | |
|  |
53.1152056 | 20.3715659 | szkoła | Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie | Zygmunta Krasińskiego 5 06-500 Mława |
|  |
53.7646895 | 20.5046607 | szkoła | Katolicki Zespół Edukacyjny | Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 Olsztyn |
|  |
53.1145261 | 20.3712522 | szkoła | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
53.1144531 | 20.3712237 | szkoła | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie | Tadeusza Kościuszki 12 06-500 Mława |
|  |
53.7764614 | 20.4771878 | uniwersytet | King's School of English | Piastowska 4 Olsztyn |
|  |
53.8034118 | 20.4426598 | żłobek | Kraina Bajek | Stokrotki 1 11-041 Olsztyn |
|  |
53.7790328 | 20.4654733 | żłobek | Leluki | Artyleryjska 1b 10-165 Olsztyn |
|  |
53.7802975 | 20.4765130 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | Roberta i Karola Małłków Olsztyn |
|  |
53.5811246 | 20.2861328 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego | |
|  |
53.0193383 | 20.8809011 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | Świętego Stanisława Kostki 15 Przasnysz |
|  |
53.0193223 | 20.8809467 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | |
|  |
53.7713539 | 20.5046930 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące Zaoczne | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56 10-450 Olsztyn |
|  |
53.0257506 | 20.8878266 | żłobek | Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu | |
|  |
53.5704631 | 20.9953478 | żłobek | Miejskie Przedszkole nr 3 "Promyczek" z oddziałami integracyjnymi i oddziałem żłobkowym | |
|  |
53.5596373 | 20.9937378 | żłobek | Miejskie Przedszkole nr 9 | |
|  |
53.6499844 | 20.6104413 | szkoła | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 7 11-030 |
|  |
53.7706833 | 20.5034274 | szkoła | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 54a 10-450 Olsztyn |
|  |
53.9855243 | 20.4086798 | szkoła | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty | Ułańska 6 11-040 Dobre Miasto |
|  |
53.8436907 | 20.5371279 | szkoła wyższa | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach | |
|  |
53.7665049 | 20.4945579 | szkoła | Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 i Niepubliczne Gimnazjum 67 | Dworcowa 60a Olsztyn |
|  |
53.6304078 | 20.9811851 | szkoła | Niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Trelkowie | 1 12-100 |
|  |
53.8805956 | 20.7258358 | szkoła | Niepubliczny Zespół Szkół I Placówek | |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.2225000 | 20.3052778 | mała wioska | Chorab | | Chorab (Chorap)– przysiółek wsi Purgałki w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w pow... |  |
53.6446302 | 20.5308282 | mała wioska | Jełguń | | Jełguń ( Gelguny, niem. Gelguhnen) – osada leśna i nieistniejąca wieś (uroczysko) w Polsce położona ... |  |
53.0525647 | 20.9667740 | mała wioska | Święte Miejsce | | Święte Miejsce (dawniej: Bartny Borek) – część wsi Grabowo w Polsce, położona w województwie mazowie... |  |
53.2058263 | 20.5707007 | mała wioska | Chmielewo Małe | | Chmielewo Małe – część wsi Chmielewo Wielkie w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiec... |  |
53.0720718 | 20.9126497 | mała wioska | Patołęka | | Patołęka – przysiółek, część wsi Wygoda, położony w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie p... |  |
53.0531567 | 20.9734570 | mała wioska | Nowa Krępa | | Nowa Krępa – przysiółek wsi Stara Krępa w Polsce, położony w województwie mazowieckim, w powiecie pr... |  |
53.3133333 | 20.5602778 | mała wioska | Połcie Młode | | Połcie Młode – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gm... |  |
53.9419656 | 20.0029863 | mała wioska | Janowo | | {{Polska miejscowość infobox}} Gołe linki: \www\.Janowo (niem. Schillings) – osada w Polsce położona... |  |
53.2610476 | 20.8978631 | miasto | Chorzele | | Chorzele – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, siedziba gminy miejsko-wiejski... |  |
53.9768604 | 20.7459137 | miasto | Jeziorany | | Jeziorany (dawniej Zybork, niem. Seeburg) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyński... |  |
53.8583333 | 20.1658333 | mała wioska | Szatanki | | Szatanki (dawniej niem. Schattens) – osada na Warmii w Polsce, położona w województwie warmińsko-maz... |  |
53.9040031 | 20.1729434 | mała wioska | Kłobia | | Kłobia – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie... |  |
53.4519444 | 20.4269444 | mała wioska | Łyński Młyn | | Łyński Młyn (niem. Lahnamühle) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powie... |  |
53.8245944 | 20.3898643 | mała wioska | Żurawno | | Żurawno (dawniej niem. Kaltfließ)– osada na Warmii w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazur... |  |
53.1725000 | 20.6058333 | mała wioska | Umiotki | | Umiotki – przysiółek w Polsce położony w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Dzi... |  |
53.9641667 | 20.1941667 | mała wioska | Kłodzin | | Kłodzin (niem. Sackstein) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie o... |  |
53.7619444 | 20.1530556 | mała wioska | Łęgucki Młyn | | Łęgucki Młyn – kolonia w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim,... |  |
53.6521615 | 20.7917422 | miasto | Pasym | | Pasym (do 1945 niem. Passenheim) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, poło... |  |
53.0190219 | 20.8804028 | miasto | Przasnysz | | Przasnysz – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, nad Węgierką. Miasto leżące n... |  |
53.0338889 | 20.9986111 | mała wioska | Frankowo | | Frankowo – przysiółek w Polsce położony w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie... |  |
53.3984244 | 20.9462724 | miasto | Wielbark | | Wielbark (niem. Willenberg) – miasto w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powieci... |  |
53.1116182 | 20.3831732 | miasto | Mława | | Mława – miasto w Polsce w województwie mazowieckim, siedziba powiatu mławskiego. Miasto leży na Półn... |  |
53.8893554 | 20.1701241 | mała wioska | Kiewry | | Kiewry (niem. Käbers) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olszt... |  |
53.9311111 | 20.1325000 | mała wioska | Brzeźno | | Brzeźno (dawana nazwa Bergling) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powi... |  |
53.8688000 | 20.9551800 | miasto | Biskupiec | | Biskupiec (lub Biskupiec Reszelski; niem. Bischofsburg) – miasto w Polsce, w województwie warmińsko-... |  |
53.7766839 | 20.4765070 | miasto | Olsztyn | | Olsztyn (niem. , łac. Allenstenium, Holstin) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmi... |  |
53.0750103 | 20.7816188 | mała wioska | Smoleń-Poluby | | Smoleń-Poluby – przysiółek wsi Pierzchały w Polsce, położony w województwie mazowieckim, w powiecie ... |  |
53.5834201 | 20.2816198 | miasto | Olsztynek | | Olsztynek (do 1945 niem. Hohenstein, prus. Amellingi) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powieci... |  |
53.4603577 | 20.0648659 | mała wioska | Saminek | | Saminek – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gmini... |  |
53.6908333 | 20.2380556 | mała wioska | Guzowy Młyn | | Guzowy Młyn (niem. Turnitzmühle) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w pow... |  |
53.8016030 | 20.4038861 | mała wioska | Gutkowo | | Gutkowo (niem. Göttkendorf) – osiedle (jednostka pomocnicza gminy), część oficjalnego podziału admin... |  |
53.9508333 | 20.2052778 | mała wioska | Łumpia | | Łumpia (niem. Lomp) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyń... |  |
53.6358333 | 20.5713889 | mała wioska | Dziuchy | | Dziuchy (w użyciu także nazwy Trzcianki, Jaśniewo, Nowy Przykopiec, dawniej niem. Dziuchen) – osada ... |  |
53.6275100 | 20.9526200 | mała wioska | Trelkówko | | Trelkówko (niem. Klein Schöndamerau) – część wsi Trelkowo w Polsce położona w województwie warmińsko... |  |
53.1118545 | 20.6213067 | mała wioska | Kolonia Choszczewka | | Kolonia Choszczewka – kolonia, część wsi położonaw Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie mł... |  |
53.8297112 | 20.6911497 | miasto | Barczewo | | Barczewo (dawniej Wartembork, niem. Wartenburg in Ostpreussen) – miasto w północnej Polsce, w wojewó... |  |
53.2863889 | 20.9763889 | mała wioska | Sosnówek | | Sosnówek – przysiółek wsi Łaz w Polsce, położony w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim,... |  |
53.2346517 | 20.1817841 | miasto | Działdowo | | Działdowo (niem. Soldau, prus. Saldawa) – miasto w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w pow... |  |
53.9868899 | 20.3973402 | miasto | Dobre Miasto | | Dobre Miasto (dawniej także Dobremiasto, niem. Guttstadt, prus. Guddamistan) – miasto na Warmii w wo... |  |
53.1143584 | 20.6741820 | mała wioska | Kostusin | | Kostusin – przysiółek, część wsi Rzęgnowo, położony w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie... |  |
53.4483333 | 20.0044444 | mała wioska | Folągi | | Folągi – część wsi Lewałd Wielki w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie o... |  |
53.7780710 | 20.1846288 | mała wioska | Nowy Młyn | | Nowy Młyn – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gm... |  |
53.8106380 | 20.4374209 | mała wioska | Redykajny | | Redykajny (niem. Redigkainen) – osiedle (jednostka pomocnicza gminy), będące częścią oficjalnego pod... |  |
53.6811111 | 20.9586111 | mała wioska | Mirowo | | Mirowo – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gmi... |  |
53.5654890 | 20.9915890 | miasto | Szczytno | | Szczytno (niem. Ortelsburg, mazur. Scÿtno) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie s... |  |
53.6847931 | 20.1052754 | mała wioska | Staszkowo | | Staszkowo – dawna wieś, zlikwidowana w 1997 roku przez włączenie do wsi Stare Jabłonki położona w Po... |  |
53.1733333 | 20.3505556 | mała wioska | Szczepka | | Szczepka – przysiółek w Polsce położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim,... |  |
53.0364304 | 20.6956670 | mała wioska | Żebry-Idźki | | Żebry-Idźki – część wsi Żebry-Kordy w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasny... |  |
53.0734289 | 20.7705683 | mała wioska | Borkowo-Boksy | | Borkowo-Boksy – przysiółek wsi Borkowo-Falenta w Polsce, położony w województwie mazowieckim, w powi... |  |
53.1511465 | 20.3870203 | przedmieście | Krajewo | | Krajewo – część miasta Mława w województwie mazowieckim. Miejscowość włączona do Mławy 1 stycznia 20... |  |
53.7802778 | 20.3302778 | mała wioska | Szelągowo | | Szelągowo (dawniej niem. Schillings)– osada leśna na Warmii w Polsce położona w województwie warmińs... |  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.5897447 | 20.3819969 | hotel | Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP Perkoz | 1 11-015 | Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Perkoz” – ośrodek Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskieg... |  |
53.0255016 | 20.8394797 | hotel | Aleksandra | 23B 06-300 |
|  |
53.6879541 | 20.0991334 | hotel | Anders | Spacerowa 2 14-133 Stare Jabłonki |
|  |
53.6961733 | 20.4158740 | hotel | Apartamenty Dorotowo | 74A 11-034 |
|  |
53.5791343 | 20.5975992 | kemping | Baza obozowa Hufca Warmińskiego ZHP | |
|  |
53.9724687 | 20.1196182 | hotel | Beniaskie! | 2 B 14-310 |
|  |
53.7733415 | 20.4920690 | schronisko | Bursa Nr 4 w Olsztynie | Żołnierska 15 10-558 Olsztyn |
|  |
53.7732878 | 20.4916920 | schronisko | Bursa Nr 4 w Olsztynie | Żołnierska 15 10-558 Olsztyn |
|  |
53.5508727 | 20.7965141 | kemping | Camping Binduga nr 69 | 13A 12-122 |
|  |
53.5415662 | 20.6749613 | kemping | Camping Dłużek nr 135 | Jaśminowa 14 12-122 Dłużek |
|  |
53.7868778 | 20.4016755 | kemping | Camping Gutkovo Allenstein | 11-041 Olsztyn |
|  |
53.9033869 | 20.0269731 | kemping | Camping nr 247 | |
|  |
53.8162321 | 20.5341398 | kemping | Camping Trzcinowa Dolina | |
|  |
53.8075661 | 20.0961824 | hotel | Chata Samsara | Olsztyńska 3 14-105 Łukta |
|  |
53.5348641 | 20.6729188 | hotel | Dłużek 12 | |
|  |
53.7710926 | 20.4704898 | schronisko | Dom Anderssona | Aleja Warszawska 42/1 10-084 Olsztyn |
|  |
53.7485536 | 20.2343553 | hotel | Dom Pielgrzyma | Kościelna 6 Gietrzwałd |
|  |
53.5284043 | 20.7402051 | domek letniskowy | Domek Jedwabno | Topolowa |
|  |
53.0158361 | 20.9598718 | hotel | Dwór Karwacz | 43 |
|  |
53.6642470 | 20.7958554 | domek letniskowy | DZIAŁKA | Spacerowa 29 |
|  |
53.8405355 | 20.6489622 | hotel | Ekwador | |
|  |
53.6944921 | 20.4102072 | hotel | Galery69 | |
|  |
53.6207724 | 20.0699545 | hotel | Gospodarstwo Agroturystyczne Bocianówka | Szkolna 7 14-106 Szydlak |
|  |
53.3636011 | 20.4097023 | hotel | Graven | |
|  |
53.7752225 | 20.4891396 | hotel | Hampton by Hilton Olsztyn | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 10-577 Olsztyn |
|  |
53.7731687 | 20.4880522 | hotel | Hostel Relaks | Żołnierska 13b Olsztyn |
|  |
53.8288578 | 20.8218342 | hotel | Hotel Azzun Orient SPA&Wellness | |
|  |
53.7816220 | 20.4876794 | hotel | Hotel Dyplomat | Dąbrowszczaków Olsztyn |
|  |
53.6958431 | 20.4152918 | hotel | Hotel Jabłoński | 74b 11-034 |
|  |
53.5610724 | 20.9980045 | hotel | Hotel Kania | |
|  |
53.7719120 | 20.4724327 | hotel | Hotel Kopernik | Aleja Warszawska 37 10-081 Olsztyn |
|  |
53.5647907 | 20.9939191 | hotel | Hotel Krystyna | 12-100 |
|  |
53.7963355 | 20.4293014 | hotel | Hotel Kur | Bałtycka 89 Olsztyn |
|  |
53.8067345 | 20.4175258 | hotel | Hotel Manor | Kanarkowa 47 11-041 Olsztyn |
|  |
53.7098006 | 20.3776474 | hotel | Hotel Marina Club | 100 11-036 |
|  |
53.1228481 | 20.3808984 | hotel | Hotel Mława | Nowoleśna 38 06-500 Mława |
|  |
53.7471548 | 20.4610534 | hotel | Hotel Park | Aleja Warszawska 119 10-701 Olsztyn |
|  |
53.7978747 | 20.4261719 | hotel | Hotel Pirat | |
|  |
53.7785858 | 20.4752351 | hotel | Hotel pod Zamkiem | Feliksa Nowowiejskiego 10 Olsztyn |
|  |
53.2345900 | 20.1810300 | hotel | Hotel Przedzamcze | Zamkowa 9 Działdowo |
|  |
53.7727720 | 20.5080534 | hotel | Hotel stadion | |
|  |
53.7731965 | 20.4865576 | hotel | Hotel Villa Pallas | Żołnierska 4 Olsztyn |
|  |
53.7737533 | 20.4787753 | hotel | Hotel Wileński | Ryszarda Knosały 5 Olsztyn |
|  |
53.7774792 | 20.4779107 | hotel | Hotel Wysoka Brama | Plac Jedności Słowiańskiej 1 Olsztyn |
|  |
53.7555649 | 20.4591032 | hotel | Hotel Żak | |
|  |
53.8611312 | 20.9597329 | hotel | Hotelik Atelier | Adama Mickiewicza 31 11-300 Biskupiec |
|  |
53.7917680 | 20.0272346 | kemping | Jan-mar Markuszewo | |
|  |
53.3593695 | 20.4264039 | hotel | Kamiński | Plac Wolności 4 Nidzica |
|  |
53.7607407 | 20.1331350 | hotel | Karmuszka | 2 |
|  |
53.8324313 | 20.4186652 | kemping | Kemping nr 173 w Dywitach "Herkus" | |
|  |
53.5963200 | 20.3565800 | hotel | Kolonia Mazurska Mierki | 61b 11-015 |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.3595821 | 20.4242394 | miejsce kultu | Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wojciecha | | Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Wojciecha – rzymskokatolicki kośc... |  |
53.8615678 | 20.9531996 | miejsce kultu | Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny | Warszawska 17 11-300 Biskupiec | Kościół błogosławionej Karoliny Kózkówny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu ... |  |
53.1118128 | 20.3824777 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętej Trójcy w Mławie | Stary Rynek 06-500 Mława | Kościół świętej Trójcy w Mławie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu mławskieg... |  |
53.3126810 | 20.6741220 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela | Przasnyska 53 13-113 Janowo | Kościół Świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dzierzgowskiego ... |  |
53.8563986 | 20.2099288 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Jana Apostoła i Ewangelistów | | Parafia św. Jana Ewangelisty w Nowym Kawkowie – rzymskokatolicka parafia w Nowym Kawkowie, należąca ... |  |
53.3025519 | 20.2720374 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie | Kościelna 19a 13-124 Kozłowo | Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu... |  |
53.7922460 | 20.4829530 | miejsce kultu | Cerkiew Opieki Matki Bożej | Aleja Wojska Polskiego 38 Olsztyn | Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej – prawosławna cerkiew parafialna w Olsztynie. Należy do dek... |  |
