Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.8463522 | 19.6058598 | bank | Agencja PKO Banku Polskiego | |
|  |
53.3839037 | 19.9317328 | bank | Agencja PKO BP | |
|  |
53.5902451 | 19.5654754 | bank | Bank BPH SA | |
|  |
53.4238717 | 19.5915830 | bank | Bank BPS | Rynek 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie |
|  |
53.5882096 | 19.5663440 | bank | Bank Millennium | |
|  |
53.5881027 | 19.5664987 | bank | Bank Pekao | Jana III Sobieskiego 47 14-200 Iława |
|  |
53.0683400 | 19.9088800 | bank | Bank Pekao | Wyzwolenia 31 Żuromin |
|  |
53.6975486 | 19.9660511 | bank | Bank Pekao | Grunwaldzka 4 Ostróda |
|  |
53.5041909 | 19.7491003 | bank | Bank Pekao | |
|  |
53.1093302 | 19.0534174 | bank | Bank Pekao - 1 Oddział w Rypinie Filia w Golubiu-Dobrzyniu | Plac Tysiąclecia 22a 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.1084785 | 19.0535917 | bank | Bank Pekao - Placówka Partnerska 4540801 | Plac Tysiąclecia 18 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.7032438 | 19.9601663 | bank | Bank Pocztowy | Adama Mickiewicza 15 14-100 Ostróda |
|  |
53.8510885 | 19.1669319 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.1688921 | 19.3877731 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.3522045 | 19.7025371 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.5006112 | 19.3519582 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.3900045 | 19.1550254 | bank | Bank Spółdzielczy | Główna 7 87-330 Jabłonowo Pomorskie |
|  |
53.2568505 | 19.0969020 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.0658477 | 19.9084638 | bank | Bank Spółdzielczy | Plac Wolności 3 09-300 Żuromin |
|  |
53.1983395 | 19.6447039 | bank | Bank Spółdzielczy | Rynek 4 87-320 Górzno |
|  |
53.0672380 | 19.9113952 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.5036853 | 19.7492273 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
53.5879889 | 19.5664857 | bank | Bank Spółdzielczy | Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława |
|  |
53.2598583 | 19.3985317 | bank | Bank Spółdzielczy w Brodnicy | Sądowa 27 87-300 Brodnica |
|  |
53.5197066 | 19.0874963 | bank | Bank Spółdzielczy w Brodnicy | |
|  |
53.1048101 | 19.0556519 | bank | Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Golub-Dobrzyń | Pod Arkadami 1 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.0686000 | 19.4096800 | bank | Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Rypin | Józefa Piłsudskiego 36 87-500 Rypin |
|  |
53.0618049 | 19.4295183 | bank | Bank Spółdzielczy w Brodnicy Punkt Kasowy Rypin (Urząd Skarbowy) | Dojazdowa 10 87-500 |
|  |
53.3822967 | 19.9342239 | bank | Bank Spółdzielczy w Działdowie (Oddział w Rybnie) | |
|  |
53.1133964 | 19.0543897 | bank | Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu | Rynek 34 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.5171282 | 19.0854205 | bank | Bank Spółdzielczy w Łasinie | Odrodzenia Polski 5 86-320 Łasin |
|  |
53.7572056 | 19.1987955 | bank | Bank Spółdzielczy w Prabutach | Kwidzyńska 3 Prabuty |
|  |
53.0173821 | 19.6213726 | bank | Bank Spółdzielczy w Skępem o/Skrwilno | |
|  |
53.9242281 | 19.1739745 | bank | Bank Spółdzielczy w Sztumie | |
|  |
53.9201681 | 19.7460505 | bank | bankomat | |
|  |
53.4239073 | 19.5926718 | bank | Bankomat Banku PKO | 13-300 Nowe Miasto Lubawskie |
|  |
53.2585707 | 19.4017854 | bank | BGŻ BNP Paribas Oddział w Brodnicy | Kamionka 17 87-300 Brodnica |
|  |
53.1063026 | 19.0542822 | bank | BNP Paribas | Marii Konopnickiej 3B 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.4243810 | 19.5924806 | bank | BNP Paribas | Rynek 11 13-300 Nowe Miasto Lubawskie |
|  |
53.5893594 | 19.5658247 | bank | BNP Paribas | Mikołaja Kopernika 5a/1 14-200 Iława |
|  |
53.7048978 | 19.9601502 | bank | BNP Paribas | Adama Mickiewicza 26 14-100 Ostróda |
|  |
53.0652400 | 19.4193200 | bank | BNP Paribas | Księdza Czesława Lissowskiego 7 87-500 Rypin |
|  |
53.3253323 | 19.6033795 | bank | BS w Brodnicy/Oddziała Brzozie | 35 87-313 |
|  |
53.0865938 | 19.1969038 | bank | BS w Kowalewie pomorskim | |
|  |
53.6078837 | 19.2598280 | bank | BS w Suszu | Aleja Wojska Polskiego 9 14-220 Kisielice |
|  |
53.7234236 | 19.3289159 | bank | BS w Suszu/Punkt Kasowy Nr 2 | Zaciszna 1 14-240 Susz |
|  |
53.5901003 | 19.5655444 | bank | Crédit Agricole | Jana III Sobieskiego 39 14-200 Iława |
|  |
53.0663100 | 19.4080200 | bank | Euro Bank S.A. | Plac Henryka Sienkiewicza 3 87-500 Rypin |
|  |
53.1046539 | 19.0557601 | bank | Eurobank | Pod Arkadami 2 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.1033135 | 19.0531645 | bank | Euronet | Henryka Sienkiewicza Golub-Dobrzyń |
|  |
53.6976168 | 19.9627540 | bank | ING Bank Śląski | Stefana Czarnieckiego 16 14-100 Ostróda |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.2500081 | 19.4051508 | szkoła | Aula | Lidzbarska 14 87-300 Brodnica |
|  |
53.4007203 | 19.5815220 | szkoła | Boisko | |
|  |
53.4990280 | 19.3909972 | szkoła | Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach | 120 |
|  |
53.5899475 | 19.5647747 | szkoła | Budowlanka Duża Sala | Mikołaja Kopernika |
|  |
53.2538265 | 19.4010026 | szkoła | Centrum Języków Obcych | Mostowa 14 87-300 Brodnica |
|  |
53.2580282 | 19.4069766 | szkoła | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Aleja Leśna 2 87-300 Brodnica |
|  |
53.2591053 | 19.8165587 | żłobek | Dom Dziecka | |
|  |
53.1583450 | 19.0558628 | szkoła | Gminazjum w Gałczewie | 7 87-400 |
|  |
53.9235179 | 19.3493602 | szkoła | im. Tysiąclecia Państwa Polskiego | Krzywa 17 82-440 Dzierzgoń |
|  |
53.5896223 | 19.5643508 | szkoła | Internat ZS "Budowlanka" | Mikołaja Kopernika 8 14-200 Iława |
|  |
53.2505533 | 19.3988053 | szkoła | Kurnik | |
|  |
53.4003952 | 19.5822923 | szkoła | Lapidarium | |
|  |
53.2647168 | 19.8175269 | szkoła | Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Garbuzy 24 13-230 Lidzbark |
|  |
53.1972083 | 19.6463047 | szkoła | Liceum Katolickie | |
|  |
53.2647358 | 19.8174732 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
53.2501575 | 19.4047060 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałkowskiej | Lidzbarska 14 87-300 Brodnica |
|  |
53.2496597 | 19.4047955 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałkowskiej | Lidzbarska 87-300 Brodnica |
|  |
53.0646310 | 19.9053584 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Dąbrowskiej | Wyzwolenia Żuromin |
|  |
53.6991151 | 19.9683885 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego | |
|  |
53.4992145 | 19.3910913 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach | 120 |
|  |
53.9232663 | 19.0266425 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące w Sztumie | |
|  |
53.2703505 | 19.4057507 | szkoła | Liceum Profilowane | Karbowska 28 87-300 Brodnica |
|  |
53.9210381 | 19.0305734 | żłobek | Niepubliczne Przedszkole "Na swłonecznej górce" | |
|  |
53.9276405 | 19.0169367 | żłobek | Niepubliczne Tęczowe Przedszkole "Jaś Beatka Franek" | |
|  |
53.7558164 | 19.2002101 | szkoła | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach | |
|  |
53.2464123 | 19.4114350 | szkoła | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.Fryderyka Chopina | Stanisława Wyspiańskiego 11 87-300 Brodnica |
|  |
53.2465326 | 19.4096503 | szkoła | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia | Stanisława Wyspiańskiego 11 87-300 Brodnica |
|  |
53.1058304 | 19.0523012 | żłobek | Przedszkole | |
|  |
53.4004852 | 19.5821475 | żłobek | Przedszkole | |
|  |
53.3969202 | 19.5781199 | żłobek | Przedszkole | |
|  |
53.7165081 | 19.3365670 | żłobek | Przedszkole | Piastowska 1A Susz |
|  |
53.9210527 | 19.3458460 | żłobek | Przedszkole | |
|  |
53.1981264 | 19.6432925 | żłobek | Przedszkole Gminne | Tadeusza Kościuszki 3 87-320 Górzno |
|  |
53.8527806 | 19.1754393 | żłobek | Przedszkole gminne w Mikołajkach Pomorskich | |
|  |
53.0145081 | 19.6287923 | żłobek | Przedszkole Gminne w Skrwilnie | |
|  |
53.1000711 | 19.0707764 | żłobek | Przedszkole Julianek | Sokołowska 50A 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.2611701 | 19.8171904 | żłobek | Przedszkole Miejskie | |
|  |
53.6924705 | 19.9694623 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 1 | |
|  |
53.0641798 | 19.4145165 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 1 | Młyńska 3 87-500 |
|  |
53.0702100 | 19.4196200 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 2 | Wojska Polskiego 11 87-500 Rypin |
|  |
53.0639200 | 19.4211400 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 3 | Gustawa Sommera 16 87-500 Rypin |
|  |
53.6964113 | 19.9659070 | żłobek | Przedszkole Miejskie nr 4 | |
|  |
53.6035241 | 19.5639063 | żłobek | przedszkole Miejskie nr.4 | |
|  |
53.5003475 | 19.7491105 | żłobek | Przedszkole Miejskie w Lubawie | Teofila Rzepnikowskiego 9 14-260 Lubawa |
|  |
53.6922186 | 19.9649151 | żłobek | Przedszkole Niepubliczne Promyczek | Przedszkolna 1 14-100 Ostróda |
|  |
53.6989861 | 19.9664784 | żłobek | Przedszkole Niepubliczne Radość | |
|  |
53.9147368 | 19.9346822 | żłobek | Przedszkole nr 1 | |
|  |
53.9200259 | 19.0347704 | żłobek | Przedszkole nr 1 "Kubusia Puchatka" | |
|  |
53.9212705 | 19.0311740 | żłobek | Przedszkole Nr 2 "Na słonecznej Górce" | Henryka Sienkiewicza 2 82-400 Sztum |
|  |
53.2515744 | 19.3972161 | żłobek | Przedszkole nr 6 w Brodnicy | Królowej Jadwigi 3 87-300 Brodnica |
|  |
53.7074597 | 19.9531430 | żłobek | Przedszkole Pod Dębami | Konstytucji 14 14-100 |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.7556431 | 19.2039626 | restauracja | "Pod Listkiem" | Warszawska 18 Prabuty |
|  |
53.4451640 | 19.3514189 | restauracja | Afrodyta | |
|  |
53.7012447 | 19.9601448 | restauracja | Altana | Adama Mickiewicza 3 Ostróda |
|  |
53.6007717 | 19.5534868 | kawiarnia | Aquarium Bistro & Cafe | |
|  |
53.6991149 | 19.9619173 | pub | Atlanta | Stefana Czarnieckiego 14-100 |
|  |
53.0640800 | 19.4121600 | restauracja | Aty&aTy | Nowy Rynek 5a 87-500 Rypin |
|  |
53.2529347 | 19.4005826 | fast food | Azimir Kebab | Mazurska 3 87-300 Brodnica |
|  |
53.0658348 | 19.4216687 | fast food | Azmiri Kebab | |
|  |
53.7729417 | 19.8173443 | restauracja | Bankietówka | |
|  |
53.7367824 | 19.5860944 | fast food | Bar "U Dzidka" | |
|  |
53.7545368 | 19.2087880 | restauracja | BAR BISTRO | Władysława Jagiełły 16B Prabuty |
|  |
53.5954852 | 19.5686244 | restauracja | Bar Bistro Centrum | Tadeusza Kościuszki 12 14-200 Iława |
|  |
53.8461202 | 19.6040361 | bar | Bar Centrum | Stefana Żeromskiego 50 Zalewo |
|  |
53.9815373 | 19.0016499 | bar | Bar Kuźnia | |
|  |
53.5816422 | 19.5209394 | bar | Bar Kwartet | |
|  |
53.6936504 | 19.9651840 | restauracja | Bar mleczny Miodzio | Jana III Sobieskiego 3C/61 14-100 Ostróda |
|  |
53.1958587 | 19.6563811 | fast food | Bar na plaży | |
|  |
53.6975940 | 19.9640569 | pub | Bar PIK | Grunwaldzka 2 14-100 Ostróda |
|  |
53.8365504 | 19.9987040 | restauracja | Bar Szałas | |
|  |
53.2564458 | 19.4023948 | bar | Bar Texas | Generała Józefa Hallera 13 87-300 Brodnica |
|  |
53.5178419 | 19.0908169 | pub | Bar u Andrzeja | Liliowa 2 86-320 Łasin |
|  |
53.3867204 | 19.1532004 | bar | Bar u Płotki | Grudziądzka 8 |
|  |
53.2443694 | 19.3967156 | bar | Barbados & Karaoke Bar | Podgórna 41 87-300 Brodnica |
|  |
53.2551385 | 19.8221028 | restauracja | Biesiadowo | Zieluńska 23 13-230 Lidzbark |
|  |
53.2558604 | 19.4015542 | restauracja | BOSCA | Świętego Jakuba 4 87-300 Brodnica |
|  |
53.5188836 | 19.0443860 | restauracja | Bumerang | |
|  |
53.7097796 | 19.9774907 | fast food | Burger King | |
|  |
53.4451365 | 19.3514268 | kawiarnia | Cafe bar Afrodyta | |
|  |
53.4287600 | 19.5885400 | pub | Cechowa | Grunwaldzka 7 Nowe Miasto Lubawskie |
|  |
53.2627008 | 19.8253215 | pub | Chata | |
|  |
53.7028368 | 19.9597596 | restauracja | Columb | Adama Mickiewicza 13B Ostróda |
|  |
53.1139039 | 19.0538247 | kawiarnia | Cukiernia "Małgosia" | Rynek 10 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.5945624 | 19.5658467 | fast food | Da Grasso | |
|  |
53.2556028 | 19.4015745 | restauracja | DaGrasso | |
|  |
53.0651500 | 19.4099800 | pub | De Marco | Warszawska 9 87-500 Rypin |
|  |
53.2630198 | 19.8212484 | fast food | Diablo | |
|  |
53.7574056 | 19.2009145 | restauracja | Dom Smaku | |
|  |
53.8760275 | 19.2342545 | restauracja | dom weselny | |
|  |
53.5966418 | 19.5636351 | fast food | Domek | |
|  |
53.1056042 | 19.0549895 | restauracja | Druga Kuchnia | Marii Konopnickiej 7B 87-400 Golub-Dobrzyń |
|  |
53.2558230 | 19.4033625 | pub | Euphoria | Duży Rynek 10 87-300 Brodnica |
|  |
53.7083142 | 19.9786508 | fast food | Expres Bar | |
|  |
53.5044675 | 19.7493900 | kawiarnia | Familijna | |
|  |
53.2540227 | 19.4038615 | restauracja | Fantazja | |
|  |
53.5835807 | 19.5569213 | restauracja | Firma Handlowo-Usługowa „Piotrus Pan” Dominik Głuszek | Generała Stanisława Maczka 8 14-200 Iława |
|  |
53.9407030 | 19.6923837 | restauracja | Folwark Karczemka Wellness & Restaurant | |
|  |
53.2504881 | 19.4057807 | fast food | Fresh kebab | Lidzbarska 18A 87-300 Brodnica |
|  |
53.2544685 | 19.4032851 | fast food | Fresh kebab | Zduńska 2 87-300 Brodnica |
|  |
53.7057668 | 19.9787250 | restauracja | Gospoda Sajmino | Olsztyńska 57 14-100 Ostróda |
|  |
53.6023575 | 19.5590368 | restauracja | GrandHotel Tiffi | |
|  |
53.2560422 | 19.4028841 | bar | Grill Bar | |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.7753184 | 19.0543775 | mała wioska | Szadowski Młyn | | Szadowski Młyn (też: Szadowo, dawn. niem. Schadauer Mühle) – osada w Polsce położona w województwie ... |  |
53.5976095 | 19.5612175 | miasto | Iława | | Iława (niem. , prus. Īlawa) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu iławskiego... |  |
53.9611500 | 19.2133700 | mała wioska | Telkwice | | Telkwice (niem. Telkwitz) – przysiółek wsi Bukowo w Polsce, położony w województwie pomorskim, w pow... |  |
53.1138924 | 19.0544501 | miasto | Golub-Dobrzyń | | Golub-Dobrzyń – miasto w Polsce położone w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu golubsk... |  |
53.8458768 | 19.6061180 | miasto | Zalewo | | Zalewo (dawniej Zełwałd, niem. Saalfeld i. Ostpreussen) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim,... |  |
53.9686898 | 19.1285047 | mała wioska | Łabuń | | Łabuń (daw. Labun, die Laabe, Labau) – przysiółek wsi Jurkowice w Polsce, położony w województwie po... |  |
53.9666667 | 19.1666667 | mała wioska | Igły | | Igły (niem. Iggeln) – przysiółek wsi Jurkowice w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiec... |  |
53.8483217 | 19.7308677 | mała wioska | Kanty | | Kanty (do 2010 Kęty, niem. Groß Kanten) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim... |  |
53.9119982 | 19.9279895 | miasto | Morąg | | Morąg (niem. Mohrungen, prus. Marangan) – miasto w północnej Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w p... |  |
53.7614191 | 19.5827112 | mała wioska | Bukowiec | | Bukowiec (dawniej Bukowitz) – opuszczona osada w Polsce położona na Pojezierzu Iławskim w województw... |  |
53.7672200 | 19.6136000 | mała wioska | Pomielin | | Pomielin (niem. Pomehlen) – wieś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie i... |  |
53.2628043 | 19.8231836 | miasto | Lidzbark | | Lidzbark (pot. Lidzbark Welski, niem. Lautenburg, prus. Welliskas Lēcbargs) – miasto położone w woje... |  |
53.7634000 | 19.8413501 | miasto | Miłomłyn | | Miłomłyn (dawniej niem. Liebemühl – Liebe (miłość) + Mühle (młyn); prus. Līwasmalūns,Mīlimalūns) – m... |  |
53.9907436 | 19.2270178 | mała wioska | Kościelec | | Kościelec (daw. Neudorf, niem. Altkirch) – przysiółek wsi Bukowo w Polsce, położony w województwie p... |  |
53.7456850 | 19.7256527 | mała wioska | Karnitki | | Karnitki (niem. Kl. Karnitten) – zniesiona nazwa osady popegeerowskiej w Polsce położonej w wojewódz... |  |
53.8819444 | 19.9858333 | mała wioska | Piłąg | | Piłąg (niem. Pfeilings) – osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiec... |  |
53.9802936 | 19.8396008 | mała wioska | Kępa Kalnicka | | Kępa Kalnicka (niem. Wilhelmsthal) – osada w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w ... |  |
53.8379400 | 19.7499000 | mała wioska | Bagnity | | Bagnity (dawna nazwa Bagnitten) – przysiółek wsi Surzyki Wielkie w Polsce położona w województwie wa... |  |
53.9466667 | 19.5822222 | mała wioska | Bartno | | Bartno (dawna nazwa niem. Reichbarten) – przysiółek osady Sasiny w Polsce położona w województwie wa... |  |
53.9247222 | 19.8816667 | mała wioska | Obuchowo | | Obuchowo (niem. Obuchshöfchen) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powie... |  |
53.9402906 | 19.5189179 | mała wioska | Giślinek | | Giślinek (niem. Charlottenhof) - mała osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie s... |  |
53.9295467 | 19.4629237 | mała wioska | Porzecze | | Porzecze (niem. Lodehnen) – mała osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztums... |  |
53.9194467 | 19.5264003 | mała wioska | Podwiejki | | Podwiejki (niem. Podweiken) - część wsi Kornele w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powie... |  |
53.9124900 | 19.6662600 | mała wioska | Jarnołtówko | | Jarnołtówko (dawniej Kl. Arensdorf) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
53.8691667 | 19.8861111 | mała wioska | Morzewko | | Morzewko (niem. Mahrau) – osada wsi Wenecja w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w... |  |
53.8981039 | 19.5204841 | mała wioska | Prońki | | Prońki (niem. Feilschmidt) – mała osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztum... |  |
53.8841667 | 19.8805556 | mała wioska | Kudypy | | Kudypy (niem. Kuhdiebs) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ost... |  |
53.2580920 | 19.3993626 | miasto | Brodnica | | Brodnica (; niem. Strasburg in Westpreußen, Strasburg an der Drewenz) – miasto w Polsce położone w w... |  |
53.7559950 | 19.2044449 | miasto | Prabuty | Prabuty | Prabuty (niem. Riesenburg) – miasto w północnej Polsce, we wschodniej części województwa pomorskiego... |  |
53.6192977 | 19.1065544 | mała wioska | Przęsławek | | Przęsławek (niem. Prenzlau) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyński... |  |
53.0868611 | 19.7077268 | mała wioska | Chojnowo | | Chojnowo – część wsi Zdrojki w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, ... |  |
53.9238317 | 19.3113267 | mała wioska | Kuksy | | Kuksy (niem. Kuxen) – przysiółek wsi Morany w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie ... |  |
53.8430464 | 19.6046969 | mała wioska | Osiedle Kościelne | | Osiedle Kościelne (przed 1945: Erich Koch Siedlung) – osiedle w Zalewie, położone w południowo-wscho... |  |
53.8975000 | 19.9597222 | mała wioska | Dury | | Dury (niem. Döhringshof) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie os... |  |
53.8816825 | 19.8541380 | mała wioska | Wola Kudypska | | Wola Kudypska (niem. Wolla) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie... |  |
53.9500000 | 19.1666667 | mała wioska | Dziewięć Włók | | Dziewięć Włók (niem. Neunhuben) – przysiółek wsi Kalwa w Polsce, położony w województwie pomorskim, ... |  |
53.9239051 | 19.3479491 | miasto | Dzierzgoń | | Dzierzgoń (dawniej Kiszporg/Kiszpork, niem. Christburg) – miasto w województwie pomorskim, w powieci... |  |
53.9827809 | 19.1199970 | mała wioska | Grzymała | | Grzymała (daw. Birkenfeld) – przysiółek wsi Dąbrówka Malborska w Polsce w województwie pomorskim, w ... |  |
53.8863366 | 19.4096988 | mała wioska | Ględy | | Ględy (niem. Glanden) – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gm... |  |
53.8404793 | 19.3599611 | mała wioska | Wartule | | Wartule (niem. Fahrentholz) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim,... |  |
53.4255933 | 19.5936277 | miasto | Nowe Miasto Lubawskie | | Nowe Miasto Lubawskie (niem. Neumark in Westpreußen) – miasto w Polsce położone w województwie warmi... |  |
53.7166619 | 19.3385289 | miasto | Susz | | Susz (niem. Rosenberg in Westpreußen) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławsk... |  |
53.0977778 | 19.6891667 | mała wioska | Piegowo | | Piegowo – część wsi Zdrojki w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w... |  |
53.5004941 | 19.4928861 | mała wioska | Brzeziny | | Brzeziny – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie... |  |
53.8408530 | 19.4839376 | mała wioska | Danielówka | | Danielówka – osada leśna w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie ... |  |
53.3879840 | 19.1527034 | miasto | Jabłonowo Pomorskie | | Jabłonowo Pomorskie (niem. Jablonowo) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnic... |  |
53.1216748 | 19.8407986 | miasto | Lubowidz | | Lubowidz – miasto w Polsce położone w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lub... |  |
53.4316526 | 19.9260164 | mała wioska | Lesiak | | Lesiak (dawniej Lesik) – część wsi Rumian w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w p... |  |
53.7028533 | 19.9623028 | miasto | Ostróda | | Ostróda (dawn. Ostród, niem. Osterode, prus. Austrāti) – miasto w Polsce położone w województwie war... |  |
53.8188618 | 19.3969820 | mała wioska | Białe Błoto | | Białe Błoto – przysiółek wsi Stary Dzierzgoń w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie... |  |
53.9305635 | 19.8932414 | mała wioska | Szymanowo | | Szymanowo – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gmi... |  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
53.1940187 | 19.6446148 | hotel | "Pod Lipami" | Nowe Osiedle 6A 87-320 Górzno |
|  |
53.0035400 | 19.2911600 | hotel | Agro - Rancho Niezapominajka | 25 87-522 |
|  |
53.3141632 | 19.5688579 | hotel | Agroturystyka | 29 87-313 |
|  |
53.2351528 | 19.3173729 | hotel | Agroturystyka | |
|  |
53.1976442 | 19.6606906 | hotel | Agroturystyka E. i S. Komoszyńscy | Mirabelkowa 5 87-320 Górzno |
|  |
53.1748349 | 19.6492238 | hotel | Agroturystyka Jelonek | 10i 87-320 |
|  |
53.2985391 | 19.5572815 | hotel | Agroturystyka Sopień | 41 87-313 |
|  |
53.7309056 | 19.8244480 | hotel | Agroturystyka Źrebaczówka | |
|  |
53.6010950 | 19.5507206 | hotel | Barakuda | Karola Chodkiewicza 12 14-200 Iława |
|  |
53.3026457 | 19.6119026 | hotel | Blue Lakehouse | 87-313 Janówko |
|  |
53.8013122 | 19.8416228 | kemping | Bronks | |
|  |
53.7633942 | 19.8305129 | domek letniskowy | Całoroczny domek wczasowy | Kościelna 2B 14-140 Miłomłyn |
|  |
53.4155622 | 19.3178381 | kemping | camping Osetno | |
|  |
53.2600259 | 19.4002484 | hotel | Centrum Hotelik | Kamionka 24 87-300 Brodnica |
|  |
53.7150586 | 19.9819065 | hotel | Chrześcijański Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Ostróda CAMP | Plebiscytowa 46 14-100 Ostróda |
|  |
53.5045423 | 19.7131013 | hotel | Copernicus | |
|  |
53.7994692 | 19.8422008 | kemping | Cypel | |
|  |
53.2562043 | 19.7963617 | schronisko | Danusia I | |
|  |
53.2554405 | 19.7919092 | schronisko | Danusia II | |
|  |
53.2572505 | 19.8046765 | schronisko | Dar Serca | |
|  |
53.5008464 | 19.4934424 | hotel | Domek w Brzezinach | 71 13-300 |
|  |
53.5439464 | 19.9415699 | hotel | Dr Irena Eris SPA | 22 14-100 |
|  |
53.8867772 | 19.7443604 | hotel | Dworek Sople | |
|  |
53.1964450 | 19.6575089 | hotel | Dworek Wapionka | |
|  |
53.9257488 | 19.6758706 | hotel | Dworzec Cesarza Wilhelma | |
|  |
53.1169995 | 19.0456604 | hotel | Dwór Fijewo | |
|  |
53.6318409 | 19.9929496 | hotel | Dwór Kraplewo | 16 14-100 |
|  |
53.5491322 | 19.9349324 | hotel | Dylewianka | 9 14-100 |
|  |
53.7398058 | 19.5864709 | kemping | EkoMarina Siemiany | |
|  |
53.8650704 | 19.4532572 | domek letniskowy | Folwark 39c | |
|  |
53.9406769 | 19.6927870 | hotel | Folwark Karczemka Wellness & Restaurant | |
|  |
