Współrzędne obiektów geograficznych
Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
Lista wybranych obiektów geograficznych o podanych współrzędnych
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8753826 | 20.6166915 | bank | Agencja PKO BP | Plac Tadeusza Kościuszki 6 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8782200 | 20.6176300 | bank | Bank Spółdzielczy | Warszawska 52 Ciechanów |
|  |
52.8819345 | 20.6201442 | bank | Dominet Bank | Plac Jana Pawła II 15 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8812600 | 20.6215600 | bank | Getin Bank | Pułtuska 12 Ciechanów |
|  |
52.8812100 | 20.6234900 | bank | ING Bank Śląski | Pułtuska 16 Ciechanów |
|  |
52.8812500 | 20.6218500 | bank | Lukas Bank | Pułtuska 12 Ciechanów |
|  |
52.8807252 | 20.6247965 | bank | PKO BP | Pułtuska 20 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8813000 | 20.6209600 | bank | Polbank | Pułtuska 12 Ciechanów |
|  |
52.8813914 | 20.6191952 | bank | Santander | |
|  |
52.8751494 | 20.6154619 | bank | SGB | 3 Maja 3A 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8812200 | 20.6231000 | bank | SKOK Stefczyka | Pułtuska 14 Ciechanów |
|  |
52.8795500 | 20.6176400 | bank | SKOK Stefczyka | Warszawska 28 Ciechanów |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8825700 | 20.6015100 | szkoła | III Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica | Stefana Okrzei 6 Ciechanów |
|  |
52.8804422 | 20.6034362 | szkoła | IV Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
52.8786400 | 20.6153400 | szkoła | Kolegium Języków Obcych | Mikołaja Kopernika 7 Ciechanów |
|  |
52.8825455 | 20.6317111 | szkoła | Miejski Zespół Szkół Nr 1 | |
|  |
52.8787517 | 20.6035883 | żłobek | Miejskie Przedszkole Nr 3 | Henryka Sienkiewicza 26A 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8799700 | 20.6134200 | żłobek | Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Zygmunta Sierakowskiego 21 Ciechanów |
|  |
52.8780344 | 20.6145222 | szkoła | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki | Strażacka 4 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8809962 | 20.6041514 | uniwersytet | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | Gabriela Narutowicza 9 Ciechanów |
|  |
52.8810849 | 20.6161948 | żłobek | Przedszkole | Jana Kilińskiego 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8795043 | 20.6219985 | żłobek | Przedszkole 1 | Nadfosna 12 Ciechanów |
|  |
52.8775462 | 20.6294287 | żłobek | Przedszkole 10 | Batalionów Chłopskich 4 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8800877 | 20.6322798 | żłobek | Przedszkole 5 | Gwardii Ludowej WRN 12 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8792800 | 20.6165200 | żłobek | Przedszkole 6 | Zbigniewa Herberta 3 Ciechanów |
|  |
52.8868672 | 20.6259714 | uniwersytet | PWSZ Wydział Ochrony Zdrowia | Wojska Polskiego 51 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8877423 | 20.6003193 | szkoła | Szkoła Nr 5 | Władysława Broniewskiego Ciechanów |
|  |
52.8734081 | 20.6183871 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Orylska 3 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8631368 | 20.6309597 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Płońska 143 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8876037 | 20.6000839 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 5, budynek II | |
|  |
52.8782790 | 20.6059008 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 6 | Wiklinowa 4 Ciechanów |
|  |
52.8851588 | 20.6033538 | szkoła | Wyższa Akademia Humanistyczna Wydział Turystyki | 17 Stycznia 56A Ciechanów |
|  |
52.8699939 | 20.6276467 | szkoła wyższa | Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania | |
|  |
52.8737038 | 20.6162316 | szkoła | Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza | Orylska 9 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8784766 | 20.6156949 | szkoła | Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie | Mikołaja Kopernika 7 06-408 Ciechanów |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8803056 | 20.6260901 | fast food | 7th Heaven | |
|  |
52.8741641 | 20.6192727 | restauracja | Biesiadowo | |
|  |
52.8807735 | 20.6265901 | fast food | Boruta | Generała Mieczysława Smorawińskiego 3 Ciechanów |
|  |
52.8826273 | 20.6173253 | pub | Ciechan | Jana Kilińskiego 4 Ciechanów |
|  |
52.8787900 | 20.6277500 | restauracja | Diavolo | Armii Krajowej 16a |
|  |
52.8802918 | 20.6257328 | kawiarnia | Elżbieta | Generała Mieczysława Smorawińskiego 6 Ciechanów |
|  |
52.8820620 | 20.6019241 | restauracja | Etna | Stefana Okrzei 5 Ciechanów |
|  |
52.8826194 | 20.6031681 | pub | Fabryka Kultury "Zgrzyt" | |
|  |
52.8770852 | 20.6068609 | fast food | Gruby Benek | |
|  |
52.8821087 | 20.6171882 | pub | Gżeh | |
|  |
52.8719900 | 20.6211300 | restauracja | Hit | Płońska 36 Ciechanów |
|  |
52.8814282 | 20.6186189 | fast food | Kebab | |
|  |
52.8824004 | 20.6197758 | restauracja | Kebab | Plac Jana Pawła II Ciechanów |
|  |
52.8820996 | 20.6181068 | restauracja | Kebab Baldi | Plac Jana Pawła II 3 Ciechanów |
|  |
52.8767557 | 20.6167488 | restauracja | Kebab Devrim | Warszawska 18 Ciechanów |
|  |
52.8823594 | 20.6179822 | pub | Klub Stara Leżakownia | Plac Jana Pawła II 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8732659 | 20.6069317 | restauracja | Luka Lu Food & Fun | |
|  |
52.8811700 | 20.6243000 | restauracja | MacJack | Pułtuska Ciechanów |
|  |
52.8715930 | 20.6294554 | fast food | McDonald's | |
|  |
52.8819800 | 20.6337600 | pub | Panorama | Powstańców Wielkopolskich 2a Ciechanów |
|  |
52.8845789 | 20.6042041 | pub | Pazdro Pub | |
|  |
52.8825931 | 20.6173496 | restauracja | Qbatura Cafe | |
|  |
52.8813300 | 20.6394100 | restauracja | Rimini | Pułtuska 80 Ciechanów |
|  |
52.8809800 | 20.6180000 | restauracja | San Marino | Warszawska 10 Ciechanów |
|  |
52.8813742 | 20.6183030 | bar | Strzelnica | Warszawska 1/3 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8824078 | 20.6196657 | restauracja | Tesali | Plac Jana Pawła II 11 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8694743 | 20.6232546 | fast food | W Zapiecku | Płońska 56b Ciechanów |
|  |
52.8676719 | 20.6281451 | pub | Żuławy | |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8000000 | 20.6750000 | mała wioska | Bieńki-Skrzekoty | | Bieńki-Skrzekoty – część wsi Bieńki-Karkuty w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie... |  |
52.8819798 | 20.6191479 | miasto | Ciechanów | | Ciechanów – miasto położone w województwie mazowieckim, w Polsce. Miejscowość jest siedzibą powiatu ... |  |
52.8141667 | 20.6552778 | mała wioska | Mieszki-Bardony | | Mieszki-Bardony – część wsi Mieszki-Różki w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie ... |  |
52.8341980 | 20.6481377 | mała wioska | Mieszki-Atle | | Mieszki-Atle – część wsi Mieszki-Różki w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie cie... |  |
52.8305556 | 20.6616667 | mała wioska | Bardonki | | Bardonki – część wsi Mieszki-Różki w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechan... |  |
52.8164681 | 20.6007658 | mała wioska | Baby | | Baby – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Ciechan... |  |
52.8788633 | 20.6336044 | mała wioska | Aleksandrówka | |
|  |
52.8527306 | 20.6205422 | mała wioska | Bielin | |
|  |
52.8184935 | 20.6768222 | mała wioska | Bieńki-Bucice | |
|  |
52.8008333 | 20.6533333 | mała wioska | Damięty-Prosty | |
|  |
52.8031324 | 20.6962731 | mała wioska | Dziarno | |
|  |
52.8940751 | 20.6165997 | mała wioska | Gostków | |
|  |
52.8748057 | 20.6299994 | mała wioska | Jeziorko | |
|  |
52.8527778 | 20.6030556 | mała wioska | Kolonia Niechodzka | |
|  |
52.8507724 | 20.6426895 | mała wioska | Krubin | |
|  |
52.8447222 | 20.6300000 | mała wioska | Krubinek | |
|  |
52.8005973 | 20.6287418 | mała wioska | Łebki-Janusy | |
|  |
52.8047222 | 20.6072222 | mała wioska | Łebki-Kryszpy | |
|  |
52.8678029 | 20.6291459 | mała wioska | Osiedle XL-lecia | |
|  |
52.8762632 | 20.6041504 | mała wioska | Ostatni Grosz | |
|  |
52.8857483 | 20.6118757 | mała wioska | Podzamcze | |
|  |
52.8430873 | 20.6819779 | mała wioska | Rzeczki-Gąski | |
|  |
52.8464481 | 20.6889877 | mała wioska | Rzeczki-Orszyny | |
|  |
52.8349804 | 20.6832239 | mała wioska | Rzeczki-Wólki | |
|  |
52.8663256 | 20.6067772 | mała wioska | Szczurzyn | |
|  |
52.8592420 | 20.6119794 | mała wioska | Szczurzynek | |
|  |
52.8810396 | 20.6192643 | mała wioska | Śródmieście | |
|  |
52.8799604 | 20.6064388 | mała wioska | Tatary | |
|  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8823100 | 20.6215800 | hotel | Baron | Śląska 11 Ciechanów |
|  |
52.8823670 | 20.6031761 | schronisko | Dom Studenta PWSZ | Gabriela Narutowicza 4a Ciechanów |
|  |
52.8826417 | 20.6172265 | hotel | Hotel Qbatura | |
|  |
52.8779567 | 20.6209861 | hotel | Hotel Zacisze | |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8754053 | 20.6134194 | miejsce kultu | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny | Księdza Piotra Ściegiennego 11 Ciechanów | Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ciechanowie – dawny kościół farny, późnogotycki, z pie... |  |
52.8561797 | 20.6466679 | miejsce kultu | Kościół pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników | |
|  |
52.8741378 | 20.6136212 | miejsce kultu | Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | |
|  |
52.8766519 | 20.6331233 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Franciszka z Asyżu | |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8812253 | 20.6555797 | wielobranżowe | Action | 65 |
|  |
52.8820616 | 20.6180964 | alkoholowe | Alkoholowy Świat | |
|  |
52.8721760 | 20.6289394 | rowerowe | Armii Krajowej | |
|  |
52.8589513 | 20.6320523 | rynek | Autogiełda | |
|  |
52.8784839 | 20.6292271 | rynek | Bazar Aleksandrówka | Batalionów Chłopskich 2 Ciechanów |
|  |
52.8758163 | 20.6176903 | komputery | Best Handel | Plac Tadeusza Kościuszki 1/3 06-400 |
|  |
52.8845707 | 20.6002014 | supermarkety | Biedronka | 17 Stycznia 64 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8769594 | 20.6076410 | supermarkety | Biedronka | Tatarska 1 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8794638 | 20.6291724 | supermarkety | Biedronka | Władysława Sikorskiego 11 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8812351 | 20.6566738 | ubrania | Big Star | |
|  |
52.8580362 | 20.6332516 | samochódowe | Budmat Auto 2 | |
|  |
52.8767800 | 20.6149200 | supermarkety | Carrefour | Księdza Piotra Ściegiennego 10/1 Ciechanów |
|  |
52.8764422 | 20.6270086 | supermarkety | Carrefour Express | Armii Krajowej 24 Ciechanów |
|  |
52.8812020 | 20.6606780 | majsterkowanie | Castorama | |
|  |
52.8808903 | 20.6582134 | buty | CCC | |
|  |
52.8646938 | 20.6160134 | rowerowe | Ciechanów Przemysłowy | |
|  |
52.8685226 | 20.6240363 | komputery | Coma s.c. Artur Kuskowski Piotr Serbista | |
|  |
52.8811962 | 20.6578486 | ubrania | Cropp | |
|  |
52.8772313 | 20.6066851 | supermarkety | Dekada | |
|  |
52.8808854 | 20.6579452 | ubrania | Diverse | |
|  |
52.8762693 | 20.6308183 | księgarnie | Empik | |
|  |
52.8770501 | 20.6070582 | hifi | Euro AGD | |
|  |
52.8683713 | 20.6065719 | supermarkety | Galeria Mrówka | Niechodzka 5 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8695763 | 20.6231020 | centra ogrodnicze | Gardenia | |
|  |
52.8923674 | 20.6185401 | rowerowe | Gostkowska Cmentarz | |
|  |
52.8824932 | 20.6203578 | supermarkety | Gracja Sprzedaż hurtowa i detaliczna | Śląska 1b 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8809291 | 20.6242119 | domy handlowe | Gram | Pułtuska 18 Ciechanów |
|  |
52.8556979 | 20.6393544 | wielobranżowe | Groszek | |
|  |
52.8811577 | 20.6023269 | wielobranżowe | Groszek | Gabriela Narutowicza 14 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8812415 | 20.6572666 | ubrania | H&M | |
|  |
52.8741821 | 20.6279319 | domy handlowe | Heated Tobacco | Tabak Polska, Armii Krajowej 15, 06-400 Ciechanów, Poland |
|  |
52.8808806 | 20.6576287 | wielobranżowe | Hebe | |
|  |
52.8811833 | 20.6575616 | ubrania | House | |
|  |
52.8811978 | 20.6586774 | supermarkety | Intermarché | |
|  |
52.8812171 | 20.6225435 | wielobranżowe | Irena | |
|  |
52.8564056 | 20.6290889 | samochódowe | Jarzyński Auto Serwis | |
|  |
52.8812383 | 20.6569849 | domy handlowe | JYSK | |
|  |
52.8768773 | 20.6297560 | supermarkety | Kaufland | Armii Krajowej 15 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8458072 | 20.6487451 | rowerowe | Kąpielisko Krubin | |
|  |
52.8812318 | 20.6564056 | ubrania | KiK | |
|  |
52.8812109 | 20.6439184 | domy handlowe | Komfort | |
|  |
52.8545570 | 20.6276960 | samochódowe | Komis samochodowy | |
|  |
52.8675219 | 20.6281519 | wielobranżowe | Lewiatan | |
|  |
52.8812126 | 20.6436187 | domy handlowe | Majka Meble | |
|  |
52.8821269 | 20.6429821 | majsterkowanie | Market budowlany | Pułtuska 63 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8808854 | 20.6584360 | motocykle | Martes Sport | |
|  |
52.8771376 | 20.6065775 | motocykle | Martes Sports | |
|  |
52.8761718 | 20.6312580 | hifi | Media Expert | Harcerska 3 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8810412 | 20.6580499 | supermarkety | MMG Center Ciechanów | |
|  |
52.8843122 | 20.6033130 | rowerowe | MOSiR Kryta Pływalnia | |
|  |
52.8811930 | 20.6583502 | ubrania | New Yorker | |
|  |
SPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8827155 | 20.6308374 | stadion | Boisko "Orlik" | |
|  |
52.8844853 | 20.6042107 | centrum rekreacyjne | Hala Sportowa | 17 Stycznia Ciechanów |
|  |
52.8846243 | 20.6030187 | pływanie | Kryta Pływalnia | 17 Stycznia 60B 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8740209 | 20.6111819 | stadion | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
|  |
52.8739258 | 20.6122010 | stadion | MKS Ciechanów | 3 Maja 7 Ciechanów |
|  |
TRANSPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8776388 | 20.6192085 | przystanek autobusowy | 11 Pułku Ułanów Legionowych 01 | |
|  |
52.8776532 | 20.6193878 | przystanek autobusowy | 11 Pułku Ułanów Legionowych 01 | |
|  |
52.8780168 | 20.6196015 | przystanek autobusowy | 11 Pułku Ułanów Legionowych 02 | |
|  |
52.8780411 | 20.6193997 | przystanek autobusowy | 11 Pułku Ułanów Legionowych 02 | |
|  |
52.8829348 | 20.6058486 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - Apteka 01 | |
|  |
52.8830161 | 20.6059336 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - Apteka 01 | |
|  |
52.8839441 | 20.6012042 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - BGŻ 01 | |
|  |
52.8840065 | 20.6013819 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - BGŻ 01 | |
|  |
52.8825619 | 20.6086314 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - Gimnazjum 02 | |
|  |
52.8825011 | 20.6084420 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - Gimnazjum 02 | |
|  |
52.8819642 | 20.6108615 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - Pomnik 01 | |
|  |
52.8820449 | 20.6109235 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - Pomnik 01 | |
|  |
52.8835581 | 20.6038467 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - TKKF 02 | |
|  |
52.8835157 | 20.6036157 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia - TKKF 02 | |
|  |
52.8815364 | 20.6175413 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia / Warszawska 01 | |
|  |
52.8816302 | 20.6175741 | przystanek autobusowy | 17 Stycznia / Warszawska 01 | |
|  |
52.8766922 | 20.6086196 | przystanek autobusowy | 3 Maja/Tatarska 01 | |
|  |
52.8767328 | 20.6084947 | przystanek autobusowy | 3 Maja/Tatarska 01 | |
|  |
52.8795517 | 20.6379713 | przystanek autobusowy | Aleksandrówka 01 | |
|  |
52.8794735 | 20.6381153 | przystanek autobusowy | Aleksandrówka 01 | |
|  |
52.8794953 | 20.6382293 | przystanek autobusowy | Aleksandrówka 02 | |
|  |
52.8795270 | 20.6381162 | przystanek autobusowy | Aleksandrówka 02 | |
|  |
52.8754250 | 20.6280878 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej - Carrefour 01 | |
|  |
52.8753570 | 20.6281947 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej - Carrefour 01 | |
|  |
52.8766038 | 20.6286337 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej - Kaufland 02 | |
|  |
52.8766500 | 20.6285300 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej - Kaufland 02 | |
|  |
52.8696549 | 20.6281142 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej / Ranieckiej 01 | |
|  |
52.8696071 | 20.6282100 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej / Ranieckiej 01 | |
|  |
52.8706918 | 20.6285239 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej / Ranieckiej 02 | |
|  |
52.8705918 | 20.6286222 | przystanek autobusowy | Armii Krajowej / Ranieckiej 02 | |
|  |
52.8897651 | 20.6013778 | przystanek autobusowy | Asnyka - Osiedle 02 | |
|  |
52.8903317 | 20.6048739 | przystanek autobusowy | Asnyka 01 | |
|  |
52.8903354 | 20.6048147 | przystanek autobusowy | Asnyka 01 | |
|  |
52.8904813 | 20.6051412 | przystanek autobusowy | Asnyka 02 | |
|  |
52.8903894 | 20.6050043 | przystanek autobusowy | Asnyka 02 | |
|  |
52.8898726 | 20.6013158 | przystanek autobusowy | Asnyka Osiedle 01 | |
|  |
52.8897566 | 20.6012053 | przystanek autobusowy | Asnyka Osiedle 01 | |
|  |
52.8897995 | 20.6013753 | przystanek autobusowy | Asnyka Osiedle 02 | |
|  |
52.8771627 | 20.6347016 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Osiedle 01 | |
|  |
52.8771155 | 20.6346212 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Osiedle 01 | |
|  |
52.8771158 | 20.6356968 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Osiedle 02 | |
|  |
52.8770549 | 20.6356213 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Osiedle 02 | |
|  |
52.8787943 | 20.6297871 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Renata 01 | |
|  |
52.8788341 | 20.6296398 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Renata 01 | |
|  |
52.8784195 | 20.6295249 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Renata 02 | |
|  |
52.8783796 | 20.6296447 | przystanek autobusowy | Bat. Chłopskich - Renata 02 | |
|  |
52.8487127 | 20.6238187 | przystanek autobusowy | Bielin 01 | |
|  |
52.8488207 | 20.6237587 | przystanek autobusowy | Bielin 01 | |
|  |
52.8493978 | 20.6241888 | przystanek autobusowy | Bielin 02 | |
|  |
52.8493134 | 20.6242734 | przystanek autobusowy | Bielin 02 | |
|  |
52.8993670 | 20.6394374 | przystanek autobusowy | Bukietowa 01 | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8847554 | 20.6191492 | zamek | Zamek Książąt Mazowieckich | | Zamek w Ciechanowie – zamek zbudowany na przełomie XIV i XV wieku przez księcia mazowieckiego Janusz... |  |
52.8842259 | 20.6049961 | sztuka | COEK Studio | 17 Stycznia 56A 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8757987 | 20.6138741 | memoriał | Krzyż Katyński | |
|  |
52.8814332 | 20.6182005 | sztuka | Ławeczka Roberta Bartołda | |
|  |
52.8775236 | 20.6138117 | kino | Łydynia | Strażacka 5 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8764799 | 20.6179903 | muzeum | Muzeum Szlachty Mazowieckiej | |
|  |
52.8759150 | 20.6288635 | memoriał | Obelisk Ciechanowskich Harcerzy | |
|  |
52.8819959 | 20.6190672 | fontanna | Plac Jana Pawła II | |
|  |
52.8760662 | 20.6139371 | pomnik | Pomnik Jana Pawła II | |
|  |
52.8755955 | 20.6089689 | memoriał | Pomnik Marii Konopnickiej | |
|  |
52.8603301 | 20.6324444 | memoriał | Tablica w miejscu obozu pracy | |
|  |
52.8816229 | 20.6100375 | memoriał | Walki Męczeństwa Zwycięstwa | 17 Stycznia Ciechanów |
|  |
52.8768964 | 20.6179105 | fontanna | Warszawska | |
|  |
52.8758895 | 20.6076940 | atrakcja | Zabytkowy Parowóz Px48 | |
|  |
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8732200 | 20.6241700 | ratusz | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Rzeczkowska 11 Ciechanów |
|  |
52.8886950 | 20.6056539 | biblioteka | Biblioteka Publiczna | |
|  |
52.8753228 | 20.6179254 | poczta | Ciechanów 1 | Grodzka 1 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8553366 | 20.6483439 | budynek publiczny | Dom Pomocy Społecznej | |
|  |
52.8761611 | 20.6198324 | policja | Komenda Powiatowa Policji | |
|  |
52.8785709 | 20.6340354 | biblioteka | Miejska Biblioteka Publiczna | |
|  |
52.8654048 | 20.6298053 | biblioteka | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 | |
|  |
52.8791559 | 20.6175744 | biblioteka | Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie | Warszawska 34 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8825621 | 20.6185092 | ratusz | Ratusz | Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8784842 | 20.6199366 | sąd | Sąd Rejonowy | Stanisława Mikołajczyka 6 Ciechanów |
|  |
52.8790700 | 20.6205800 | sąd | Sąd Rejonowy | Stanisława Mikołajczyka 5 Ciechanów |
|  |
52.8820557 | 20.6156892 | sąd | Sąd Rejonowy-Wydział Ksiąg Wieczystych | 17 Stycznia 14 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8814552 | 20.6154281 | ratusz | Starostwo Powiatowe | 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8774500 | 20.6336700 | poczta | UP Ciechanów 6 | Batalionów Chłopskich 17A 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8755215 | 20.6059652 | ratusz | Urząd Gminy | Fabryczna 8 Ciechanów |
|  |
52.8655210 | 20.6298081 | poczta | Urząd Pocztowy Ciechanów 5 | |
|  |
52.8773263 | 20.6175871 | ratusz | Urząd Skarbowy | Warszawska 58 06-400 Ciechanów |
|  |
ZAGOSPODAROWANIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8609578 | 20.6505970 | obiekty zielone | "Bagry" | |
|  |
52.8887841 | 20.6363466 | teren wojskowy | 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej | |
|  |
52.8843937 | 20.6138184 | obiekty zielone | Błonie | |
|  |
52.8732400 | 20.6274600 | obiekty zielone | Brzozowy Zakątek | |
|  |
52.8788244 | 20.6105599 | obiekty zielone | Dolina Łydyni | |
|  |
52.8713580 | 20.6288989 | obiekty zielone | Łąka kwietna | |
|  |
52.8856855 | 20.6050248 | obiekty zielone | Park Botaniczny | |
|  |
52.8762561 | 20.6129993 | obiekty zielone | Park imienia Jana Henryka Dąbrowskiego | |
|  |
52.8743090 | 20.6092027 | obiekty zielone | Park imienia Marii Konopnickiej | |
|  |
52.8707340 | 20.6154087 | obiekty zielone | Park miejski | |
|  |
52.8741065 | 20.6308864 | obiekty zielone | Park Miejski "Jeziorko" | |
|  |
52.8951896 | 20.6262539 | działka | ROD "Nad Łydynią" | |
|  |
52.8399977 | 20.6665816 | działka | ROD Grędzice | |
|  |
52.8435895 | 20.6388122 | działka | ROD Krubin | |
|  |
52.8883123 | 20.6519915 | działka | ROD Sona | |
|  |
52.8677970 | 20.6248820 | obiekty zielone | Rondo Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki | |
|  |
52.8925316 | 20.6179496 | obiekty zielone | Rondo Generała Emila Fieldorfa "Nila" | |
|  |
52.8470662 | 20.6170992 | obiekty zielone | Rondo Honorowych Dawców Krwi | |
|  |
52.8878200 | 20.6277790 | obiekty zielone | Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego | |
|  |
52.8600847 | 20.6321126 | obiekty zielone | Rondo Solidarności | |
|  |
52.8455973 | 20.6221289 | obiekty zielone | Rondo Wojewody Andrzeja Wojdyły | |
|  |
52.8815291 | 20.6282786 | obiekty zielone | Rondo Żołnierzy Wyklętych | |
|  |
52.8752407 | 20.6074523 | obiekty zielone | Skwer 4 Czerwca 1989 roku | |
|  |
52.8746699 | 20.6140993 | obiekty zielone | Skwer im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej | |
|  |
52.8742801 | 20.6178643 | teren wojskowy | Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie | Orylska 6 06-400 Ciechanów |
|  |
ZDROWIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.8783823 | 20.6191626 | apteka | Apteka | |
|  |
52.8868697 | 20.6111573 | apteka | Apteka | Królowej Bony 17 Ciechanów |
|  |
52.8818849 | 20.6025793 | apteka | Arnica | Stefana Okrzei 8 Ciechanów |
|  |
52.8768580 | 20.6274597 | lekarz | Centrum Medyczne Arnica | Armii Krajowej 18a 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8724123 | 20.6292419 | weterynarz | Ciechanowskie Centrum Weterynaryjne | Świętej Anny 27/1 06-413 Ciechanów |
|  |
52.8803049 | 20.6010164 | lekarz | Eskulap | 06-400 Ciechanów |
|  |
52.8697686 | 20.6229514 | weterynarz | Gallus | |
