Współrzędne obiektów geograficznych
Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
Lista wybranych obiektów geograficznych o podanych współrzędnych
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4097174 | 20.8774326 | żłobek | Przedszkole Gminne w Chotomowie | Generała Lucjana Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów |
|  |
52.4400515 | 20.8635157 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła | |
|  |
52.4530732 | 20.8899974 | szkoła | Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie | |
|  |
52.4097440 | 20.8844205 | szkoła | Szkoła Podstawowa imienia Orła Białego | Partyzantów 05-123 Chotomów |
|  |
52.4334299 | 20.8916688 | żłobek | Żłobek Neuronek | Rodzinna 6 05-124 Kałuszyn |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4343845 | 20.8710210 | fast food | La trattoria Marcello & Giulia | Warszawska 91 05-123 Olszewnica Stara |
|  |
52.4117757 | 20.8859952 | restauracja | Samba | Partyzantów 16 05-123 Chotomów |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4318462 | 20.8927101 | mała wioska | Derlacz | |
|  |
52.4886111 | 20.8202778 | mała wioska | Kikoły Małe | |
|  |
52.4675000 | 20.8791667 | mała wioska | Klucz | |
|  |
52.4375000 | 20.8511111 | mała wioska | Kolonia | |
|  |
52.4458333 | 20.8100000 | mała wioska | Nad Łąkami | |
|  |
52.4469444 | 20.8141667 | mała wioska | Przyjezierce | |
|  |
52.4447222 | 20.8100000 | mała wioska | Zapłotki | |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4415876 | 20.8623757 | miejsce kultu | Kaplica | Skwer 11 Listopada 05-123 Olszewnica Stara |
|  |
52.4583450 | 20.8815675 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Jana Marii Vianneya | |
|  |
52.4094467 | 20.8863541 | miejsce kultu | Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Partyzantów 8 05-123 Chotomów |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4133594 | 20.8851563 | supermarkety | Biedronka | Partyzantów 29 05-123 Chotomów |
|  |
52.4077059 | 20.8866269 | supermarkety | Fenix | |
|  |
52.4332645 | 20.8731228 | domy handlowe | JanBud | |
|  |
52.4415883 | 20.8639600 | wielobranżowe | Sklep Spożywczo - Przemysłowy | Warszawska 23 05-123 Olszewnica Stara |
|  |
52.4220051 | 20.8795148 | komputery | TaniaKasa.sklep.pl | Wspólna 6 05-123 Dąbrowa Chotomowska |
|  |
52.4070160 | 20.8817578 | supermarkety | Tokaj | |
|  |
52.4135906 | 20.8862393 | naprawa samochodów | Warsztat Samochodowy | |
|  |
52.4537030 | 20.8719047 | naprawa samochodów | Wulkanizacja | |
|  |
SPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4467250 | 20.8102268 | piłka nożna | AKS Mewa | |
|  |
TRANSPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4106419 | 20.8931629 | przystanek autobusowy | Boczna 01 | |
|  |
52.4106890 | 20.8931950 | przystanek autobusowy | Boczna 01 | |
|  |
52.4108895 | 20.8924947 | przystanek autobusowy | Boczna 02 | |
|  |
52.4108711 | 20.8924820 | przystanek autobusowy | Boczna 02 | |
|  |
52.4301291 | 20.8780688 | przystanek autobusowy | Brzozowa 01 | |
|  |
52.4300890 | 20.8780039 | przystanek autobusowy | Brzozowa 01 | |
|  |
52.4305514 | 20.8773466 | przystanek autobusowy | Brzozowa 02 | |
|  |
52.4305647 | 20.8773665 | przystanek autobusowy | Brzozowa 02 | |
|  |
52.4159020 | 20.8830037 | stacja | Chotomów | |
|  |
52.4113612 | 20.8849561 | przystanek autobusowy | Chotomów 01 | |
|  |
52.4108778 | 20.8859588 | przystanek autobusowy | Chotomów 02 | |
|  |
52.4154851 | 20.8864142 | stacja | Chotomów tor 3 | |
|  |
52.4385583 | 20.8500163 | przystanek autobusowy | Długa 01 | |
|  |
52.4385848 | 20.8500776 | przystanek autobusowy | Długa 01 | |
|  |
52.4018814 | 20.8918568 | przystanek autobusowy | Jasna 01 | |
|  |
52.4025769 | 20.8913051 | przystanek autobusowy | Jasna 02 | |
|  |
52.4532032 | 20.8718561 | przystanek autobusowy | Kałuszyn 01 | |
|  |
52.4541264 | 20.8741185 | przystanek autobusowy | Kałuszyn 02 | |
|  |
52.4428034 | 20.8149309 | przystanek autobusowy | Krubin 01 | |
|  |
52.4431364 | 20.8135803 | przystanek autobusowy | Krubin 02 | |
|  |
52.4421498 | 20.8007025 | przystanek autobusowy | Kwiatowa 01 | |
|  |
52.4229351 | 20.8865322 | przystanek autobusowy | Lipowa 01 | |
|  |
52.4010438 | 20.8254413 | przystanek autobusowy | Lipowa 01 | |
|  |
52.4229257 | 20.8864860 | przystanek autobusowy | Lipowa 01 | |
|  |
52.4011245 | 20.8254831 | przystanek autobusowy | Lipowa 01 | |
|  |
52.4014263 | 20.8239396 | przystanek autobusowy | Lipowa 02 | |
|  |
52.4219449 | 20.8871880 | przystanek autobusowy | Lipowa 02 | |
|  |
52.4014974 | 20.8239769 | przystanek autobusowy | Lipowa 02 | |
|  |
52.4219328 | 20.8871320 | przystanek autobusowy | Lipowa 02 | |
|  |
52.4110746 | 20.8858312 | wynajem samochodów | Myjnia Bezdotykowa | Piusa XI 05-123 Chotomów |
|  |
52.4070257 | 20.8868303 | wynajem samochodów | Myjnia samoobsługowa | |
|  |
52.4039645 | 20.8106886 | przystanek autobusowy | Nadwiślańska 01 | |
|  |
52.4040475 | 20.8107317 | przystanek autobusowy | Nadwiślańska 01 | |
|  |
52.4043501 | 20.8092295 | przystanek autobusowy | Nadwiślańska 02 | |
|  |
52.4044332 | 20.8092751 | przystanek autobusowy | Nadwiślańska 02 | |
|  |
52.4414826 | 20.8633111 | przystanek autobusowy | Olszewnica Stara 01 | |
|  |
52.4621634 | 20.8943952 | przystanek autobusowy | OSP Skrzeszew 01 | |
|  |
52.4621435 | 20.8939832 | przystanek autobusowy | OSP Skrzeszew 02 | |
|  |
52.4333169 | 20.8723725 | przystanek autobusowy | Polna 01 | |
|  |
52.4409603 | 20.8224611 | przystanek autobusowy | Polna 01 | |
|  |
52.4333584 | 20.8724367 | przystanek autobusowy | Polna 01 | |
|  |
52.4340244 | 20.8712808 | przystanek autobusowy | Polna 02 | |
|  |
52.4410921 | 20.8219220 | przystanek autobusowy | Polna 02 | |
|  |
52.4340527 | 20.8713243 | przystanek autobusowy | Polna 02 | |
|  |
52.4022397 | 20.8197826 | przystanek autobusowy | Puszczyka 01 | |
|  |
52.4021730 | 20.8197478 | przystanek autobusowy | Puszczyka 01 | |
|  |
52.4027406 | 20.8176956 | przystanek autobusowy | Puszczyka 02 | |
|  |
52.4026598 | 20.8176529 | przystanek autobusowy | Puszczyka 02 | |
|  |
52.4411872 | 20.8401675 | przystanek autobusowy | Spacerowa 01 | |
|  |
52.4404593 | 20.8381584 | przystanek autobusowy | Spacerowa 02 | |
|  |
52.4075954 | 20.8869093 | stacja paliw | Stacja Paliw Fenix | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4106233 | 20.8851195 | memoriał | Pomnik pamięci poległych i pomordowanych 1939-1945 | |
|  |
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4122701 | 20.8843174 | biblioteka | Biblioteka Publiczna | |
|  |
52.4117059 | 20.8851404 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie | Partyzantów 27 05-123 Chotomów |
|  |
52.4543787 | 20.8714142 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie | Adama Mickiewicza 7 05-124 Kałuszyn |
|  |
52.4447976 | 20.8093643 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Krubinie | |
|  |
52.4622442 | 20.8942483 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie | |
|  |
52.4115500 | 20.8850645 | poczta | Poczta Polska | |
|  |
ZAGOSPODAROWANIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4434696 | 20.8770190 | teren wojskowy | JW 2361 | |
|  |
52.4034618 | 20.8492317 | las mieszany | Lasy Chotomowskie | |
|  |
52.4296117 | 20.8818658 | teren wojskowy | Pole antenowe Chotomów - Służba Wywiadu Wojskowego | |
|  |
52.4354062 | 20.8204268 | las mieszany | Uroczysko Bagno | |
|  |
52.4515497 | 20.8493183 | las mieszany | Uroczysko Kałuszyn | |
|  |
ZDROWIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4120949 | 20.8842987 | apteka | Apteka | |
|  |
INNE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4178264 | 20.8097157 | wioska | Trzciany | | Trzciany – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabł... |  |
52.4462700 | 20.8108700 | wioska | Krubin | | Krubin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wielis... |  |
52.4389527 | 20.8626673 | wioska | Olszewnica Stara | Olszewnica Stara | Olszewnica Stara – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gmi... |  |
52.4827291 | 20.8312179 | wioska | Sikory | | Sikory – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wielis... |  |
52.4722600 | 20.8772200 | wioska | Topolina | | Topolina – wieś w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wie... |  |
52.4117130 | 20.8814051 | wioska | Chotomów | | {{Polska miejscowość infobox}} Gołe linki: \www\. Chotomów – duża wieś w Polsce położona w województ... |  |
52.4552117 | 20.8725492 | wioska | Kałuszyn | | Kałuszyn – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wiel... |  |
52.4407000 | 20.8386900 | wioska | Olszewnica Nowa | | Olszewnica Nowa – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gmin... |  |
52.4894444 | 20.8352778 | wioska | Nowe Orzechowo | | Nowe Orzechowo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gmini... |  |
52.4901543 | 20.8601546 | wioska | Stare Orzechowo | | Stare Orzechowo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gmin... |  |
52.4622300 | 20.8932100 | wioska | Skrzeszew | | Skrzeszew – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wie... |  |
52.4030283 | 20.8097879 | wioska | Skierdy | | Skierdy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabło... |  |
52.4062723 | 20.8856542 | bariera | Cmentarz parafialny | Chotomów |
|  |
52.4231251 | 20.8784950 | wioska | Dąbrowa Chotomowska | |
|  |
52.4417525 | 20.8623925 | dźwig | Skup palet | |
|  |
52.4931754 | 20.8264095 | dźwig | Stacja pomp nr 2A | |
|  |