Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2295137 | 20.2404722 | bank | Alior Bank | |
|  |
52.2283518 | 20.2401560 | bank | Bank Pekao S.A. I Oddział w Sochaczewie | 1 Maja 19 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2256407 | 20.2437591 | bank | Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Punkt Obsługi Klienta w Sochaczewie | |
|  |
52.2280483 | 20.2402974 | bank | Bank Spółdzielczy w Sochaczewie - Centrala | |
|  |
52.2324648 | 20.2455570 | bank | Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, Filia nr. 1 | Pokoju 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2294094 | 20.2404642 | bank | Crédit Agricole | Stefana Żeromskiego 1 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2323171 | 20.2422215 | bank | Eurobank | Stefana Żeromskiego 27 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2297157 | 20.2405595 | bank | Getin Bank | |
|  |
52.2301460 | 20.2379421 | wymiana walut | Kantor | Plac Tadeusza Kościuszki 14/3 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2288156 | 20.2395962 | wymiana walut | Kantor Zagros | Wąska 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2554933 | 20.2855177 | bank | PKO BP | Fryderyka Chopina 170 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2286268 | 20.2446695 | bank | PKO BP Odział nr 1 | Warszawska 70 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2322654 | 20.2419399 | bank | Raiffeisenbank | Stefana Żeromskiego 27 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2327059 | 20.2430241 | bank | Sochaczew I Oddział Santander Consumer Bank | Pokoju 5 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2541709 | 20.2803658 | bank | Vistula Bank Spółdzielczy, Oddział w Sochaczewie (Grupa BPS) | Fryderyka Chopina 160 96-500 Sochaczew |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2218815 | 20.2339957 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina | | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie – szkoła publiczna, która swoją działaln... |  |
52.2076522 | 20.2225744 | szkoła wyższa | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Filia w Sochaczewie | |
|  |
52.2440944 | 20.2269347 | żłobek | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole oraz Żłobek "Leśne Skrzaty" | Dewajtis 25 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2251575 | 20.2375427 | żłobek | Miejskie Przedszkole Nr 1 | Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2141159 | 20.2253151 | żłobek | Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | |
|  |
52.2556221 | 20.2747125 | żłobek | Miejskie Przedszkole nr 6 im. J. Tuwima w Sochaczewie | |
|  |
52.2207008 | 20.2446091 | szkoła | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina | Bartosza Głowackiego 2 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2714615 | 20.2655740 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie | |
|  |
52.2717172 | 20.2658068 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie | 104A 96-503 |
|  |
52.2255361 | 20.2411400 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 | |
|  |
52.2158854 | 20.2271775 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | |
|  |
52.2255234 | 20.2396285 | szkoła | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego | |
|  |
52.2550898 | 20.2759653 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina | |
|  |
52.2332777 | 20.2390926 | szkoła | Szkoła Podstawowa numer 4 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Janusza Korczaka | Stanisława Staszica 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2272445 | 20.2444601 | żłobek | Tęczowe Przedszkole | Władysława Grabskiego 11 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2549160 | 20.2774646 | szkoła | Zespoł Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza | |
|  |
52.2588334 | 20.2727112 | szkoła | Zespoł Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza | |
|  |
52.2077910 | 20.2221210 | szkoła | Zespoł Szkół Kształcenia Zawodowego | |
|  |
52.2225988 | 20.2432235 | szkoła | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego | |
|  |
52.2189622 | 20.2432135 | szkoła | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku | |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2289273 | 20.2416349 | pub | 77 | Warszawska 60b 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2277353 | 20.2380845 | fast food | An Dong | |
|  |
52.2285327 | 20.2392148 | fast food | Bar PhoKing | |
|  |
52.2279586 | 20.2395040 | kawiarnia | Bez ogródek | Władysława Reymonta 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2237459 | 20.2329940 | kawiarnia | Cafe Przystań | |
|  |
52.2300000 | 20.2376200 | bar | Cafe&Bar | Plac Tadeusza Kościuszki 3 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2538548 | 20.2741855 | restauracja | Chodak Pizza | Fryderyka Chopina 130 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2308104 | 20.2261768 | kawiarnia | Cukiernia Lukrecja | |
|  |
52.2276688 | 20.2679445 | kawiarnia | Cukiernia Sowa | |
|  |
52.2287584 | 20.2402164 | restauracja | DaGrasso | Wąska 54a 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2389970 | 20.2259928 | fast food | Kebab | |
|  |
52.2245269 | 20.2425398 | fast food | Kebab Street Food | |
|  |
52.2163287 | 20.2392040 | fast food | Kebabai | Henryka Sienkiewicza 10 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2243069 | 20.2993699 | restauracja | Leśne Uroczysko | 57 96-500 |
|  |
52.2266109 | 20.2996553 | restauracja | Leśne Uroczysko | 57 96-500 |
|  |
52.2299089 | 20.2383130 | lodziarnia | Lody tradycyjne | |
|  |
52.2237821 | 20.2367265 | kawiarnia | Łoskot CAFE | Romualda Traugutta 29 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2254938 | 20.2659187 | fast food | McDonald's | 2C 96-500 |
|  |
52.2294020 | 20.2386599 | fast food | Meet & Fit Slow food | Warszawska 5 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2176969 | 20.2338388 | restauracja | Pizzeria Atmosfera | Dywizjonu 303 5 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2301591 | 20.2407423 | restauracja | Pizzeria Fresco | Stefana Żeromskiego 9 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2324717 | 20.2463625 | restauracja | Pizzeria Rzym | Aleja 600-lecia 28 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2357300 | 20.2497600 | restauracja | Pizzeria Vesuvio | Ignacego Kraszewskiego 5 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2260839 | 20.2369766 | restauracja | Restauracja Kameralna | Romualda Traugutta 24b 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2299417 | 20.2379789 | kawiarnia | Sweet Cafe | Plac Tadeusza Kościuszki 6 96-500 Sochaczew |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2296562 | 20.2379379 | miasto | Sochaczew | | Sochaczew – miasto w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu sochaczewskiego... |  |
52.2079832 | 20.2841797 | mała wioska | Ignacówka | | Ignacówka – część wsi Czyste w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim... |  |
52.2571672 | 20.2242063 | mała wioska | Łubienka | | Łubienka (Łubianka) – część wsi Gawłów w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie soch... |  |
52.2088217 | 20.2972069 | mała wioska | Czerwonka-Wieś | | Czerwonka-Wieś – część wsi Czyste w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochacze... |  |
52.2493918 | 20.2057625 | mała wioska | Stare Kąty | | Stare Kąty – kolonia w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gmini... |  |
52.2002047 | 20.2113449 | mała wioska | Boryszew Pierwszy | | Boryszew Pierwszy – część miasta Sochaczew w Polsce położonego w województwie mazowieckim. W latach ... |  |
52.2380816 | 20.2450038 | mała wioska | Adamówka | |
|  |
52.2888229 | 20.2634279 | mała wioska | Bibiampol-Borki | |
|  |
52.2792626 | 20.2385456 | mała wioska | Bibijampol Mały | |
|  |
52.2801663 | 20.2702969 | mała wioska | Borki | |
|  |
52.2061521 | 20.2072706 | mała wioska | Boryszewek | |
|  |
52.2228350 | 20.2281079 | mała wioska | Bzurówka | |
|  |
52.2252313 | 20.2275046 | mała wioska | Bzurówka | |
|  |
52.2569812 | 20.2787948 | mała wioska | Chodaków | |
|  |
52.2224256 | 20.2433115 | mała wioska | Czerwonka | |
|  |
52.2438224 | 20.2872872 | mała wioska | Dmochówek | |
|  |
52.2081916 | 20.2276244 | mała wioska | Duranów | |
|  |
52.2097351 | 20.2366045 | mała wioska | Duranów B | |
|  |
52.2654874 | 20.2224793 | mała wioska | Grzyb | |
|  |
52.2359813 | 20.2842357 | mała wioska | Julianów | |
|  |
52.2498072 | 20.2383196 | mała wioska | Karwowo | |
|  |
52.2638623 | 20.2871932 | mała wioska | Kolonia Chodaków | |
|  |
52.2129155 | 20.2094327 | mała wioska | Kuznocinek | |
|  |
52.2961864 | 20.2734716 | mała wioska | Łęg | |
|  |
52.2523619 | 20.2468916 | mała wioska | Majątek-Gawłów | |
|  |
52.2163564 | 20.2792897 | mała wioska | Milin | |
|  |
52.2753187 | 20.2135175 | mała wioska | Mokre | |
|  |
52.2826000 | 20.2543407 | mała wioska | Mysłownia | |
|  |
52.2506328 | 20.2772083 | mała wioska | Nowa Wieś | |
|  |
52.2465406 | 20.2550078 | mała wioska | Nowe Kistki | |
|  |
52.2619241 | 20.2747635 | mała wioska | Ostrzeszewo | |
|  |
52.2797202 | 20.2005620 | mała wioska | Pieńki | |
|  |
52.2374178 | 20.2263831 | mała wioska | Rozlazłów | |
|  |
52.2426684 | 20.2241994 | mała wioska | Rozlazłówek | |
|  |
52.2535179 | 20.2665334 | mała wioska | Stare Kistki | |
|  |
52.2431982 | 20.2632217 | mała wioska | Trojanów | |
|  |
52.2789982 | 20.2222602 | mała wioska | Wianek | |
|  |
52.2398076 | 20.2728909 | mała wioska | Wypalenisko | |
|  |
52.2654534 | 20.2810977 | mała wioska | Zarzecze | |
|  |
52.2708285 | 20.2924345 | mała wioska | Zwierzyniec | |
|  |
52.2683526 | 20.2633625 | mała wioska | Żukówka | |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2388538 | 20.2478034 | miejsce kultu | Kaplica cmentarna | |
|  |
52.2124541 | 20.2234193 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy | 15 Sierpnia 52B 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2437070 | 20.2524326 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | Księdza Jerzego Popiełuszki 4 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2484099 | 20.2355681 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego | Lazurowa 44 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2537732 | 20.2783559 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika | Fryderyka Chopina 158A 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2298829 | 20.2362805 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca i św. Magdaleny | Warszawska 1 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2135123 | 20.2312992 | miejsce kultu | Sala Królestwa Świadków Jehowy | Stefana Okrzei 23 96-500 Sochaczew |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2404608 | 20.2268130 | wielobranżowe | abc | Batalionów Chłopskich 24 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2570819 | 20.2729143 | wielobranżowe | abc | Chodaków |
|  |
52.2950305 | 20.2807957 | kwiaciarnie | Agawa | |
|  |
52.2137022 | 20.2400644 | naprawa samochodów | Agrostar | |
|  |
52.2123039 | 20.2403323 | ubrania | Alejka | Gwardyjska 12B 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2572267 | 20.2533382 | majsterkowanie | Alfa Gra - materiały budowlane | 29A 96-503 |
|  |
52.2326401 | 20.2459625 | alkoholowe | Alkohole Świata | |
|  |
52.2276714 | 20.2400831 | drukarnie | Andrzej Dybicz | |
|  |
52.2288002 | 20.2430409 | fryzjer | Annstudio | Warszawska 66c |
|  |
52.2447498 | 20.2408195 | wielobranżowe | Art. spożywcze, alkohole | |
|  |
52.2352339 | 20.2003129 | naprawa samochodów | Auto Kąty | |
|  |
52.2135968 | 20.2432696 | naprawa samochodów | Auto Partner | |
|  |
52.2324592 | 20.2456653 | buty | Azzurro | |
|  |
52.2330465 | 20.2470648 | majsterkowanie | BAST HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH Gołębowski Michał | Aleja 600-lecia 34 95-500 |
|  |
52.2531846 | 20.2773572 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
52.2070446 | 20.2199607 | supermarkety | Biedronka | 15 Sierpnia 87 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2335018 | 20.2477336 | supermarkety | Biedronka | Aleja 600-lecia 40 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2146944 | 20.2341948 | majsterkowanie | Big Way | |
|  |
52.2289505 | 20.2364754 | rowerowe | Bikebit | |
|  |
52.2280968 | 20.2385716 | drukarnie | Biurotechnika | Władysława Reymonta 4 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2284412 | 20.2568019 | domy handlowe | Black Red White | Partyzantów 2 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2288290 | 20.2395229 | ubrania | Bomag sklep bieliźniarski | Wąska 13a 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2275167 | 20.2684619 | supermarkety | Carrefour | Warszawska 119 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2272091 | 20.2660354 | ubrania | Carry | Warszawska |
|  |
52.2247595 | 20.2687346 | buty | CCC | |
|  |
52.2331138 | 20.2140900 | ubrania | Centrum odzież robocza BHP ppoż | |
|  |
52.2325502 | 20.2446508 | majsterkowanie | CH Dobrzyńscy i S-ka | |
|  |
52.2277653 | 20.2667535 | motocykle | City sport | Warszawska |
|  |
52.2273644 | 20.2662403 | ubrania | Cropp | Warszawska |
|  |
52.2288813 | 20.2390477 | naprawa samochodów | Cylke | Wąska 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2210623 | 20.2366169 | drukarnie | Darex | Licealna 6 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2226576 | 20.2254633 | kwiaciarnie | Decorac | |
|  |
52.2246468 | 20.2686926 | buty | Deichmann | |
|  |
52.2634197 | 20.2588641 | wielobranżowe | Delikatesy | |
|  |
52.2176032 | 20.2340561 | supermarkety | Delikatesy Centrum | Dywizjonu 303 5 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2346144 | 20.2074550 | supermarkety | Dino | 53B 96-500 |
|  |
52.2282040 | 20.2378404 | domy handlowe | Echo dnia | |
|  |
52.2252720 | 20.2688264 | pralnie | Eko-Express | |
|  |
52.2276978 | 20.2676754 | księgarnie | Empik | Warszawska |
|  |
52.2283777 | 20.2391802 | drukarnie | Eurostempel | |
|  |
52.2232730 | 20.2271522 | domy handlowe | FishingStore.pl | |
|  |
52.2388442 | 20.2497476 | kwiaciarnie | Gaik Grażyna | Aleja 600-lecia 72 I 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2391306 | 20.2546938 | wielobranżowe | Gram market | |
|  |
52.2329225 | 20.2421897 | supermarkety | Gram Market | Pokoju 3a 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2168000 | 20.2299000 | supermarkety | Gram Market | 15 Sierpnia 35 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2278335 | 20.2671257 | ubrania | H&M | |
|  |
52.2250524 | 20.2688419 | wielobranżowe | Hebe | |
|  |
52.2274619 | 20.2662580 | ubrania | House | Warszawska |
|  |
52.2248205 | 20.2974189 | domy handlowe | Hurtownia elektryczna Bargo | |
|  |
52.2145608 | 20.2414199 | naprawa samochodów | Inter Cars | Spartańska 16 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2280309 | 20.2392049 | księgarnie | Jogi | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2300422 | 20.2370823 | muzeum | Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą | Plac Tadeusza Kościuszki 12 96-500 Sochaczew | Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – mieści się w klasycystycznym budynku ratusza w ... |  |
52.2194385 | 20.2382752 | muzeum | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | Licealna 18 96-500 Sochaczew | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – oddział Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa w Warsza... |  |
52.2276675 | 20.2356747 | zamek | Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich | | Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich – pozostałości po drewniano-ziemnej warowni Piastów Mazowieckich, b... |  |
52.2271845 | 20.2411724 | memoriał | 31.08.1980r. Solidarność | |
|  |
52.2294913 | 20.2430555 | park rozrywki | Centrum Świat Dziecka | Poprzeczna 4 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2289736 | 20.2374445 | memoriał | Fryderyk Chopin | |
|  |
52.2318426 | 20.2455512 | park rozrywki | Happy Park | Aleja 600-lecia 15 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2297197 | 20.2369856 | memoriał | Jan Paweł II | |
|  |
52.2544143 | 20.2782344 | kino | Kino Mazowsze | |
|  |
52.2286667 | 20.2370402 | memoriał | Miejsce stracenia i spoczynku | |
|  |
52.2322377 | 20.2393905 | memoriał | Miejsce śmierci Bolesława Krzywoustego | |
|  |
52.2244087 | 20.2330750 | plaża | Plaża miejska | |
|  |
52.2159521 | 20.2395556 | atrakcja | Ryś | |
|  |
52.2544593 | 20.2788086 | teatr | Sochaczewskie Centrum Kultury | |
|  |
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2442131 | 20.2527858 | budynek publiczny | Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie | |
|  |
52.2274726 | 20.2678983 | poczta | Filia Urzędu Pocztowego Sochaczew 1 | |
|  |
52.2309524 | 20.2386200 | straż pożarna | Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie | |
|  |
52.2258471 | 20.2424940 | policja | Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie | 1 Maja 10 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2289029 | 20.2402925 | biblioteka | Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie | |
|  |
52.2444372 | 20.2528737 | budynek publiczny | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
|  |
52.2828986 | 20.2909062 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Plecewicach | 50 05-088 |
|  |
52.2223914 | 20.2429376 | budynek publiczny | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | |
|  |
52.2265000 | 20.2407715 | sąd | Sąd Rejonowy w Sochaczewie | 1 Maja 7 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2273520 | 20.2651663 | ratusz | Urząd Gminy Sochaczew | Warszawska 115 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2274716 | 20.2412821 | ratusz | Urząd Miasta Sochaczew | 1 Maja 16 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2284159 | 20.2407808 | poczta | Urząd Pocztowy Sochaczew 1 | 1 Maja 22 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2581016 | 20.2729689 | budynek publiczny | Warsztat Terapii Zajęciowej "Jutrzenka” | |
|  |
ZDROWIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2326319 | 20.2437148 | apteka | Alina Zalewska | Pokoju 7 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2324419 | 20.2463515 | apteka | Apteka | Aleja 600-lecia 28 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2311514 | 20.2417196 | apteka | Apteka na zdrowie | |
|  |
52.2235842 | 20.2216115 | dentysta | Bernaszuk Stomatologia | |
|  |
52.2379909 | 20.2293229 | szpital | Centrum Dializ Fresenius | |
|  |
52.2306500 | 20.2461787 | weterynarz | Centrum Weterynaryjne | Długa 1 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2291951 | 20.2407137 | apteka | Dar zdrowia | Warszawska 21 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2567696 | 20.2735810 | lekarz | Dea-Med | |
|  |
52.2322654 | 20.2420887 | dentysta | Dentiko | Stefana Żeromskiego 27 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2369345 | 20.2476823 | apteka | Doz | |
|  |
52.2311086 | 20.2418930 | lekarz | EnelMed Oddział Sochaczew | Stefana Żeromskiego 14 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2282371 | 20.2387350 | dentysta | Ferdent | Władysława Reymonta 7 |
|  |
52.2326145 | 20.2437722 | apteka | Gemini | Pokoju 9 |
|  |
52.2251256 | 20.2688367 | apteka | HeBe Apteka | |
|  |
52.2001557 | 20.2115093 | dentysta | Klinika stomatologiczna | |
|  |
52.2655774 | 20.2622171 | apteka | Lewmed | |
|  |
52.2291382 | 20.2417623 | weterynarz | Medi Vet Przychodnia Weterynaryjna | Warszawska 29 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2398615 | 20.2257073 | lekarz | Medicus | |
|  |
52.2286809 | 20.2383539 | apteka | Na Podzamczu | |
|  |
52.2562660 | 20.2734782 | apteka | Na zdrowie | Chodakowska 27 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2176157 | 20.2342341 | apteka | Na zdrowie | Dywizjonu 303 5 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2254997 | 20.2382843 | lekarz | NZOZ Medicamed | Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3a 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2361880 | 20.2446836 | lekarz | NZOZ Przychodnia Lekarska "Almed" | Stefana Żeromskiego 41A 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2568699 | 20.2735209 | lekarz | NZOZ Przychodnia Rodzinna | |
|  |
52.2540978 | 20.2738181 | dentysta | Pracownia stomatologii protetycznej T. Kasztelan | Fryderyka Chopina 93a 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2060497 | 20.2213534 | lekarz | Praktyka Lekarza Rodzinnego Dariusza Krzemińskiego | |
|  |
52.2398951 | 20.2258110 | dentysta | Prywatny Gabinet Stomatolog. dr Renaty Kisiel | |
|  |
52.2393391 | 20.2267804 | apteka | Serduszko | |
|  |
52.2302572 | 20.2454889 | apteka | Serduszko | Aleja 600-lecia 9 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2342112 | 20.2482437 | apteka | Victoria | Aleja 600-lecia 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2314454 | 20.2252314 | apteka | Vita | Gawłowska 3 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2213389 | 20.2344870 | szpital | WSPRiTS w Płocku - Podstacja w Sochaczewie | |
|  |
52.2240940 | 20.2368581 | dentysta | Zakład Stomatologiczny "Eldent" | |
|  |
52.2388225 | 20.2270253 | szpital | Zespół Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie | |
|  |
INNE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.2726378 | 20.2649451 | wioska | Żuków | | Żuków (dawniej także Żukówka) – wieś w Polsce nad rzeką Bzurą położona w województwie mazowieckim, w... |  |
52.2983721 | 20.2499217 | wioska | Mistrzewice | | Mistrzewice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie ... |  |
52.2233228 | 20.2341673 | bariera | Cmentarz żydowski | | Cmentarz żydowski w Sochaczewie – został założony najprawdopodobniej na przełomie XV i XVI wieku (pi... |  |
52.2202148 | 20.2235397 | wioska | Kuznocin | | Kuznocin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Soc... |  |
52.2812589 | 20.2968815 | wioska | Plecewice | | Plecewice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Br... |  |
52.2587508 | 20.2547742 | wioska | Gawłów | | Gawłów – wieś w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Soch... |  |
52.2545222 | 20.2494927 | wioska | Karwowo | | Karwowo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Soch... |  |
52.2961609 | 20.2801592 | wioska | Konary | | Konary – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Broch... |  |
52.2216967 | 20.2826629 | wioska | Wójtówka | | Wójtówka (do 31 grudnia 2016 Wojtówka) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiec... |  |
52.2598250 | 20.2985601 | wioska | Chodakówek | | Chodakówek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie S... |  |
52.2171334 | 20.2586987 | wioska | Czerwonka-Parcel | | Czerwonka-Parcel – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gm... |  |
52.2029778 | 20.2322783 | wioska | Janówek Duranowski | | Janówek Duranowski – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w ... |  |
52.2645136 | 20.2064724 | wioska | Adamowa Góra | | Adamowa Góra – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie... |  |
52.2262914 | 20.2792515 | wioska | Sochaczew-Wieś | | Sochaczew-Wieś – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gmin... |  |
52.2839276 | 20.2388965 | wioska | Bibiampol | | Bibiampol – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Mł... |  |
52.2352881 | 20.2008822 | wioska | Władysławów | | Władysławów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie ... |  |
52.2911664 | 20.2089742 | wioska | Juliopol | | Juliopol – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Mło... |  |
52.2477157 | 20.2933040 | wioska | Orły-Cesin | | Orły-Cesin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie S... |  |
52.2344490 | 20.2116735 | wioska | Rozlazłów | | Rozlazłów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie So... |  |
52.2521991 | 20.2189144 | wioska | Altanka | | Altanka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Soch... |  |
52.2112156 | 20.2812150 | wioska | Czyste | | Czyste – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Socha... |  |
52.2711474 | 20.2375556 | wioska | Helenka | | Helenka – wieś w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Mło... |  |
52.2072814 | 20.2151727 | dźwig | Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie | |
|  |
52.2289500 | 20.2213544 | bunkier | Bukier niemiecki typu Regelbau | Łowicka 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2316424 | 20.2017374 | bunkier | Bunkier II wojna św. | |
|  |
52.2804629 | 20.2911977 | dźwig | Cegielnia Plecewice | |
|  |
52.2440599 | 20.2548814 | dźwig | Ciepłownia Trojanów | |
|  |
52.2364301 | 20.2782984 | bariera | Cmentarz Komunalny w Sochaczewie | |
|  |
52.2388415 | 20.2480512 | bariera | Cmentarz parafialny | Aleja 600-lecia 96-500 Sochaczew |
|  |
52.2921585 | 20.2042405 | bariera | Cmentarz parafialny | 96-512 Młodzieszyn |
|  |
