Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.3431868 | 14.5387560 | uniwersytet | Europa-Universität Viadrina | | Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (niem. Europa-Universität Viadrina Frankfurt... |  |
52.3423424 | 14.5543079 | uniwersytet | Hauptgebäude | Große Scharrnstraße 59 15230 Frankfurt (Oder) | Budynek rządowy we Frankfurcie nad Odrą (niem. Regierungsgebäude) – budynek w ścisłym centrum Frankf... |  |
52.3423049 | 14.5563754 | uniwersytet | Auditorium maximum | |
|  |
52.9617067 | 14.4393782 | żłobek | Bajkowe Przedszkole Miejskie | Thomasa Woodrowa Wilsona 10 74-500 Chojna |
|  |
52.3385169 | 14.5469318 | szkoła | Bildungszentrum der Handwerkskammer | Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.4273986 | 14.5366919 | szkoła | Burgschule | |
|  |
52.9905824 | 14.7278324 | szkoła | Centrum Kształcenia i Wychowania OHP | 74-312 |
|  |
52.3486261 | 14.5593191 | uniwersytet | Collegium Polonicum | Tadeusza Kościuszki 1 69-100 Słubice |
|  |
52.3456070 | 14.5470048 | żłobek | Ev. Kindergarten Getraud-Marien | Halbe Stadt 12 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.4266108 | 14.5417274 | żłobek | Ev. Kindergarten Kirchenmäuse | Schulstraße 8 15326 Lebus |
|  |
52.3520000 | 14.5437889 | żłobek | Ev. Kindergarten St. Georg | Bergstraße 172 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.3328269 | 14.5456478 | szkoła | Gesamtschule "Ulrich von Hutten" | Große Müllroser Straße 16 15232 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.6729146 | 14.9009931 | szkoła | Gimnazjum | Plac Wolności 7 66-460 Witnica |
|  |
52.5915676 | 14.6536725 | szkoła | Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą | |
|  |
52.3592888 | 14.5642944 | szkoła | Gimnazjum Nr 2 | |
|  |
52.6125359 | 14.6242673 | szkoła | Gimnazjum nr 2 im. Integracji Europejskiej | |
|  |
52.7386592 | 14.6994807 | szkoła | Gimnazjum Publiczne | Jana Pawła II 1 74-311 Dębno |
|  |
52.7386887 | 14.6994994 | szkoła | Gimnazjum Publiczne | Jana Pawła II 1 74-400 Dębno |
|  |
52.3410747 | 14.5573664 | uniwersytet | Gräfin-Dönhoff-Gebäude | Europaplatz 1 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.3508190 | 14.5336726 | szkoła | Grundschule "Am Botanischen Garten" | |
|  |
52.4275582 | 14.5368909 | szkoła | Grundschule Burgschule | Lindenstraße 31 15326 Lebus |
|  |
52.3372489 | 14.5507286 | szkoła | Grundschule Mitte | Gubener Straße 13 A 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.3373442 | 14.5507836 | szkoła | Grundschule Mitte | |
|  |
52.3553062 | 14.5648103 | szkoła wyższa | Kampus Akademicki Collegium Polonicum | |
|  |
52.3429553 | 14.5564028 | żłobek | Kindergarten "Oderknirpse" | Große Oderstraße 25a 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.3503560 | 14.5382516 | żłobek | Kita "Am Sonnensteig" | |
|  |
52.3538505 | 14.5363213 | żłobek | Kita "Finkenhäuschen" | |
|  |
52.3526034 | 14.5437358 | żłobek | Kita "Hans und Hanka" | |
|  |
52.3459379 | 14.5493546 | żłobek | Kita "Hilde Coppi" | |
|  |
52.3341594 | 14.5469605 | żłobek | Kita Bambi | |
|  |
52.3341290 | 14.5470248 | żłobek | Kita Bambi | |
|  |
52.4034046 | 14.5302458 | szkoła wyższa | Landeslehrstätte Lebus - Bruckmühle | |
|  |
52.3546834 | 14.5436199 | szkoła | Lennéschule | |
|  |
52.3465371 | 14.8334300 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół | Wojska Polskiego 30 Rzepin |
|  |
52.9304050 | 14.9407453 | szkoła | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach | |
|  |
52.5170558 | 14.7135462 | szkoła | Niepubliczna szkoła podstawowa | Kostrzyńska 5 69-113 Żabice |
|  |
52.4919425 | 14.6538845 | żłobek | Niepubliczne Przedszkole Słoneczko | Wolności 1 69-113 Górzyca |
|  |
52.3362751 | 14.5406806 | szkoła | Oberschule Heinrich von Kleist | |
|  |
52.4277388 | 14.5363325 | żłobek | Oderfrösche | Lindenstraße 31 15326 Lebus |
|  |
52.3462431 | 14.5431038 | szkoła | Otto-Brenner-Haus | |
|  |
52.3575031 | 14.5620845 | szkoła | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki | Wojska Polskiego 142 69-100 Słubice |
|  |
52.3590022 | 14.5605479 | szkoła | Prywatna Szkoła Podstawowa Euregio w Słubicach | |
|  |
52.3516715 | 14.5682726 | żłobek | Prywatne Przedszkole Euregio Słubice | |
|  |
52.9652202 | 14.6066290 | żłobek | Przedszkole Miejskie „Leśne Skrzaty” | |
|  |
52.7356508 | 14.6978183 | żłobek | Przedszkole nr 2 | Jana Pawła II 42 74-400 Dębno |
|  |
52.6010271 | 14.6382830 | żłobek | Przedszkole nr 2 | |
|  |
52.5916251 | 14.6405629 | żłobek | Przedszkole nr 3 | |
|  |
52.5898671 | 14.6559800 | żłobek | Przedszkole nr 4 | |
|  |
52.3566408 | 14.5634110 | żłobek | Przedszkole nr. 4 Krasnal Hałabała w Słubicach | |
|  |
52.9284552 | 14.8717265 | żłobek | Przedszkole Publiczne Nr 2 im. "Misia Uszatka" | |
|  |
52.3478956 | 14.5671066 | żłobek | Przedszkole Samorządowe nr 2 Pinokio | |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.7396681 | 14.7014522 | miasto | Dębno | | Dębno (niem. do 1945 r. Neudamm, w czasach PRL używano również nazwy Dębno Lubuskie) – miasto w woje... |  |
52.5898737 | 14.6536335 | miasto | Kostrzyn nad Odrą | | Kostrzyn nad Odrą (do 2003 Kostrzyn; niem. Küstrin, łac. Cozsterine) – miasto w Polsce, będące jedno... |  |
52.3557481 | 14.5662367 | miasto | Słubice | | Słubice (do 1945 niem. Frankfurt (Oder)-Dammvorstadt) – miasto w zachodniej części województwa lubus... |  |
52.7854120 | 14.4954296 | miasto | Mieszkowice | | Mieszkowice (niem. Bärwalde in der Neumark) – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie g... |  |
52.4669530 | 14.8218113 | mała wioska | Podośno | | Podośno – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Ośno Lubus... |  |
52.5677778 | 14.6497222 | mała wioska | Chyrzyno | | Chyrzyno (niem. Kietzerbusch) – osada w Polsce położona koło Kostrzyna nad Odrą w województwie lubus... |  |
52.9248250 | 14.8664799 | miasto | Myślibórz | | Myślibórz (niem. Soldin) – miasto w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiec... |  |
52.4969444 | 14.8683333 | mała wioska | Lipienica | | Lipienica – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, na północ od sied... |  |
52.5591826 | 14.6736659 | mała wioska | Żabczyn | | Żabczyn (dawniej niem. Neu Amerika) – osada w Polsce położona koło Kostrzyna nad Odrą w województwie... |  |
52.4551320 | 14.8682003 | miasto | Ośno Lubuskie | | Ośno Lubuskie (niem. Drossen, daw. Ośno) – miasto w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, poł... |  |
52.3314530 | 14.5578671 | miasto | Frankfurt (Oder) | | Frankfurt nad Odrą (niem. Frankfurt (Oder), dawniej Frankfurt an der Oder) – miasto na prawach powia... |  |
52.3412273 | 14.5494520 | miasto | Frankfurt (Oder) | | Frankfurt nad Odrą (niem. Frankfurt (Oder), dawniej Frankfurt an der Oder) – miasto na prawach powia... |  |
52.6729399 | 14.8972121 | miasto | Witnica | | Witnica (niem. Vietz) – miasto w zachodniej Polsce, w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, siedziba... |  |
52.7982107 | 14.8312736 | mała wioska | Borne | | Borne (niem. do 1945 r. Borne) – osada wsi Dolsk w Polsce, położona w województwie zachodniopomorski... |  |
52.8785605 | 14.2025640 | miasto | Cedynia | | Cedynia (niem. Zehden, łac. Cedene) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniop... |  |
52.9680556 | 14.4008333 | mała wioska | Krupin | | Krupin – nieoficjalna część miasta Chojna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w pow... |  |
52.3208424 | 14.8460356 | mała wioska | Rzepinek | | Rzepinek – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin, w... |  |
52.9660381 | 14.6075982 | miasto | Trzcińsko-Zdrój | | Trzcińsko-Zdrój (niem. Bad Schönfließ) – miasto w zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w po... |  |
52.9629793 | 14.4314113 | miasto | Chojna | | Chojna (niem. do 1945 r. Königsberg in der Neumark, po 1945 r. również Władysławsko, Królewiec nad O... |  |
52.7688889 | 14.6366666 | mała wioska | Hajnówka | | Hajnówka (niem. do 1945 r. Herrnhausen) – kolonia wsi Smolnica w Polsce, położona w województwie zac... |  |
52.9397162 | 14.4651449 | mała wioska | Boguszczyn | | Boguszczyn – nieoficjalna osada wsi Godków w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w po... |  |
52.7982124 | 14.3062930 | mała wioska | Słubin | | Słubin (do 1945 niem. Dianenthal) – osada leśna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim,... |  |
52.1628342 | 14.7906744 | mała wioska | Białkówek | | Białkówek – przysiółek wsi Białków w Polsce położony w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, ... |  |
52.7296213 | 14.5256142 | mała wioska | Wierutno | Wierutno | Wierutno (niem. do 1945 r. Vierruthen) – przysiółek wsi Boleszkowice, położony w Polsce, w województ... |  |
52.1940293 | 14.7968841 | miasto | Cybinka | | Cybinka (niem. Ziebingen, dolnołuż. Zebinki) – miasto w Polsce w województwie lubuskim, w powiecie s... |  |
52.3068596 | 14.8110558 | mała wioska | Kamienny Bród | | Kamienny Bród – osada leśna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gmini... |  |
52.8558027 | 14.3968046 | miasto | Moryń | | Moryń (niem. Mohrin) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gr... |  |
52.3485685 | 14.7071260 | mała wioska | Sułówek | | Sułówek – osada leśna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słub... |  |
52.8202778 | 14.5613888 | mała wioska | Kiwity | | Kiwity (do 1945 niem. Kiewitt) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiec... |  |
52.4632133 | 14.8927535 | mała wioska | Kochań | | Kochań (d. Podośno) – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gmini... |  |
52.3777777 | 14.8655075 | mała wioska | Brodniki | | Brodniki – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin, w... |  |
52.8150064 | 14.6026419 | mała wioska | Starzyn | | Starzyn (niem. do 1945 Altes Vorwerk b. Sellin) – osada leśna w Polsce położona w województwie zacho... |  |
52.4763889 | 14.8405555 | mała wioska | Jamno | | Jamno – osada leśna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Ośno L... |  |
52.9932000 | 14.9520300 | mała wioska | Mierzawy | | Mierzawy – przysiółek wsi Osetna w Polsce, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie py... |  |
52.9940600 | 14.9289751 | mała wioska | Mokronos | | Mokronos – przysiółek wsi Osetna w Polsce, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie py... |  |
52.9775500 | 14.9775100 | mała wioska | Będzin | | Będzin – przysiółek wsi Osetna w Polsce, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrz... |  |
52.8926725 | 14.2435447 | mała wioska | Niesułów | | Niesułów – kolonia w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gmi... |  |
52.8881679 | 14.2309459 | mała wioska | Parchnica | | Parchnica – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gmin... |  |
52.9279836 | 14.9258765 | mała wioska | Turzyniec | | Turzyniec – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gm... |  |
52.9818833 | 14.8268058 | mała wioska | Przymiarki | | Przymiarki – kolonia w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w... |  |
52.9027778 | 14.9133333 | mała wioska | Jarużyn | | Jarużyn – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gmin... |  |
52.9156825 | 14.8890460 | mała wioska | Mirawno | | Mirawno – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gmin... |  |
52.9426960 | 14.9113758 | mała wioska | Podłążek | | Podłążek – kolonia w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w g... |  |
52.9408521 | 14.8727276 | mała wioska | Nawojczyn | | Nawojczyn – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gm... |  |
52.8952848 | 14.8279749 | mała wioska | Wrzelewo | | Wrzelewo – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gmi... |  |
52.9382621 | 14.2906841 | mała wioska | Piasecznik | | Piasecznik – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gmi... |  |
52.8715161 | 14.8184987 | mała wioska | Dąbrowa | | Dąbrowa – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gmin... |  |
52.8777493 | 14.8158456 | mała wioska | Rościnko | | Rościnko – kolonia wsi Rościn w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśli... |  |
52.9529117 | 14.9417076 | mała wioska | Strzelnik | | Strzelnik – część wsi Głazów w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myślib... |  |
52.9396118 | 14.3143577 | mała wioska | Ostrów | | Ostrów – osada leśna wsi Mętno w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryf... |  |
52.8964609 | 14.9313780 | mała wioska | Pluty | | Pluty – kolonia w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gmin... |  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.4635080 | 14.8638053 | hotel | Afrodyta SPA & Wellness Resort | Grunwaldzka 46 Ośno Lubuskie |
|  |
52.5766877 | 14.7864909 | hotel | Agroturystyka "Przy Betonce" | 22 |
|  |
52.1918854 | 14.7978302 | hotel | Agroturystyka Dw Zacisze | |
|  |
52.8537740 | 14.4142230 | domek letniskowy | Agroturystyka Gądno "Nad Jeziorem" | |
|  |
52.9942428 | 14.9374521 | hotel | Agroturystyka Olszowizna | |
|  |
52.3516559 | 14.5620683 | hotel | Anka | Plac Przyjaźni 7 Słubice |
|  |
52.9417187 | 14.8366813 | hotel | Apartamenty Listomie | |
|  |
52.9451399 | 14.9522274 | hotel | Auto Port Renice | |
|  |
52.7851238 | 14.2893053 | hotel | B&B Stare Łysogórki | |
|  |
52.3343690 | 14.5944719 | hotel | Baranowski - Hotel | |
|  |
52.8771129 | 14.1443774 | hotel | Berghof | |
|  |
52.4240129 | 14.5405341 | hotel | Bikers Inn | |
|  |
52.4240649 | 14.5407192 | kemping | Bikers Inn | |
|  |
52.3682861 | 14.5356264 | hotel | Bikerzimmer | Kliestower Straße 61 |
|  |
52.4153488 | 14.5332527 | hotel | Birkenhof Reit- & Pensionsstall | |
|  |
52.5851042 | 14.8212075 | hotel | Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek | Stacja Pomp 2 66-436 Słońsk |
|  |
52.4293322 | 14.5441647 | kemping | Biwakplatz Lebus | Oderstraße 16 15326 Lebus |
|  |
52.9435470 | 14.1566419 | kemping | Camping Bielinek | |
|  |
52.5843498 | 14.6125147 | kemping | Camping Site - Fischereihof Schneider | |
|  |
52.3378975 | 14.5899671 | hotel | Cargo Hotel | |
|  |
52.3389884 | 14.5518950 | hotel | City Park Hotel | |
|  |
52.3382760 | 14.5463952 | hotel | City Residence Hotel Frankfurt-Oder | Bahnhofstraße 11 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.4637017 | 14.8839754 | hotel | Dolina Lesna | |
|  |
52.5898235 | 14.6487220 | hotel | Dom Turysty | |
|  |
52.8579076 | 14.4233721 | domek letniskowy | Domek Cyklisty | Pogodna 7 74-503 Gądno |
|  |
52.8266161 | 14.4540190 | hotel | Dworek Bielin | |
|  |
52.4218126 | 14.5299840 | domek letniskowy | Ferienhaus Kleine Oase | |
|  |
52.4238274 | 14.5351359 | hotel | Ferienidyll "Kirschgarten" | Kirschallee 19 15326 Lebus |
|  |
52.8376941 | 14.1185379 | hotel | Gartenbau Müller | |
|  |
52.6741180 | 14.4420904 | kemping | Gasthof zum Hafen | |
|  |
52.6743758 | 14.4425507 | hotel | Gasthof zum Hafen | Deichweg 20 15324 Letschin |
|  |
52.2862900 | 14.9277400 | hotel | Gospodarstwo agroturystyczne "Agromajka" | 1 66-234 |
|  |
52.2991469 | 14.9070539 | hotel | Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka | 15 66-235 |
|  |
52.7399450 | 14.7095259 | schronisko | Hostel Willa Lila | |
|  |
52.3343376 | 14.5550538 | hotel | Hotel „Zur Alten Oder“ Frankfurt | Fischerstraße 32 15230 Frankfurt (Oder) |
|  |
52.5794216 | 14.6383996 | hotel | Hotel Bastion | Graniczna 15 |
|  |
52.0584081 | 14.7729727 | kemping | Hotel i restauracja Birkiem | |
|  |
52.3445672 | 14.8391341 | hotel | Hotel Kaliski Ratuszowy | Wojska Polskiego 1 69-110 Rzepin |
|  |
52.3470528 | 14.8271531 | hotel | Hotel Park | |
|  |
52.3446293 | 14.8392268 | hotel | Hotel Ratuszowy | Tadeusza Kościuszki 1 69-110 Rzepin |
|  |
52.3491946 | 14.5662443 | hotel | Hotel Relax | Adama Asnyka 16 69-100 Słubice |
|  |
52.3496251 | 14.5596643 | hotel | Hotel Villa Casino | Adama Mickiewicza 11 |
|  |
52.6733063 | 14.8972469 | hotel | Hotel Witnica | |
|  |
52.3493138 | 14.5732864 | hotel | Hotelik Marion | |
|  |
52.8466174 | 14.1224860 | hotel | Hotel-Restaurant "Zur Fährbuhne" | Fährweg 17 16259 Hohenwutzen |
|  |
52.6725530 | 14.4428880 | schronisko | Jugendherberge "Rehkitz" | Schulstraße 16 15324 Letschin |
|  |
52.3509533 | 14.5601003 | hotel | Kaliski | |
|  |
52.5799591 | 14.6376123 | hotel | Kamienica Hostel | |
|  |
52.8453750 | 14.1278403 | przyczepa kempingowa | Kemping nad Odrą | |
|  |
52.8782696 | 14.2079387 | hotel | Klasztor Cedynia | Marii Konopnickiej 10 74-520 Cedynia |
|  |
52.3377647 | 14.5851401 | hotel | Korona | Powstańców Wielkopolskich 8 69-100 Słubice |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
52.5700415 | 14.8047083 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej | Plac Wolności 4 66-436 Słońsk | Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – rzymskokatolicki kościół parafialny w Słońsku, w gmi... |  |
52.7847770 | 14.4937440 | miejsce kultu | Kościół Przemienienia Pańskiego | | Kościół Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się... |  |
52.8585907 | 14.4000788 | miejsce kultu | Kościół Ducha Świętego | | Kościół Świętego Ducha w Moryniu – rzymskokatolicki kościół parafialny w Moryniu, w powiecie gryfińs... |  |
52.6726373 | 14.9001081 | miejsce kultu | Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy | | Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy – rzymskokatolicki kościół parafialny, w Witnicy, ... |  |
52.9662056 | 14.6077426 | miejsce kultu | Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy | | Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju – rzymskokatolicki kościół parafialny w T... |  |
52.3431496 | 14.5544908 | miejsce kultu | St. Marien | Oberkirchplatz 1 15230 Frankfurt (Oder) | Kościół Mariacki we Frankfurcie nad Odrą (niem. St. Marien Kirche) – kościół w stylu ceglanego gotyk... |  |
52.3486077 | 14.5523476 | miejsce kultu | Friedenskirche | Schulstraße 4a 15230 Frankfurt (Oder) | Kościół Pokoju we Frankfurcie nad Odrą (niem. Friedenskirche) – kościół ewangelicki we Frankfurcie n... |  |
52.3484966 | 14.5751254 | miejsce kultu | Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 1 Maja 31 69-100 Słubice | Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Słubicach – kościół parafialny przy ul. 1 Maja 31... |  |
52.3435889 | 14.5469574 | miejsce kultu | Kath. Pfarrkirche Hl. Kreuz | | Kościół Świętego Krzyża we Frankfurcie nad Odrą (niem. Heilig-Kreuz-Kirche) – kościół katolicki przy... |  |
52.9626172 | 14.4298898 | miejsce kultu | Kościół Mariacki | | Kościół Mariacki w Chojnie (niem. Marienkirche) – monumentalna budowla znajdująca się w Chojnie, jed... |  |
52.6523845 | 14.9994353 | miejsce kultu | Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świerkocinie | | Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świerkocinie – katolicki kościół filialny znajdujący się w Świerk... |  |
52.6325971 | 14.9352665 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej | 16 66-460 | Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy – katolicki kościół filialny parafii św. Antoniego Pad... |  |
52.4948255 | 14.6521826 | miejsce kultu | Kościół Matki Łaski Bożej | | Kościół Matki Łaski Bożej w Górzycy – rzymskokatolicki kościół parafialny w Górzycy, w gminie Górzyc... |  |
52.6876583 | 14.6421301 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Stanisława Kostki | 3 74-407 | Kościół św. Stanisława w Chwarszczanach – kościół filialny, pierwotnie kaplica templariuszy, obecnie... |  |
52.2222078 | 14.8455381 | miejsce kultu | Kościół filialny św. Antoniego | | Kościół św. Antoniego w Sądowie – rzymskokatolicki kościół filialny w Sądowie, w powiecie słubickim,... |  |
52.1932531 | 14.7924680 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej | | Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince – rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Cybink... |  |
52.4633425 | 14.6902311 | miejsce kultu | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 10a 69-113 | Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Laskach Lubuskich – rzymskokatolicki kościół parafialn... |  |
52.4371712 | 14.7468873 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego | 43 69-110 | Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Radowie – rzymskokatolicki kościół filialny w Radowie, w po... |  |
52.4153993 | 14.9902310 | miejsce kultu | Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | 41 69-214 | Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Lubieniu – rzymskokatolicki kościół filialny ... |  |
52.4482484 | 14.8732164 | miejsce kultu | Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | | Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Ośnie Lubuskim – rzymskokatolicki kościół filialny w Ośnie Lu... |  |
52.4391614 | 14.9972501 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego | 2a 69-214 | Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Smogórach – rzymskokatolicki kościół parafialny w Smogórach... |  |
52.4540376 | 14.8693621 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim | | Kościół św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim – rzymskokatolicki kościół parafialny w Ośnie Lubuskim,... |  |
52.5150571 | 14.7134631 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego | Lipowa 2a 69-113 Żabice | Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Żabicach – rzymskokatolicki kościół filialny w Żabicach, w ... |  |
52.3430687 | 14.8389251 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | Plac Kościelny 4 69-110 Rzepin | Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Rzepinie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Rzepinie, ... |  |
52.3498791 | 14.6315867 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Wincentego á Paulo | Słubicka 16a Kunowice | Kościół św. Wincentego à Paulo w Kunowicach – rzymskokatolicki kościół filialny w Kunowicach, w powi... |  |
52.2836211 | 14.6197090 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca w Rybocicach | 11 69-100 | Kościół św. Józefa Oblubieńca w Rybocicach – rzymskokatolicki kościół filialny w Rybocicach, w powie... |  |
52.7648439 | 14.3220540 | miejsce kultu | Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | | Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gozdowicach – kościół filialny parafii Naj... |  |
52.6606274 | 14.9722704 | miejsce kultu | Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | 56 66-460 | Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Pyrzanach – katolicki kościół parafialny, zna... |  |
52.7586283 | 14.4696956 | miejsce kultu | Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła | | Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku – kościół filialny parafii Najświętszej Mar... |  |
52.7415233 | 14.4644811 | miejsce kultu | Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej | | Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Kłosowie – kościół filialny parafii Najświętszej Mary... |  |
52.7364441 | 14.3828432 | miejsce kultu | Kościół Matki Bożej Częstochowskiej | | Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czelinie – kościół parafialny parafii Najświętszej Maryi ... |  |
52.7073739 | 14.6483768 | miejsce kultu | Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych | 103 74-404 | Kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dargomyślu – kościół filialny parafii św. Stanisław... |  |
52.8096492 | 14.8381040 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej | | Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dolsku – kościół filialny parafii św. Michała Archanioła... |  |
52.7306325 | 14.7019884 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej | Harcerska 12 74-400 Dębno | Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie – kościół parafialny parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dę... |  |
52.3580926 | 14.5618005 | miejsce kultu | Kościół pw. Ducha Świętego | Wojska Polskiego 139 69-100 Słubice | Kościół Ducha Świętego w Słubicach – kościół parafialny przy ul. Wojska Polskiego 140 w Słubicach.
... |  |
52.7310031 | 14.7039958 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Antoniego | Kazimierza Pułaskiego 22 74-400 Dębno | Kościół pw. św. Antoniego w Dębnie – kościół pomocniczy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie.
... |  |
52.6724372 | 14.4433400 | miejsce kultu | Dorfkirche / Radfahrerkirche Kienitz | Schulstraße 15 15324 Letschin |
|  |
