Współrzędne obiektów geograficznych
Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
Lista wybranych obiektów geograficznych o podanych współrzędnych
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9736261 | 18.7960824 | bank | PKO BP | |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9790335 | 18.7922782 | żłobek | Miejskie Przedszkole w Uniejowie | Wiśniowa 9 99-210 Uniejów |
|  |
51.9491628 | 18.7771488 | szkoła | Szkoła Podstawowa w Spycimierzu | 7 99-210 |
|  |
51.9773045 | 18.7891847 | szkoła | Zespół Szkół w Uniejowie | |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9730813 | 18.7918639 | fast food | Asian | Turecka 10 99-210 Uniejów |
|  |
51.9792841 | 18.7962336 | restauracja | Browar Wiatr | |
|  |
51.9738191 | 18.7927802 | fast food | Chatka Puchatka | 99-210 Uniejów |
|  |
51.9726879 | 18.7897810 | restauracja | Dom Pracy Twórczej | Zamkowa 2A 99-210 Uniejów |
|  |
51.9789616 | 18.7969468 | restauracja | Gospoda pod Brzozami | Dąbska 26 99-210 |
|  |
51.9729700 | 18.7888956 | restauracja | Herbowa | Zamkowa 2 99-210 Uniejów |
|  |
51.9716430 | 18.7940913 | restauracja | LaRegina | |
|  |
51.9621620 | 18.7897253 | restauracja | Lawendowe Termy | Arcybiskupa Jakuba Świnki 10 99-210 Uniejów |
|  |
51.9809668 | 18.7895105 | restauracja | Miejscówka | Targowa 54 99-210 Uniejów |
|  |
51.9728102 | 18.7896416 | restauracja | Pizzeria K-2 | 99-210 Uniejów |
|  |
51.9744947 | 18.7935955 | restauracja | Pizzeria Twister | Rynek 9 99-210 Uniejów |
|  |
51.9773622 | 18.7909474 | fast food | Restora Kebab | Zielona 99-210 Uniejów |
|  |
51.9719519 | 18.7902539 | restauracja | Termalna | 99-210 Uniejów |
|  |
51.9632666 | 18.7921025 | restauracja | Zagroda Młynarska | Arcybiskupa Jakuba Świnki 1 99-210 Uniejów |
|  |
51.9733880 | 18.7934945 | restauracja | Zorbas | Błogosławionego Bogumiła 9 99-210 Uniejów |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9741302 | 18.7932450 | miasto | Uniejów | | Uniejów – miasto położone nad Wartą w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, siedziba gminy m... |  |
51.9732253 | 18.7728892 | mała wioska | Kościelnica | | Kościelnica – kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uni... |  |
51.9702778 | 18.7061111 | mała wioska | Czarny Las | | Czarny Las – osada leśna w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gmin... |  |
51.9475606 | 18.7402778 | mała wioska | Bidaszew | |
|  |
51.9836111 | 18.7827778 | mała wioska | Kościelnica | |
|  |
51.9741667 | 18.7322222 | mała wioska | Łąki | |
|  |
51.9255556 | 18.7711111 | mała wioska | Łęg Dominikowski | |
|  |
51.9136111 | 18.7197222 | mała wioska | Maćkówki | |
|  |
51.9483333 | 18.7536111 | mała wioska | Molcew | |
|  |
51.9827015 | 18.7869102 | mała wioska | Osiedle 700-lecia Uniejowa | |
|  |
51.9213058 | 18.7946487 | mała wioska | Parcela | |
|  |
51.9206071 | 18.7668656 | mała wioska | Paulina | |
|  |
51.9092626 | 18.7388844 | mała wioska | Smykówka | |
|  |
51.9327303 | 18.7828937 | mała wioska | Wydzierek | |
|  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9802696 | 18.7928984 | hotel | Amaryllis | |
|  |
51.9686641 | 18.7863787 | hotel | Aparthotel Termy Uniejów | |
|  |
51.9727256 | 18.7937494 | hotel | Babie Lato | Błogosławionego Bogumiła 18 99-210 Uniejów |
|  |
51.9794361 | 18.7962541 | hotel | Browar Wiatr | Dąbska 49 99-210 Uniejów |
|  |
51.9716875 | 18.7939855 | hotel | Hotel Uniejów ecoActive&Spa | |
|  |
51.9689914 | 18.7903138 | hotel | Kasztel | 99-210 Uniejów |
|  |
51.9732952 | 18.7936007 | hotel | Pokoje Goscinne u Izy | Błogosławionego Bogumiła 9 99-210 Uniejów |
|  |
51.9753474 | 18.7954880 | hotel | Relaks | |
|  |
51.9788279 | 18.7845326 | hotel | Uniejów Port | Portowa 1A 99-210 Uniejów |
|  |
51.9737155 | 18.7826576 | hotel | Uzdrowisko Uniejów Park | Zamkowa 7 99-210 Uniejów |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9745827 | 18.7917964 | miejsce kultu | Kolegiata Wniebowzięcia NMP | Plac Kolegiacki 2 99-210 Uniejów | Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do d... |  |
51.9494874 | 18.7784937 | miejsce kultu | Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sycimierzu | |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9762979 | 18.7919773 | pralnie | AGD | |
|  |
51.9734551 | 18.7968265 | supermarkety | Biedronka | Ogrodowa 14 99-210 Uniejów |
|  |
51.9822130 | 18.7968347 | automaty do sprzedaży | Cembud | |
|  |
51.9745102 | 18.7926269 | wielobranżowe | Delikatesy | |
|  |
51.9746446 | 18.7930898 | cukiernie | Delikatesy | |
|  |
51.9858676 | 18.7764206 | wielobranżowe | delikatesy centrum | |
|  |
51.9809343 | 18.7900225 | majsterkowanie | EKOINŻBUD | Targowa |
|  |
51.9747063 | 18.7932871 | fryzjer | Fryzjer | |
|  |
51.9754754 | 18.7919671 | alkoholowe | Galeria Alkoholi Carmen | Ireny Bojakowskiej 99-210 Uniejów |
|  |
51.9715514 | 18.7950687 | wielobranżowe | Gama | Błogosławionego Bogumiła 99-210 Uniejów |
|  |
51.9833842 | 18.7987002 | automaty do sprzedaży | Grene Uniejów | |
|  |
51.9666234 | 18.7988289 | supermarkety | Groszek | |
|  |
51.9745706 | 18.7928178 | wielobranżowe | Jedynka | |
|  |
51.9742488 | 18.7938175 | wielobranżowe | Livio | |
|  |
51.9701993 | 18.7973867 | supermarkety | POLOmarket | Błogosławionego Bogumiła 41 99-210 Uniejów |
|  |
51.9777300 | 18.7905901 | hifi | RTV AGD | |
|  |
51.9715241 | 18.7951594 | kwiaciarnie | Salon Florystyczny | Błogosławionego Bogumiła 29 99-210 Uniejów |
|  |
51.9763428 | 18.7919354 | wielobranżowe | Sklep osiedlowy | |
|  |
51.9776437 | 18.7906967 | rybne | Sklep rybny | |
|  |
51.9474608 | 18.7741225 | wielobranżowe | sklep spożywczy | |
|  |
51.9472047 | 18.7760535 | wielobranżowe | sklep spożywczy | |
|  |
51.9775535 | 18.7908192 | supermarkety | Społem | |
|  |
51.9745355 | 18.7927207 | rzeźnik | Świat wędlin | |
|  |
51.9671203 | 18.7893905 | rynek | Targowisko | |
|  |
51.9790012 | 18.7901570 | naprawa samochodów | Top Car | |
|  |
51.9743017 | 18.7989102 | majsterkowanie | Z.U.H. Majsterek | Miodowa 9 99-210 Uniejów |
|  |
51.9740144 | 18.7937866 | wielobranżowe | Żabka | Rynek 99-210 Uniejów |
|  |
SPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9774870 | 18.7901275 | stadion | Korty Tenisowe | |
|  |
51.9663167 | 18.7886738 | stadion | Stadion Uniejów | |
|  |
51.9709682 | 18.7898679 | pływanie | Termy Uniejów | Zamkowa 1 99-210 Uniejów |
|  |
TRANSPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9656427 | 18.7688905 | stacja paliw | Eko-Jaz | |
|  |
51.9840047 | 18.7976664 | stacja paliw | Huzar | Dąbska 55 99-210 Uniejów |
|  |
51.9785599 | 18.7961290 | stacja paliw | Orlen | Dąbska 47 99-210 Uniejów |
|  |
51.9784719 | 18.7829435 | przystań | port rzeczny Uniejów | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9729352 | 18.7889345 | zamek | Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich - hotel i centrum konferencyjne | Uniejów | Zamek w Uniejowie – jeden z głównych zabytków Uniejowa.
|  |
51.9816766 | 18.7957081 | ruiny | cmentarz żydowski | |
|  |
51.9475238 | 18.7746181 | ruiny | dawna siedziba OSP | |
|  |
51.9780874 | 18.7883307 | atrakcja | Dwór w Uniejowie | |
|  |
51.9728181 | 18.7914232 | atrakcja | Fontanna - armaty | |
|  |
51.9520816 | 18.7856551 | obiekt archaelogiczny | Góra Kasztelańska | |
|  |
51.9515328 | 18.7857892 | obiekt archaelogiczny | grodzisko Spycimierz | |
|  |
51.9765029 | 18.7900907 | muzeum | Izba Pamięci | Szkolna 99-210 Uniejów |
|  |
51.9923376 | 18.7982409 | atrakcja | kaplica grobowa rodziny Tollów (zwana "cerkiewką"), 1885 | |
|  |
51.9780831 | 18.7883094 | teatr | MGOK | Targowa 21 99-210 Uniejów |
|  |
51.9712186 | 18.7970646 | memoriał | Ofiarom Zbrodni Katyńskiej | |
|  |
51.9716787 | 18.7910448 | plaża | plaża w Uniejowie | |
|  |
51.9742687 | 18.7931432 | memoriał | Pomnik Bohaterów Września 1939 roku | |
|  |
51.9623443 | 18.7929982 | ogród zoologiczny | Ptaszarnia | |
|  |
51.9801849 | 18.7270226 | obiekt archaelogiczny | Smulska Góra | |
|  |
51.9637858 | 18.7909474 | park rozrywki | Wioska indiańska | |
|  |
51.9636670 | 18.7916953 | atrakcja | Zagroda młynarska | |
|  |
51.9496173 | 18.7776939 | memoriał | Zegar Słoneczny | |
|  |
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9748966 | 18.7906517 | biblioteka | Biblioteka | Kościelnicka 10 99-210 Uniejów |
|  |
51.9783057 | 18.7866668 | policja | Komisariat Policji | |
|  |
51.9848637 | 18.7962099 | budynek publiczny | Obwód drogowy Uniejów | |
|  |
51.9705120 | 18.7408888 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Człopach | 39 99-210 |
|  |
51.9812948 | 18.7058948 | straż pożarna | ochotnicza Straż Pożarna w Ewinowie | |
|  |
51.9463282 | 18.7706069 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu | 47A 99-210 |
|  |
51.9977903 | 18.7616169 | straż pożarna | OSP Ostrowsko | |
|  |
51.9730215 | 18.7943763 | straż pożarna | OSP Uniejów | Jana Kilińskiego 14 99-210 Uniejów |
|  |
51.9764648 | 18.7918948 | poczta | Poczta Polska | |
|  |
51.9729413 | 18.7940948 | ratusz | Urząd Miasta Uniejów | Błogosławionego Bogumiła 13 99-210 Uniejów |
|  |
ZAGOSPODAROWANIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9440136 | 18.7696359 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9445168 | 18.7685550 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9449858 | 18.7719158 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9377611 | 18.7461062 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9377716 | 18.7464201 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9377895 | 18.7466467 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9633569 | 18.7705949 | teren wojskowy | bunkier | |
|  |
51.9585649 | 18.7031246 | las mieszany | Czarny Las | |
|  |
51.9747117 | 18.7817324 | obiekty zielone | Park Zamkowy | |
|  |
51.9710623 | 18.7960115 | obiekty zielone | Plac Chystusa Króla | |
|  |
51.9711790 | 18.7971277 | obiekty zielone | Plac Dębów Katyńskich | |
|  |
51.9703164 | 18.7797298 | obiekty zielone | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Uroczysko Zieleń" | |
|  |
51.9877559 | 18.7966577 | kamieniołom | żwirownia | |
|  |
ZDROWIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9769840 | 18.7944906 | apteka | Akacja | |
|  |
51.9770809 | 18.7944285 | dentysta | DAW-DENT | |
|  |
51.9754822 | 18.7897162 | dentysta | Gabinet stomatologiczny | |
|  |
51.9759271 | 18.7959129 | lekarz | MAR-MED | |
|  |
51.9770269 | 18.7945781 | lekarz | Poradnia Medycyny Rodzinnej | |
|  |
51.9700320 | 18.7974793 | apteka | Prima | |
|  |
51.9729006 | 18.7929661 | apteka | Przyjazna | Turecka 3 99-210 Uniejów |
|  |
51.9766827 | 18.7939435 | apteka | Przyjazna 2 | |
|  |
51.9762253 | 18.7946287 | lekarz | Salus | |
|  |
INNE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9108000 | 18.7868100 | wioska | Borzewisko | | Borzewisko – wieś w Polsce w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W lat... |  |
51.9482910 | 18.7750544 | wioska | Spycimierz | | Spycimierz (lub Spicymierz, Spicimierz) – wieś (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie łód... |  |
51.9625190 | 18.7734655 | wioska | Zieleń | | Zieleń – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów. Na... |  |
51.9964189 | 18.7336112 | wioska | Wieścice | | Wieścice – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów. ... |  |
51.9935800 | 18.7072200 | wioska | Trzymsze | | Trzymsze – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Przyko... |  |
51.9425000 | 18.7500000 | wioska | Spycimierz-Kolonia | | Spycimierz-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie... |  |
51.9273452 | 18.7282975 | wioska | Młyny Piekarskie | | Młyny Piekarskie – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gmini... |  |
51.9305110 | 18.7755184 | wioska | Łęg Baliński | | Łęg Baliński – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniej... |  |
51.9786260 | 18.7061637 | wioska | Ewinów | | Ewinów – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Przykona... |  |
51.9062543 | 18.7582087 | wioska | Leśnik | | Leśnik – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. ... |  |
51.9274340 | 18.7540559 | wioska | Józefów | | Józefów – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra. ... |  |
51.9393000 | 18.7323472 | wioska | Kaczka | | Kaczka – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra. W... |  |
51.9222018 | 18.7137722 | wioska | Stawki | | Stawki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra. W... |  |
51.9693357 | 18.7467715 | wioska | Człopy | | Człopy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów. W ... |  |
51.9649012 | 18.7297236 | wioska | Człopki | | Człopki – kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów... |  |
51.9448010 | 18.7701174 | dźwig | Oczyszczalnia ścieków | |
|  |
51.9802812 | 18.7866529 | jaz | odwiert wody termalnej | |
|  |
51.9885372 | 18.7987377 | dźwig | Stacja rozdzielcza gazu | |
|  |
51.9762318 | 18.7892928 | dźwig | Ujęcie wody | |
|  |
51.9986449 | 18.7609692 | dźwig | ujęcie wody | |
|  |
51.9458145 | 18.7716865 | dźwig | ujęcie wody | |
|  |
51.9872751 | 18.7980363 | dźwig | Wysypisko śmieci | |
|  |