Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
BANKOWOŚĆ |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.9521770 | 18.3919551 | bank | Agencja PKO Banku Polskiego | Południowa 12 62-709 Malanów |
|  |
51.7538499 | 18.0765543 | bank | Alior Bank | Polna 14 62-800 Kalisz |
|  |
51.7544379 | 18.0938560 | bank | Alior Bank | Częstochowska 23a 62-800 Kalisz |
|  |
51.5994722 | 18.9386701 | bank | Alior Bank | |
|  |
51.7666154 | 18.0616526 | bank | Alior Bank | Poznańska 121-131 62-800 Kalisz |
|  |
51.5881259 | 18.7111198 | bank | Bank BPS | |
|  |
51.6030773 | 18.9345517 | bank | Bank BPS | Plac Wolności 20 98-220 Zduńska Wola |
|  |
51.7593298 | 18.0846774 | bank | Bank Millennium | Śródmiejska 37 62-800 Kalisz |
|  |
51.7605823 | 18.0860717 | bank | Bank Pekao | Śródmiejska 29 62-800 Kalisz |
|  |
51.5888670 | 18.7232869 | bank | Bank Pekao | |
|  |
51.6008384 | 18.9450105 | bank | Bank Pekao | |
|  |
51.7664721 | 18.0858887 | bank | Bank Pekao | Nowy Rynek 7a 62-800 Kalisz |
|  |
51.7516717 | 18.0806821 | bank | Bank Pekao | Legionów 36 62-800 Kalisz |
|  |
51.8930611 | 18.9543021 | bank | Bank Pekao | |
|  |
51.6006947 | 18.9356846 | bank | Bank Pekao | |
|  |
51.7639875 | 18.0917245 | bank | Bank Pocztowy | Zamkowa 18-20 62-800 Kalisz |
|  |
51.3426580 | 18.2457120 | bank | Bank SGB w Galewicach | |
|  |
51.7074102 | 18.6259663 | bank | Bank Spółdzielczy | Klasztorna 1 98-290 Warta |
|  |
51.8932198 | 18.9588854 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.8927284 | 18.9535660 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.7928671 | 18.6467831 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.2198005 | 18.5703289 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.2058995 | 18.6661650 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.1173196 | 18.8724092 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.4186198 | 18.6100456 | bank | Bank Spółdzielczy | |
|  |
51.5945373 | 18.7394039 | bank | Bank Spółdzielczy | Zamkowa 2 98-200 Sieradz |
|  |
51.6522249 | 18.4339476 | bank | Bank Spółdzielczy w Błaszkach | Plac Niepodległości 33 98-235 Błaszki |
|  |
51.9185508 | 18.1098796 | bank | Bank Spółdzielczy w Pleszewie | Zamkowa 5 62-820 Stawiszyn |
|  |
51.7851144 | 18.0092391 | bank | Bank Spółdzielczy w Pleszewie | Świętego Wawrzyńca 1 62-811 |
|  |
51.9369040 | 18.8610477 | bank | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | 41a 99-220 |
|  |
51.8033582 | 18.7227625 | bank | Bank Spółdzielczy w Poddębicach oddział w Pęczniewie | |
|  |
51.0539975 | 18.4489534 | bank | Bank Spółdzielczy w Praszce | Adama Mickiewicza 1 46-320 Praszka |
|  |
51.0386133 | 18.5985012 | bank | Bank Spółdzielczy w Praszce Oddział w Rudnikach | |
|  |
51.4908051 | 18.6269110 | bank | Bank Spółdzielczy w Sieradzu oddział w Brzeźniu | Wspólna 39 98-275 Brzeźnio |
|  |
51.6903843 | 18.9726224 | bank | Bank Spółdzielczy w Szadku | |
|  |
51.0284892 | 18.4222059 | bank | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem | Rynek 10 46-310 Gorzów Śląski |
|  |
51.5967867 | 18.2510894 | bank | Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej | Bankowa 3 62-874 Brzeziny |
|  |
51.7626831 | 18.0935452 | bank | Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej | Plac Świętego Józefa 5 62-800 Kalisz |
|  |
51.7389051 | 18.2150790 | bank | Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej | Józefa Poniatowskiego 1A 62-860 Opatówek |
|  |
51.8543414 | 18.1788871 | bank | Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej | |
|  |
51.2635493 | 18.4625418 | bank | Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej - Centrala | |
|  |
51.1693623 | 18.3869799 | bank | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI WIELUŃSKIEJ ODDZIAŁ SKOMLIN | |
|  |
51.7407769 | 18.0890461 | bank | Bank Zachodni WBK | Polna 104 62-800 Kalisz |
|  |
51.8929530 | 18.9558888 | bank | Biuro Kredytowe | |
|  |
51.2209703 | 18.5691710 | bank | BNP Paribas | |
|  |
51.7548872 | 18.0807350 | bank | BNP Paribas | Górnośląska 24 62-800 Kalisz |
|  |
51.8928415 | 18.9545115 | bank | BNP Paribas | Łódzka 13 99-200 Poddębice |
|  |
51.7619913 | 18.0898130 | bank | BNP Paribas | Główny Rynek 15 62-800 Kalisz |
|  |
51.6016744 | 18.9337665 | bank | BNP Paribas | |
|  |
51.5075021 | 18.1184742 | bank | BNP Paribas | |
|  |
51.5941230 | 18.7250466 | bank | BNP Paribas | Sarańska 5 98-200 Sieradz |
|  |
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.7407149 | 18.0715686 | szkoła | Akademia Fryzjerska Gabriel | Piwonicka 4 62-800 Kalisz |
|  |
51.2191902 | 18.5787849 | szkoła | Black Horse. Szkoła Języków Obcych | |
|  |
51.7729747 | 18.0356996 | szkoła wyższa | Centrum Dydaktyczno-Sportowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Poznańska 201-205 62-800 Kalisz |
|  |
51.5908886 | 18.7330636 | szkoła | Centrum Edukacji Zawodowej | Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz |
|  |
51.5914685 | 18.7327046 | szkoła | Centrum Edukacji Zawodowej | Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz |
|  |
51.7543564 | 18.0853913 | szkoła | Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego | Handlowa 9 62-800 Kalisz |
|  |
51.7600932 | 18.0907441 | szkoła | Empik School | Aleja Wolności 6 62-800 Kalisz |
|  |
51.0186584 | 18.0447036 | szkoła | Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie | Rzeczna 6 46-250 Wołczyn |
|  |
51.7832060 | 18.0106312 | szkoła | Gimnazjum | Kaliska 2 62-811 |
|  |
51.7391182 | 18.2052589 | szkoła | Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów | Szkolna 7 62-860 Opatówek |
|  |
51.3016675 | 18.0060426 | szkoła | Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego | |
|  |
51.8156240 | 18.0545297 | szkoła | Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie | |
|  |
51.7984321 | 18.3362578 | szkoła | Gimnazjum im. Noblistów Polskich | Szkolna 1 62-840 Koźminek |
|  |
51.4189330 | 18.0771034 | szkoła | Gimnazjum im. Orła Białego | Sportowa 4 63-505 Doruchów |
|  |
51.6474998 | 18.1854265 | szkoła | Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | |
|  |
51.5101522 | 18.1120919 | szkoła | Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy | Przemysłowa 1a 63-520 Grabów nad Prosną |
|  |
51.2958462 | 18.1680594 | szkoła | Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła 2 | |
|  |
51.5877270 | 18.7280038 | szkoła | Gimnazjum nr 3 | |
|  |
51.7581819 | 18.0924461 | szkoła | Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów | Teatralna 3 62-800 Kalisz |
|  |
51.5875065 | 18.7278455 | szkoła | Gimnazjum nr 3 w Sieradzu | Władysława Broniewskiego 30 98-200 Sieradz |
|  |
51.5958922 | 18.7366695 | szkoła | Gimnazjum numer 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu | Rycerska 98-200 Sieradz |
|  |
51.1519033 | 18.6962389 | szkoła | Gimnazjum Publiczne | |
|  |
51.5930107 | 18.9513575 | szkoła | Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Alojzego Orione | |
|  |
51.6547461 | 18.9211479 | szkoła | Gimnazjum Publiczne, Zespół Szkół Rolniczych | |
|  |
51.2969889 | 18.7346701 | szkoła | Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | |
|  |
51.0659358 | 18.9997871 | żłobek | Gminne przedszkole w Wąsoszu Górnym | Wincentego Witosa 9 42-110 Wąsosz Górny |
|  |
51.0659056 | 18.9990095 | szkoła | Gminny Zespół szkolno-przedszkolny nr 2 im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym | Wincentego Witosa 11 42-110 Wąsosz Górny |
|  |
51.6051613 | 18.9038999 | szkoła | Gminny Zespół Szkół | |
|  |
51.9848803 | 18.6156601 | szkoła | Hala Sportowa | 62-731 |
|  |
51.7645544 | 18.0917509 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka | |
|  |
51.5957838 | 18.7347012 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3 98-200 Sieradz |
|  |
51.5958002 | 18.7345536 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3 98-200 Sieradz |
|  |
51.2142228 | 18.5800056 | szkoła | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | |
|  |
51.6020053 | 18.9380566 | szkoła | I LO im. Kazimierza Wielkiego | Jarosława Dąbrowskiego 6 |
|  |
51.2177230 | 18.5702594 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka | |
|  |
51.5870599 | 18.7315329 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Stefana Żeromskiego 8 98-200 Sieradz |
|  |
51.7627292 | 18.0808662 | szkoła | II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Szkolna 5 62-800 Kalisz |
|  |
51.6019128 | 18.9266843 | szkoła | II LO im Jana Pawła II | Komisji Edukacji Narodowej 6 98-220 Zduńska Wola |
|  |
51.6023564 | 18.9273197 | szkoła | II LO im. Jana Pawła II | Komisji Edukacji Narodowej 6 98-200 |
|  |
51.7602512 | 18.0826732 | szkoła | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Tadeusza Kościuszki 10 62-800 Kalisz |
|  |
51.5905552 | 18.7323041 | szkoła | Internat ZSP Nr 1 | Polna 26 98-200 Sieradz |
|  |
51.7528580 | 18.0654263 | szkoła | IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego | Widok 96a 62-800 Kalisz |
|  |
51.2234441 | 18.7666204 | szkoła | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK | |
|  |
51.1742026 | 18.5544943 | szkoła | Katolicka Szkoła SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie | 91 98-300 |
|  |
51.2173987 | 18.5689689 | szkoła | Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK | |
|  |
51.0610282 | 18.4551810 | szkoła | Liceum im. Powstańców Śląskich | |
|  |
51.8955605 | 18.9596325 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
51.7141678 | 18.6235348 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego | 3 Maja 29 98-290 Warta |
|  |
51.2936390 | 18.1558875 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Mikołaja Kopernika 2a 98-400 Wieruszów |
|  |
51.7641811 | 18.1011077 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko | Łódzka 10 62-800 Kalisz |
|  |
51.6042516 | 18.9270144 | szkoła | Liceum Sztuk Plastycznych | Sieradzka 29 98-220 |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.2245886 | 18.5624971 | kawiarnia | "Cafe przystnek" Cukiernia Marek Gagatek | Sieradzka 25a 98-300 Wieluń |
|  |
51.2211368 | 18.5707279 | fast food | "Imbis-bar" | |
|  |
51.2208865 | 18.5706160 | fast food | "Rożek" | |
|  |
51.2203673 | 18.5676823 | kawiarnia | "U Jarka" | |
|  |
51.9158368 | 18.1160149 | restauracja | 25 | Szkolna 27 62-820 Stawiszyn |
|  |
51.7618619 | 18.0899969 | restauracja | A Nóż Widelec | Główny Rynek 15 62-800 Kalisz |
|  |
51.7648739 | 18.0666729 | restauracja | A Nóż Widelec | Poznańska 79 62-800 Kalisz |
|  |
51.7621984 | 18.0901755 | lodziarnia | Admat | Główny Rynek 15 62-800 Kalisz |
|  |
51.6040660 | 18.9287473 | restauracja | A-Dong | Sieradzka 24A Zduńska Wola |
|  |
51.7522098 | 18.0719661 | restauracja | A-Dong | Młynarska 39f 62-800 Kalisz |
|  |
51.7623918 | 18.0905453 | restauracja | Agave | Główny Rynek 14 62-800 Kalisz |
|  |
51.6316344 | 18.0097992 | restauracja | Al Sole | |
|  |
51.6086955 | 18.6229976 | restauracja | Aleksandria | 9 98-285 |
|  |
51.2826620 | 18.0065588 | bar | Alf | |
|  |
51.7342118 | 18.0976019 | restauracja | Aljo | Częstochowska 142 62-800 Kalisz |
|  |
51.5944790 | 18.7370853 | restauracja | Altana | Rynek 15 98-200 Sieradz |
|  |
51.2217735 | 18.5503276 | restauracja | Amfiteatr | Powstańców 1863 roku 3 98-300 Wieluń |
|  |
51.2218144 | 18.5504556 | restauracja | Amfiteatr | |
|  |
51.7628215 | 18.0905979 | kawiarnia | Anabell | Główny Rynek 9 62-800 Kalisz |
|  |
51.7618104 | 18.0873618 | restauracja | Antonio | Śródmiejska 21 62-800 Kalisz |
|  |
51.7615675 | 18.0934582 | kawiarnia | Art Cafe | Łazienna 6 62-800 Kalisz |
|  |
51.3162229 | 18.9426975 | bar | As | |
|  |
51.9730813 | 18.7918639 | fast food | Asian | Turecka 10 99-210 Uniejów |
|  |
51.5935575 | 18.7373087 | restauracja | Azet Sushi | |
|  |
51.7596929 | 18.0920886 | restauracja | Bacówka | Aleja Wolności 12 62-800 Kalisz |
|  |
51.7627989 | 18.0877466 | restauracja | Bajeczny Bar Mleczny | Targowa 2-12 62-800 Kalisz |
|  |
51.7478921 | 18.0638252 | restauracja | Bambus | Podmiejska 22b 62-800 Kalisz |
|  |
51.5941448 | 18.7381188 | lodziarnia | Bangkok | |
|  |
51.7620563 | 18.0915986 | bar | Bania | Sukiennicza 2 62-800 Kalisz |
|  |
51.8332321 | 18.4030469 | restauracja | Bankietowa | |
|  |
51.9261471 | 18.1194141 | restauracja | Bar | |
|  |
51.1340798 | 18.7262788 | bar | Bar "U Zosi" | |
|  |
51.1408567 | 18.1958799 | bar | Bar Anka | |
|  |
51.1408227 | 18.1956074 | restauracja | Bar Anka | |
|  |
51.2007585 | 18.6746246 | restauracja | Bar Gabryś | Częstochowska 15 98-324 Wierzchlas |
|  |
51.3016657 | 18.8441085 | bar | Bar Kufelek | |
|  |
51.7507600 | 18.0739880 | restauracja | Bar Lawendowy | Bogumiła i Barbary 10a 62-800 Kalisz |
|  |
51.7593367 | 18.0761782 | restauracja | Bar Lili | Aleja Wojska Polskiego 104 62-800 Kalisz |
|  |
51.7648517 | 18.0910043 | fast food | Bar Maleńki | Alfonsa Parczewskiego 2-3 62-800 Kalisz |
|  |
51.6006442 | 18.9332180 | restauracja | Bar Mleczny Jedynak | |
|  |
51.7561715 | 18.0907939 | fast food | Bar mniam | Kazimierza Pułaskiego 39 62-800 Kalisz |
|  |
51.7470395 | 18.0778963 | restauracja | Bar Pod Kogutkiem | Skalmierzycka 81 62-800 Kalisz |
|  |
51.3942221 | 18.6134675 | restauracja | Bar U Kazimierza | |
|  |
51.5908122 | 18.9243106 | bar | Bar Valdi | Złota 43 98-220 Zduńska Wola |
|  |
51.2409597 | 18.0343623 | restauracja | Bartek | |
|  |
51.7629197 | 18.0892657 | restauracja | Belle Epoque | Piskorzewska 1 62-800 Kalisz |
|  |
51.7501200 | 18.0527448 | restauracja | Beni Pizza | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 62-800 Kalisz |
|  |
51.7436651 | 18.0703227 | fast food | Berlin Döner Kebap | |
|  |
51.7524808 | 18.0568844 | lodziarnia | Beza-Krówka | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3-5 62-800 Kalisz |
|  |
51.2255860 | 18.5633821 | fast food | Big Buffallo | Sieradzka 32 98-300 Wieluń |
|  |
51.2912145 | 18.1465600 | restauracja | Bistro Kwadrans | 98 98-400 |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.8158423 | 18.2560004 | mała wioska | Cierpiatka | | Cierpiatka – część wsi Kamień w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, ... |  |
51.5233333 | 18.8627778 | mała wioska | Okopy | | Okopy – część wsi Bobrowniki w Polsce, położonaw woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz, ... |  |
51.7500698 | 18.1143920 | przedmieście | Rajsków | | Rajsków – to dawna wieś położona poniżej dzielnicy Tyniec, między rzekami Prosną i Swędrnią. Powstan... |  |
51.7394437 | 18.2137254 | miasto | Opatówek | | Opatówek (łac. Opatovecum, Opatovia) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, sie... |  |
51.7624752 | 18.0895358 | miasto | Kalisz | | Kalisz (stgr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodnie... |  |
51.7427288 | 18.0622781 | przedmieście | Serbinów | | Serbinów (do 2018: Osiedle XXV-lecia, wcześniej Osiedle 25-lecia PRL) – osiedle Kalisza, administrow... |  |
51.6844751 | 18.7819228 | mała wioska | Rafałówka | | Rafałówka – część wsi Miedźno w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gm... |  |
51.2013889 | 18.7641667 | mała wioska | Łykowe | | Łykowe – część wsi Drobnice w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gmini... |  |
51.7567122 | 18.0788574 | przedmieście | Rogatka | | Rogatka – osiedle Kalisza położone na południowy zachód od Śródmieścia, ograniczone ulicami Poznańsk... |  |
51.6917500 | 18.9770300 | miasto | Szadek | | Szadek – miasto w woj. łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szadek. ... |  |
51.7787931 | 18.0793556 | przedmieście | Majków | | Majków – prawobrzeżna dzielnica Kalisza. Dzielnica położona jest na wzniesieniu ok. 35 m n. p. Prosn... |  |
51.7536258 | 18.0669898 | przedmieście | Widok | | Widok – osiedle Kalisza, położone na południowy zachód od Śródmieścia, ograniczone aleją Wojska Pols... |  |
51.2397664 | 18.1371604 | mała wioska | Ustronie | | Ustronie (też: Ustronie k. Kępna) – osada w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie... |  |
51.7519369 | 18.0733656 | przedmieście | Kaliniec | | Kaliniec (do 1962: Dzielnica Górnośląska) – lewobrzeżne osiedle Kalisza położone na południowy zachó... |  |
51.5942475 | 18.7378774 | miasto | Sieradz | | Sieradz – miasto w środkowej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, położone na Nizi... |  |
51.2205345 | 18.5701081 | miasto | Wieluń | | Wieluń (łac. Velun, ros. Велюнь, jid. וויעלון, cz. Věluň) – miasto w woj. łódzkim, na krańcu Wyżyn... |  |
51.1743210 | 18.1836803 | mała wioska | Chróścin-Zamek | | Chróścin-Zamek – osada w Polsce, część wsi Chróścin położona w województwie łódzkim, w powiecie wier... |  |
51.7465046 | 18.0509236 | przedmieście | Dobrzec P | | Dobrzec P (Dobrzec Południe) – osiedle Kalisza, położone w zachodniej części miasta w którego skład ... |  |
51.7476186 | 18.0769455 | przedmieście | Osiedle Adama Asnyka | | Osiedle Adama Asnyka – osiedle Kalisza, administrowane przez radę osiedla z siedzibą przy ul. Ostrow... |  |
51.6028615 | 18.9333201 | miasto | Zduńska Wola | | Zduńska Wola – miasto w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, siedziba powiatu zduńskowolskiego... |  |
51.3666667 | 18.4666667 | mała wioska | Żmuda | | Żmuda – część miasta Lututów w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w ... |  |
51.7655590 | 18.7826473 | mała wioska | Osowiec | | Osowiec – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. ... |  |
51.0553600 | 18.4485221 | miasto | Praszka | | Praszka (niem. Praschkau) – miasto w Polsce, położone w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w... |  |
51.4075151 | 18.6745610 | mała wioska | Burdynówka | | Burdynówka – część wsi Borzęckie w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w... |  |
51.9741302 | 18.7932450 | miasto | Uniejów | | Uniejów – miasto położone nad Wartą w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, siedziba gminy m... |  |
51.7081927 | 18.6250791 | miasto | Warta | | – miasto w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, położone nad rzeką o tej samej nazwie. Siedziba gmin... |  |
51.1468824 | 18.9956984 | miasto | Pajęczno | | Pajęczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, położone na północnym skraju Wyży... |  |
51.9182364 | 18.1115413 | miasto | Stawiszyn | | Stawiszyn – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Ka... |  |
51.5060515 | 18.1188808 | miasto | Grabów nad Prosną | | Grabów nad Prosną (niem. Grabow) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w... |  |
51.7248476 | 18.0230609 | przedmieście | Szczypiorno | | Szczypiorno – osiedle w południowo–zachodniej części Kalisza, nad strugą Piwonia, w granicach admini... |  |
51.3712494 | 18.4346007 | miasto | Lututów | | Lututów – miasto w Polsce, położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie... |  |
51.7588980 | 18.0507624 | przedmieście | Dobro | | Dobro – osiedle usytuowane w zachodniej części miasta Kalisza, administrowane przez radę osiedla z s... |  |
51.1142355 | 18.2143288 | miasto | Byczyna | | Byczyna (niem. Pitschen) – miasto w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, siedzi... |  |
51.3797222 | 18.4491667 | mała wioska | Dębina | | Dębina – część miasta Lututów w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w... |  |
51.0281551 | 18.4222682 | miasto | Gorzów Śląski | | Gorzów Śląski (pol. hist. Gorzowo, niem. Landsberg,) – miasto w województwie opolskim, w powiecie ol... |  |
51.9160472 | 18.6151806 | miasto | Dobra | | Dobra – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Dobra; w latach ... |  |
51.7489325 | 18.1392895 | przedmieście | Winiary | | Winiary – osiedle Kalisza położone we wschodniej części miasta, ograniczone Swędrnią, rowem meliorac... |  |
51.1168037 | 18.8651633 | miasto | Działoszyn | | Działoszyn – miasto w środkowo-południowej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, ... |  |
51.2951647 | 18.1510623 | miasto | Wieruszów | | Wieruszów – miasto w województwie łódzkim, na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad ... |  |
51.7319879 | 18.0401967 | mała wioska | Nosków | | Nosków – dzielnica Kalisza zlokalizowana w południowo-zachodniej jego części, położona przy wylotowy... |  |
51.8931973 | 18.9517348 | miasto | Poddębice | | Poddębice – miasto w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej ... |  |
51.9947222 | 18.3886111 | mała wioska | Deszno | | Deszno (także: Deszna) – część wsi Dziadowice w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w pow... |  |
51.4175117 | 18.6059007 | miasto | Złoczew | | Złoczew – miasto w Polsce w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, siedziba gminy miejsko-wiej... |  |
51.1470074 | 18.0548100 | mała wioska | Ignacówka Trzecia | | Ignacówka Trzecia – kolonia w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w ... |  |
51.0027778 | 18.3294444 | mała wioska | Przybkowice | | Przybkowice – część wsi Biadacz w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim,... |  |
51.2797222 | 18.1647222 | mała wioska | Mesznary | | Mesznary – osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Wierus... |  |
51.0586111 | 18.3355556 | mała wioska | Polowice | | Polowice (niem. Pohlwitz) – część wsi Nasale w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie ... |  |
51.6525013 | 18.4329261 | miasto | Błaszki | | Błaszki (niem. Schwarzau) – miasto w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, siedziba... |  |
51.7706019 | 18.0704926 | przedmieście | Piskorzewie | | Piskorzewie (dawniej Piskorzewskie Przedmieście) – osiedle Kalisza, położone na północny zachód od Ś... |  |
51.7888889 | 18.9769444 | mała wioska | Sikory | | Sikory – przysiółek w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzi... |  |
51.1461111 | 18.2911111 | mała wioska | Krupka | | Krupka – osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Łubnice.... |  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.2334386 | 18.5413610 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie | Świętego Wawrzyńca 17 98-300 Dąbrowa | Kościół Świętego Wawrzyńca – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Wieluń - Najśw... |  |
51.2675655 | 18.0045044 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Andrzeja i św. Wawrzyńca | | Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie – kościół we wsi Baranów w gminie Bara... |  |
51.6103369 | 18.6153835 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła | 35 98-285 | Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła − rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii ... |  |
51.4377503 | 18.9425906 | miejsce kultu | Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego | Rynek Tadeusza Kościuszki 14 98-170 Widawa | Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu wida... |  |
51.7640737 | 18.0946549 | miejsce kultu | Cerkiew św. Apostołów Piotra i Pawła | Niecała 1 62-800 Kalisz | Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła – prawosławna cerkiew parafialna w Kaliszu. ... |  |
51.7640759 | 18.0892377 | miejsce kultu | Katedra św. Mikołaja | Kanonicka 5 62-800 Kalisz | Katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu – kościół wzniesiony w latach 1253–1257 w stylu gotyckim z fu... |  |
51.4386084 | 18.9437814 | miejsce kultu | Kościół św. Marcina | Rocha 2 98-170 Widawa | Kościół Świętego Marcina – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii Podwyższenia Krzyża... |  |
51.6539091 | 18.3304507 | miejsce kultu | Kościół św. Katarzyny | Zamkowa 1 62-862 Iwanowice | Kościół św. Katarzyny w Iwanowicach – rzymskokatolicki kościół parafialny we wsi Iwanowice, w powiec... |  |
51.7625821 | 18.0925865 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława Biskupa | Kolegialna 2 62-800 Kalisz | Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (po 1945 znany jako kościół garnizonowy) – ... |  |
