Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.7467233 | 14.6466537 | szkoła | Allgemeine Förderschule "Albert Schweitzer" | Pestalozziplatz 7 03149 Forst (Lausitz) |
|  |
51.7450073 | 14.6524462 | żłobek | Arche | |
|  |
51.7450318 | 14.6524093 | żłobek | Arche | Elisabethstraße 7 03149 Forst (Lausitz) |
|  |
51.1538200 | 14.9863686 | szkoła | Augustum-Annen-Gymnasium | Annengasse 4 02826 Görlitz |
|  |
51.1549102 | 14.9887192 | szkoła | Augustum-Annen-Gymnasium | |
|  |
51.1960270 | 14.9987962 | żłobek | AWO Kinderhaus Zum Storchennest | 02828 |
|  |
51.1434623 | 14.9840390 | szkoła | Berufsschulzentrum "Christoph-Lüders" | Carl-von-Ossietzky-Straße 13-16 02826 Görlitz |
|  |
51.0127140 | 14.9346271 | żłobek | Deutsch-Polnisches Kinderhaus "St. Franziskus" | Antonstraße 1 02899 Ostritz |
|  |
51.1530139 | 14.9912675 | szkoła | Dietrich-Heise-Schule | Otto-Müller-Straße 1 02826 Görlitz |
|  |
51.1497323 | 14.9824706 | szkoła | ESO Euro-Schulen | |
|  |
51.9451806 | 14.7124737 | żłobek | ESV Lok Guben | |
|  |
51.9546881 | 14.7327920 | szkoła | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | |
|  |
51.7386469 | 14.6484856 | żłobek | Evangelische Integrationskindertagesstätte Talitha kumi | Tagorestraße 7 03149 Forst (Lausitz) |
|  |
51.1211049 | 14.9801694 | żłobek | Evangelisches Kinderhaus Regenbogen | Erich-Oppenheimer-Straße 8a 02827 Görlitz |
|  |
51.8558048 | 14.8184261 | szkoła | Filialna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu | 22 66-633 |
|  |
51.1287248 | 14.9812492 | żłobek | Freinet-Kinderhaus Benjamin Blümchen | |
|  |
51.9538162 | 14.7169252 | szkoła | Friedensschule | Schulstraße 4 03172 Guben |
|  |
51.7805698 | 14.9638732 | szkoła | Gimnazjum, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące im. Edmunda Bojanowskiego | Kolejowa 9 68-300 Lubsko |
|  |
51.1488861 | 14.9824605 | szkoła | Grundschule 1 | Schulstraße 3 02826 Görlitz |
|  |
51.7399081 | 14.6514687 | szkoła | Grundschule Forst Mitte | Max-Fritz-Hammer-Straße 15 03149 Forst (Lausitz) |
|  |
51.1550610 | 14.9903050 | szkoła | Grundschule Innenstadt | Fischmarkt 11,12 02826 Görlitz |
|  |
51.7192807 | 14.6652568 | szkoła | Grundschule Keune | |
|  |
51.7400334 | 14.6512363 | szkoła | Grundschule Mitte | |
|  |
51.7506178 | 14.6430757 | szkoła | Grundschule Nordstadt | |
|  |
51.1207499 | 14.9749869 | szkoła | Grundschule Weinhübel | Jonas-Cohn-Straße 63 02827 Görlitz |
|  |
51.7813425 | 14.9673918 | szkoła | Hala Sportowa ZST | |
|  |
51.7505878 | 14.6548145 | szkoła wyższa | Haus A | |
|  |
51.7507981 | 14.6546680 | szkoła wyższa | Haus B | |
|  |
51.7510994 | 14.6545578 | szkoła wyższa | Haus C | |
|  |
51.7507852 | 14.6535017 | szkoła wyższa | Haus D | |
|  |
51.3541758 | 14.9652756 | uniwersytet | Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) | |
|  |
51.1492776 | 14.9978931 | uniwersytet | Hochschule Zittau/Görlitz | |
|  |
51.1490944 | 14.9986354 | uniwersytet | Hochschule Zittau/Görlitz G V | Furtstraße 1a 02826 Görlitz |
|  |
51.1552275 | 14.9859693 | uniwersytet | Hochschule Zittau/Görlitz GIII | Obermarkt 17 02826 Görlitz |
|  |
51.1207647 | 14.9755120 | żłobek | Hortgebäude | |
|  |
51.1213526 | 14.9731821 | żłobek | Integrative Kita Haus Kinderland | Jonas-Cohn-Straße 55 02827 Görlitz |
|  |
51.1501131 | 14.9867261 | szkoła | Joliot-Curie Gymnasium | |
|  |
51.1499671 | 14.9866731 | szkoła | Joliot-Curie-Gymnasium | Wilhelmsplatz 5 02826 Görlitz |
|  |
51.8831580 | 14.6501562 | żłobek | Kinderhaus Groß Gastrose | |
|  |
51.9381224 | 14.6952594 | żłobek | Kinderkrippe | |
|  |
51.9544210 | 14.7147968 | żłobek | Kinderkrippe | Alte Poststraße 50 03172 Guben |
|  |
51.9875621 | 14.6988343 | żłobek | Kita "Brummkreisel" | Groß Breesener Straße 117 03172 Guben |
|  |
51.1550415 | 14.9887397 | szkoła | Klosterschule | Klosterplatz 20 02826 Görlitz |
|  |
51.9383719 | 14.6990438 | żłobek | Montessori-Kinderhaus Guben | |
|  |
51.1529690 | 14.9907500 | szkoła | Musikschule | |
|  |
51.1496153 | 14.9997348 | szkoła | Neißegrundschule Görlitz | |
|  |
51.1593525 | 14.9886224 | szkoła | Nikolai Grundschule | Große Wallstraße 20 02826 Görlitz |
|  |
51.3554026 | 14.9654666 | szkoła | Oberschule "Moritz Zimmermann" | |
|  |
51.3550961 | 14.9644365 | szkoła | Oberschule Haus I | Friedensstraße 124 02929 Rothenburg/Oberlausitz |
|  |
51.3551538 | 14.9663559 | szkoła | Oberschule Haus II | Friedensstraße 124a 02929 Rothenburg/Oberlausitz |
|  |
51.1544781 | 14.9898205 | szkoła | Oberschule Innenstadt Görlitz | Elisabethstraße 13 02826 Görlitz |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.1570801 | 14.9928872 | restauracja | Acanthus | Neißstraße 20 02826 Görlitz |
|  |
51.6205581 | 14.7683132 | restauracja | Agrobar | |
|  |
51.3583847 | 14.9584061 | restauracja | Airport Restaurant | Friedensstraße 105a 02929 Rothenburg/O.L. |
|  |
51.7850701 | 14.9671500 | fast food | Alex Kebab | |
|  |
51.1533439 | 14.9894029 | fast food | Ali's Döner Imbiss | Bismarckstraße 30 02826 Görlitz |
|  |
51.7318076 | 14.6622236 | restauracja | Am Gärtnerhaus | |
|  |
51.1530126 | 14.9877261 | restauracja | Am Goldenen Strauss | |
|  |
51.5563170 | 14.7095809 | restauracja | Am Schloßbrunnen | Köbelner Straße 68 02953 Bad Muskau |
|  |
51.9356801 | 14.6939919 | pub | Anno Tobak | |
|  |
51.1534919 | 14.9850587 | fast food | Antalya 2 | |
|  |
51.1584285 | 14.9931956 | restauracja | Antica Roma | |
|  |
51.1494841 | 14.9847149 | fast food | Asia Küche | Wilhelmsplatz 16 02826 Görlitz |
|  |
51.1489736 | 14.9904560 | restauracja | Athen | James-von-Moltke-Straße 48 02826 Görlitz |
|  |
51.1542861 | 14.9891116 | restauracja | Athos | Klosterplatz 2 02826 Görlitz |
|  |
51.6676334 | 14.7601366 | restauracja | Bar | |
|  |
51.6353666 | 14.8612419 | restauracja | Bar | |
|  |
51.9512745 | 14.7188924 | bar | Bar "Booze `n´ Juice" | Frankfurter Straße 4 03172 Guben |
|  |
51.5369269 | 14.7395489 | fast food | Bar Dana | |
|  |
51.4768918 | 14.9498864 | restauracja | Bar Pokusa | |
|  |
51.7853764 | 14.9764924 | restauracja | Bar Sajgonka | Bohaterów 3D 68-300 Lubsko |
|  |
51.6333622 | 14.8165572 | restauracja | Bar W69 | Warszawska 68-212 Trzebiel |
|  |
51.1568718 | 14.9927142 | restauracja | Barbecue Görlitz | Neißstr. 23 02826 Görlitz |
|  |
51.6666453 | 14.7661778 | restauracja | Bear Bar | 68-212 Trzebiel |
|  |
51.6502610 | 14.8262266 | restauracja | Bear Bar | |
|  |
51.7875660 | 14.9708966 | restauracja | Bella Italia | Śródmiejska 9 68-300 Lubsko |
|  |
51.9516233 | 14.7195115 | restauracja | Bella Italia Lani Dzeladini | |
|  |
51.1552587 | 14.9981334 | restauracja | Bella Maggio | Ignacego Daszyńskiego 28 Zgorzelec |
|  |
51.1493989 | 14.9820045 | fast food | Best Kebab Haus | |
|  |
51.1573159 | 14.9928335 | bar | Bierblume Brauerei | 02826 |
|  |
51.9596599 | 14.7085671 | ogródek piwny | Biergarten im Volkshaus | |
|  |
51.9514312 | 14.7433620 | restauracja | Bistro | |
|  |
51.9416881 | 14.6918437 | pub | Bistro "Am Wasserwerk" | Mühlenstraße 3c 03172 Guben |
|  |
51.9087715 | 14.7185426 | restauracja | Bistro u Seby | |
|  |
51.9433276 | 14.6996659 | pub | Blauer Gaul | |
|  |
51.5481923 | 14.7179123 | restauracja | Bockkeller | |
|  |
51.9554480 | 14.7031371 | fast food | Bratwurst | |
|  |
51.1439219 | 14.9940997 | restauracja | Brauhaus Obermühle | An der Obermühle 5 |
|  |
51.1496134 | 14.9812033 | fast food | Bravo Italiano | Salomonstraße 37 02826 Görlitz |
|  |
51.1565212 | 14.9923823 | restauracja | Bürgerstübl | |
|  |
51.1567448 | 14.9914720 | restauracja | Café & Bistro Gloria | Untermarkt 25 Görlitz |
|  |
51.1577476 | 14.9929521 | kawiarnia | Café 13 | 02826 |
|  |
51.1550045 | 14.9857489 | kawiarnia | Café 1900 | Obermarkt 14 02826 Görlitz |
|  |
51.3351596 | 14.9692941 | restauracja | Cafe Central | Marktplatz 21 02929 Rothenburg/Oberlausitz |
|  |
51.1497465 | 14.9819724 | kawiarnia | Café Central | |
|  |
51.1558996 | 14.9894916 | kawiarnia | Café Flair | Brüderstraße 3 02826 Görlitz |
|  |
51.1568630 | 14.9906129 | kawiarnia | Café Flüsterbogen | |
|  |
51.1559332 | 14.9918397 | kawiarnia | Cafe Herzstück | Weberstraße 2 02826 Görlitz |
|  |
51.1558462 | 14.9935918 | kawiarnia | Café Hotspot | |
|  |
51.1567063 | 14.9926824 | kawiarnia | Café Kränzel | |
|  |
51.1582046 | 14.9910603 | kawiarnia | Café Oriental | Nikolaistraße 14 02826 Görlitz |
|  |
51.1504189 | 14.9964150 | kawiarnia | Cafe Parkhäuschen | Am Stadtpark 1 02826 Görlitz |
|  |
MIASTA I WSIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.8570657 | 14.7912466 | mała wioska | Sieńsk | | Sieńsk - osada położona w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin. ... |  |
51.1246718 | 14.9787776 | przedmieście | Weinhübel | | Weinhübel – od 1949 część Görlitz (do 1936 Posottendorf-Leschwitz). Weinhübel jest po raz pierwszy w... |  |
51.1563185 | 14.9910180 | miasto | Görlitz | | Görlitz (wym. ; górnołuż. Zhorjelc) – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, sie... |  |
51.5470046 | 14.7215146 | miasto | Bad Muskau - Mužakow | | Mużaków (niem. Bad Muskau; górnołuż. Mužakow lub Kupjel Mužakow) – miasto uzdrowiskowe w Niemczech, ... |  |
51.9509817 | 14.7272814 | miasto | Gubin | | Gubin (niem. Guben, dolnołuż. Gubin) – miasto, będące jednocześnie gminą miejską oraz siedzibą gminy... |  |
51.5382370 | 14.7445378 | miasto | Łęknica | | Łęknica (niem. Lugknitz, łuż. Wjeska, 1945–1946 Lubanica) – miasto, będące jednocześnie gminą miejsk... |  |
51.9503235 | 14.7153567 | miasto | Guben | | Gubin (niem. Guben, dolnołuż. Gubin, w latach 1961–1990 Wilhelm-Pieck-Stadt Guben) – miasto w niemie... |  |
51.0149340 | 14.9327975 | miasto | Ostritz | | Ostritz (górnołuż. Wostrowc, cz. Ostřice, pol. Ostrowiec) – miasto w niemieckim kraju związkowym Sak... |  |
51.7649199 | 14.7328584 | mała wioska | Marianka | | Marianka – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Brody. Miej... |  |
51.7881902 | 14.9721266 | miasto | Lubsko | | Lubsko (daw. Zemsz, niem. Sommerfeld, jęz. łużyckie: Žemŕ) – miasto w województwie lubuskim, w powie... |  |
51.8458251 | 14.9884480 | mała wioska | Gozdno | | Gozdno (dawna niem. nazwa Heidehäuser) - przysiółek wsi Górzyn w Polsce, położony w województwie lub... |  |
51.9462912 | 14.9877883 | mała wioska | Bronkówek | | Bronkówek (dawna niem. nazwa Brankower Theerofen) – osada leśna w Polsce położone w województwie lub... |  |
51.7641291 | 14.8247023 | mała wioska | Żytni Młyn | | Żytni Młyn – osada leśna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Bro... |  |
51.7959537 | 14.9980239 | mała wioska | Nowiniec | | Nowiniec – przysiółek wsi Białków w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w ... |  |
51.8678182 | 14.8639652 | mała wioska | Lasek | | Lasek – przysiółek wsi Jałowice w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gm... |  |
51.8735122 | 14.7803404 | mała wioska | Kujawa | | Kujawa - osada w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim,w gminie Gubin. W latach 1975–1998 m... |  |
51.6326907 | 14.7691200 | mała wioska | Bukowina | | Bukowina – przysiółek wsi Siedlec w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w g... |  |
51.5466667 | 14.8858333 | mała wioska | Siemiradz | | Siemiradz (niem. Neudorf – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gmi... |  |
51.6114261 | 14.8497526 | mała wioska | Bogaczów | | Bogaczów – kolonia w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Trzebiel.... |  |
51.8625000 | 14.6827777 | mała wioska | Grabczyna | | Grabczyna – kolonia w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Gub... |  |
51.7547580 | 14.9560015 | mała wioska | Glinka Górna | | Glinka Górna – osada w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lubsko.... |  |
51.1562336 | 14.9906245 | przedmieście | Altstadt | |
|  |
51.7947222 | 14.9736111 | mała wioska | Bielawy | |
|  |
51.5208344 | 14.7424103 | mała wioska | Bukonitza | |
|  |
51.7258127 | 14.9086524 | mała wioska | Cegielnia | |
|  |
51.0978064 | 14.9764598 | przedmieście | Deutsch Ossig | |
|  |
51.0972956 | 14.9725128 | przedmieście | Deutsch Ossig | |
|  |
51.8100875 | 14.9104295 | mała wioska | Gareja | |
|  |
51.7816667 | 14.9516666 | mała wioska | Gorzanów | |
|  |
51.6547222 | 14.8147222 | mała wioska | Górne Kałki | |
|  |
51.9754129 | 14.6996301 | przedmieście | Grunewald | |
|  |
51.9561111 | 14.7730555 | mała wioska | Gubin-Osiedle | |
|  |
51.0697327 | 14.9641225 | przedmieście | Hagenwerder | |
|  |
51.7834212 | 14.9780407 | mała wioska | Hynków | |
|  |
51.7179896 | 14.6621577 | przedmieście | Keune - Chójna | |
|  |
51.7695443 | 14.9689561 | mała wioska | Kolinin | |
|  |
51.9621456 | 14.7948681 | mała wioska | Kolonia Wałowice | |
|  |
51.1146280 | 14.9886784 | mała wioska | Lasowice | |
|  |
51.6947222 | 14.8502777 | mała wioska | Lesów | |
|  |
51.2041910 | 14.9991649 | przedmieście | Ludwigsdorf | |
|  |
51.5396254 | 14.7477347 | mała wioska | Mużaków | |
|  |
51.7113889 | 14.9005555 | mała wioska | Na Fermie | |
|  |
51.1604719 | 14.9906499 | przedmieście | Nikolaivorstadt | |
|  |
51.3463013 | 14.9637561 | mała wioska | Noes | |
|  |
51.7807128 | 14.9495850 | mała wioska | Osiedle Łużyckie | |
|  |
51.8472222 | 14.6658333 | mała wioska | Pilichówka | |
|  |
51.8558333 | 14.6436111 | mała wioska | Podgórne | |
|  |
51.8233333 | 14.6311111 | mała wioska | Przygórze | |
|  |
51.5920526 | 14.7357656 | mała wioska | Pusack | |
|  |
51.8044444 | 14.9213888 | mała wioska | Rozważyn | |
|  |
51.8463889 | 14.8497222 | mała wioska | Rudnia | |
|  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.1508199 | 14.9878742 | hotel | Alt Görlitz | Konsulstraße 4 02826 Görlitz |
|  |
51.1383148 | 14.9833338 | schronisko | Alte Herberge | Goethestraße 17 02826 Görlitz |
|  |
51.1601794 | 14.9912526 | hotel | Am Alten Waschhaus | Große Wallstraße 5 02826 Görlitz |
|  |
51.5562369 | 14.7093563 | hotel | Am Schlossbrunnen | Köbelner Straße 68 02953 Bad Muskau |
|  |
51.1569156 | 14.9958276 | schronisko | Apartamenty Nyskie | |
|  |
51.4761792 | 14.9483692 | schronisko | Bike Hostel | Kościelna 6 68-132 Przewóz |
|  |
51.7183653 | 14.6660483 | kemping | Camp Keune | Am Sandberg 6 |
|  |
51.7704898 | 14.6449034 | kemping | Camping - Gasthaus Sacro | |
|  |
51.5548962 | 14.7706810 | kemping | Camping Family Bronowice | |
|  |
51.7877543 | 14.9707967 | motel | Centrum | |
|  |
51.7863345 | 14.9694018 | hotel | Duet | |
|  |
51.1562730 | 14.9914543 | hotel | Emmerich Hotel | Untermarkt 1 02826 Görlitz |
|  |
51.5011921 | 14.8136228 | kemping | FZZ Skerbersdorf | Am Freizeitzentrum 02957 Krauschwitz |
|  |
51.9500028 | 14.6987544 | hotel | GBV Guben | |
|  |
51.5794626 | 14.7227595 | schronisko | Glockenhof | |
|  |
51.1559635 | 14.9935248 | hotel | Goldene Feder | Handwerk 12 02826 Görlitz |
|  |
51.5935195 | 14.7612398 | motel | Gracja | Zwycięstwa 14A 68-210 Żarki Wielkie |
|  |
51.1564295 | 14.9873577 | hotel | Herberge Peregrinus | Langenstraße 37 02826 Görlitz |
|  |
51.1571818 | 14.9906834 | hotel | Herberge zum 6.ten Gebot | |
|  |
51.9512275 | 14.7188746 | hotel | Hermann`s Stilhotel | Frankfurter Straße 34 03172 Guben |
|  |
51.9597115 | 14.7080567 | schronisko | Hostel Guben | |
|  |
51.6475909 | 14.8266611 | hotel | Hotel A18 | |
|  |
51.1530106 | 14.9880002 | hotel | Hotel Am Goldenen Strauss | Struvestraße 1 02826 Görlitz |
|  |
51.1530240 | 14.9877826 | hotel | Hotel Am Goldenen Strauss | Marienplatz 3 02826 Görlitz |
|  |
51.1535258 | 14.9884136 | hotel | Hotel Bon Apart | Elisabethstraße 41 02826 Görlitz |
|  |
51.1566086 | 14.9908156 | hotel | Hotel Börse | Untermarkt 16 02826 Görlitz |
|  |
51.1514827 | 14.9850326 | hotel | Hotel Europa | Berliner Straße 2 02826 Görlitz |
|  |
51.1556559 | 14.9879299 | hotel | Hotel Italia | |
|  |
51.1558673 | 14.9892034 | hotel | Hotel Italia | Brüderstraße 2 02826 Görlitz |
|  |
51.1519152 | 14.9895524 | hotel | Hotel Meridian | Bismarckstraße 21 02826 Görlitz |
|  |
51.5413144 | 14.7406971 | hotel | Hotel Mużakowski | |
|  |
51.0163180 | 14.9380231 | hotel | Hotel Neisseblick | |
|  |
51.9358306 | 14.6942878 | hotel | Hotel Pension Klinger | |
|  |
51.0744403 | 14.9582750 | hotel | Insel der Sinne | Am See 33 02827 Görlitz |
|  |
51.6355857 | 14.8612286 | motel | Intertank | |
|  |
51.1571494 | 14.9916816 | schronisko | Jugendherberge “Görlitz Altstadt” | Peterstraße 15 |
|  |
51.1571288 | 14.9916440 | schronisko | Jugendherberge Görlitz "Altstadt" | Peterstraße 15 |
|  |
51.5465510 | 14.7209780 | hotel | Kulturhotel Fürst Pückler | Schloßstraße 8 02953 Bad Muskau |
|  |
51.5596172 | 14.7624224 | kemping | Lena CamperPark | Partyzantów 12 Bronowice |
|  |
51.3362036 | 14.9733320 | hotel | Martinshof | Mühlgasse 10 02929 Rothenburg/O.L. |
|  |
51.3277837 | 14.9824553 | kemping | Neiße-Camp | 02929 Rothenburg/O.L. |
|  |
51.5368866 | 14.7396691 | hotel | Noclegi Dana | |
|  |
51.5347191 | 14.7410240 | hotel | Noclegi Janusz | |
|  |
51.9435992 | 14.7246223 | hotel | Noclegi Lawenda | |
|  |
51.9528782 | 14.7287779 | hotel | Nysa | Generała Dąbrowskiego 23 66-620 Gubin |
|  |
51.9574495 | 14.7646056 | hotel | Onyx | Kresowa 122 66-620 Gubin |
|  |
51.6753170 | 14.8288997 | hotel | Pałacyk Tuplice | |
|  |
51.1524842 | 14.9980221 | hotel | Parkhotel | Bolko-von-Hochberg-Straße 2 02826 Görlitz |
|  |
51.5693705 | 14.7119894 | hotel | Parkstadthotel | Schulstraße 45 02953 Bad Muskau |
|  |
51.1466577 | 14.9884417 | hotel | Pension Alte Molkerei | Emmerichstraße 55 02826 Görlitz |
|  |
51.9626729 | 14.7024792 | hotel | Pension Enno-E. Hirte | Kupferhammerstraße 17 03172 Guben |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.1596273 | 14.9982837 | miejsce kultu | Cerkiew pw. Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny | 59-900 Zgorzelec | Cerkiew pod wezwaniem Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny – prawosławna cerkiew parafial... |  |
51.9563360 | 14.7221577 | miejsce kultu | willa Wolfa;Kościół pw. Trójcy Świętej | | Kościół Trójcy Świętej w Gubinie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Gubinie, w powiecie krośnie... |  |
51.7878287 | 14.7728431 | miejsce kultu | Kościół Wszystkich Świętych | | Kościół Wszystkich Świętych w Brodach – rzymskokatolicki kościół parafialny w Brodach, w gminie Brod... |  |
51.4751069 | 14.9478579 | miejsce kultu | Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | | Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Przewozie – rzymskokatolicki kościół paraf... |  |
51.1583472 | 14.9922568 | miejsce kultu | Stadtkirche St. Peter und Paul | Bei der Peterskirche 9 02826 Görlitz | Kościół farny św. Piotra i Pawła w Görlitz (niem. Pfarrkirche St. Peter und Paul lub w skrócie: Pete... |  |
51.1448692 | 14.9794196 | miejsce kultu | Kathedrale St. Jakobus | An der Jakobuskirche Görlitz | Katedra św. Jakuba w Görlitz (niem. Kathedrale St. Jakobus) – siedziba biskupa diecezji Görlitz.
... |  |
51.1538328 | 14.9866464 | miejsce kultu | Annenkapelle | Annengasse 4 02826 Görlitz |
|  |
51.1174302 | 14.9862935 | miejsce kultu | Auferstehungskirche | Seidenberger Straße 02827 Görlitz |
|  |
51.1553033 | 14.9885580 | miejsce kultu | Dreifaltigkeitskirche | Klosterplatz 21 02826 Görlitz |
|  |
51.9877482 | 14.6994545 | miejsce kultu | Evangelische Kirche Groß Breesen | Groß Breesener Straße 108 03172 Guben |
|  |
51.1485206 | 14.9892952 | miejsce kultu | Evangelisch-methodistische Kirche | Blumenstraße 7 02826 Görlitz |
|  |
51.1483225 | 14.9878689 | miejsce kultu | Evangelisch-Reformierte Gemeinde | Blumenstraße 58 02826 Görlitz |
|  |
51.1252833 | 14.9862627 | miejsce kultu | Franziskanerkloster St. Johannes & Franziskus | An den Neißewiesen 91 |
|  |
51.1524210 | 14.9874473 | miejsce kultu | Frauenkirche | An der Frauenkirche 16 02826 Görlitz |
|  |
51.9466538 | 14.7173785 | miejsce kultu | Friedenskirche | |
|  |
51.4692072 | 14.9459974 | miejsce kultu | Grenzkirche Podrosche | Holunderweg 8 02957 Krauschwitz |
|  |
51.0125171 | 14.9310118 | miejsce kultu | Gustav-Adolf-Kirche | Görlitzer Straße 2 02899 Ostritz |
|  |
51.1445810 | 14.9807358 | miejsce kultu | Heilig-Geist-Kirche | Zittauer Straße 1 02826 Görlitz |
|  |
51.7452068 | 14.6533036 | miejsce kultu | Herz-Jesu Kirche | Kirchstraße 03149 Forst (Lausitz) |
|  |
51.7450798 | 14.6532507 | miejsce kultu | Herz-Jesu Kirche | |
|  |
51.5491836 | 14.7180367 | miejsce kultu | Jakobskirche | Berliner Straße 24 02953 Bad Muskau |
|  |
51.7942257 | 14.9753286 | miejsce kultu | Kaplica cmentarna | |
|  |
51.0133630 | 14.9336604 | miejsce kultu | Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt, Radwegekirche | Spanntigstraße 5 02899 Ostritz |
|  |
51.9516361 | 14.7149846 | miejsce kultu | Kirche des Guten Hirten | Straupitzstraße 1 03172 Guben |
|  |
51.6916580 | 14.7165690 | miejsce kultu | Kirche Groß Bademeusel | |
|  |
51.1321919 | 14.9821949 | miejsce kultu | Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage | |
|  |
51.4869034 | 14.8621875 | miejsce kultu | Kirche Pechern | |
|  |
51.9523748 | 14.7196105 | miejsce kultu | Klosterkirche | Kirchstraße 1 03172 Guben |
|  |
51.0023708 | 14.9932204 | miejsce kultu | Kostel sv. Anny | |
|  |
51.8888484 | 14.7317316 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. Matki Bożej Bolesnej | 11 66-633 |
|  |
51.8400571 | 14.7819274 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kole | 68-343 |
|  |
51.8842956 | 14.7842821 | miejsce kultu | Kościół filialny św. Józefa | 66-633 |
|  |
51.0580635 | 14.9703631 | miejsce kultu | Kościół filialny św. Piotra i Pawła | |
|  |
51.8290898 | 14.9773544 | miejsce kultu | Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP | |
|  |
51.8206211 | 14.6210830 | miejsce kultu | Kościół par. pw. św. Antoniego | |
|  |
51.6780496 | 14.8307675 | miejsce kultu | Kościół pw. Chrystusa Króla | Parkowa 14 68-219 |
|  |
51.6819591 | 14.9790963 | miejsce kultu | Kościół pw. Dobrego Pasterza | |
|  |
51.8571912 | 14.8194748 | miejsce kultu | Kościół pw. Jana od Krzyża | 66-633 |
|  |
51.0393008 | 14.9875541 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej | 59-900 |
|  |
51.9519692 | 14.7472097 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej | |
|  |
51.7320925 | 14.6678745 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski | |
|  |
51.5937589 | 14.7582520 | miejsce kultu | Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej | Kościelna 68-210 Żarki Wielkie |
|  |
51.7846397 | 14.9684746 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | |
|  |
51.5994266 | 14.9467503 | miejsce kultu | Kościół pw. Narodzenia NMP | Grotów |
|  |
51.7879494 | 14.9718436 | miejsce kultu | Kościół pw. Nawiedzenia NMP | Plac Wolności 2 68-300 Lubsko |
|  |
51.8629456 | 14.7729730 | miejsce kultu | Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny | |
|  |
51.7322209 | 14.8946778 | miejsce kultu | Kościół pw. NMP Królowej Polski | |
|  |
51.6341901 | 14.8211709 | miejsce kultu | Kościół pw. NMP Królowej Polski | Żarska 26 Trzebiel |
|  |
51.5404018 | 14.7330096 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Barbary | Graniczna 12a 68-208 Łęknica |
|  |
51.0225701 | 14.9445548 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Jana Chrzciciela | 70a 59-916 |
|  |
51.7741560 | 14.9928447 | miejsce kultu | Kościół pw. Świętego Józefa Robotnika | 68-300 Budziechów |
|  |
SPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
51.8289069 | 14.9688435 | stadion | Arena Górzyn | |
|  |
51.5164025 | 14.7288934 | pływanie | Badestelle | |
|  |
51.0762536 | 14.9599760 | pływanie | Badestelle Hagenwerder | |
|  |
51.1441074 | 14.9846966 | centrum rekreacyjne | Berufliches Schulzentrum Christoph Lüders Görlitz | Sattigstraße 10 02826 Görlitz |
