Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.7743661 | 15.7491008 | restauracja | Aksamit | |
|  |
50.7786103 | 15.7620064 | restauracja | Amore Mio | |
|  |
50.7691014 | 15.7288372 | pub | Arenka | Strażacka 58-540 Karpacz Górny |
|  |
50.7757483 | 15.7597702 | restauracja | Astoria | |
|  |
50.7755915 | 15.7584896 | restauracja | Bachus | |
|  |
50.7740968 | 15.7497872 | restauracja | Bar Baca | |
|  |
50.7779575 | 15.7254920 | restauracja | Bar Harnasiówka | |
|  |
50.7475765 | 15.7273459 | fast food | Bar na Kopie | |
|  |
50.7679002 | 15.7289395 | fast food | Bar Orlineczek | |
|  |
50.7769363 | 15.7575775 | restauracja | Bar Wrzos | |
|  |
50.7725819 | 15.7379463 | restauracja | Bistro & Grill Bar WinterFood | |
|  |
50.7786733 | 15.7613360 | fast food | Bistro smaki Karkonoszy | |
|  |
50.7748359 | 15.7511598 | restauracja | Bosman | |
|  |
50.7745867 | 15.7471107 | fast food | Budka za rogiem | |
|  |
50.7354040 | 15.7403036 | fast food | Bufet na lanovce | |
|  |
50.7746184 | 15.7537400 | restauracja | Central Bar 49 | |
|  |
50.7753515 | 15.7555829 | kawiarnia | Classico Cafe | |
|  |
50.7752344 | 15.7550987 | kawiarnia | Classico Cafe | Konstytucji 3 Maja 50 58-540 Karpacz |
|  |
50.7394191 | 15.7290536 | restauracja | Dom Śląski | |
|  |
50.7707465 | 15.7653717 | restauracja | Dwór Liczyrzepy | Obrońców Pokoju 58-540 Karpacz |
|  |
50.7706096 | 15.7664125 | restauracja | Elia | |
|  |
50.7929296 | 15.7873821 | restauracja | Fliper smażalnia ryb | 84c 58-535 |
|  |
50.7755306 | 15.7270088 | fast food | Frytka | |
|  |
50.7751233 | 15.7591687 | restauracja | Galeria Smaków | Konstytucji 3 Maja 35a 58-540 Karpacz |
|  |
50.7744073 | 15.7482250 | restauracja | Geneza Smaku | |
|  |
50.7748749 | 15.7535011 | kawiarnia | Gracja | |
|  |
50.7754944 | 15.7578093 | restauracja | Jaśkowa Izba | Konstytucji 3 Maja 39 58-540 Karpacz |
|  |
50.7419420 | 15.7779339 | restauracja | Jelenka | |
|  |
50.7748301 | 15.7514323 | restauracja | Karczma Śląska Oskar | |
|  |
50.7820932 | 15.7503764 | restauracja | Karpaczówka | Myśliwska 8A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7743426 | 15.7516314 | kawiarnia | Kawiarnia - Cukiernia "SPOKOJNA" | Konstytucji 3 Maja 55a 58-540 Karpacz |
|  |
50.7742572 | 15.7479128 | kawiarnia | Kawiarnia Coffe day Naleśnikarnia | |
|  |
50.7720053 | 15.7376145 | restauracja | Las Café | Turystyczna 1 58-540 Karpacz |
|  |
50.7743580 | 15.7505462 | lodziarnia | Liżę Lody | |
|  |
50.7760590 | 15.7597438 | lodziarnia | Love Krove | |
|  |
50.7741497 | 15.7509064 | restauracja | Manufaktura | |
|  |
50.7748159 | 15.7530941 | restauracja | Oberża | |
|  |
50.7755690 | 15.7557590 | restauracja | Obiady Domowe | |
|  |
50.7741457 | 15.7497790 | pub | Paddy's Irish Pub | |
|  |
50.7751692 | 15.7563342 | restauracja | Piekielna | |
|  |
50.7746948 | 15.7524000 | restauracja | Pierogarnia Kolorowa | |
|  |
50.7751236 | 15.7534834 | restauracja | Pierogowo | |
|  |
50.7751823 | 15.7558610 | kawiarnia | Pijalnia Czekolady i Kawy Mount Blanc | Konstytucji 3 Maja 45 A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7753095 | 15.7554135 | restauracja | Pizzeria Cafe Verde | |
|  |
50.7751279 | 15.7546986 | restauracja | Pizzeria Diabolo | |
|  |
50.7737074 | 15.7376573 | restauracja | Pizzeria Mamma Mia | Karkonoska 1 58-540 Karpacz |
|  |
50.7739101 | 15.7333164 | restauracja | Pod Jesionami | Karkonoska 12 Karpacz |
|  |
50.7747923 | 15.7468910 | restauracja | Pohulanka | |
|  |
50.7769500 | 15.7244285 | fast food | Przy Kominku | |
|  |
50.7765473 | 15.7267787 | restauracja | Restauracja Gruzińska "Batumi" | |
|  |
50.7752272 | 15.7609049 | restauracja | Restauracja Qlinaria | |
|  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.7490538 | 15.7026949 | chata | Schronisko Samotnia | Na Śnieżkę 16 58-540 Karpacz | Samotnia – Schronisko PTTK im. Waldemara Siemaszki nad Małym Stawem, w Kotle Małego Stawu, w Karkono... |  |
50.7507912 | 15.7083194 | chata | Strzecha Akademicka | Na Śnieżkę 18 58-540 Karpacz | Strzecha Akademicka – schronisko PTTK znajdujące się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, na j... |  |
50.7395071 | 15.7289735 | chata | Dom Śląski | Na Śnieżkę 20 58-540 Karpacz | Schronisko Górskie „Dom Śląski” (czasami występuje pod nazwą „Śląski Dom”, historycznie niem. Schles... |  |
50.7744110 | 15.7493168 | hotel | Aksamit | |
|  |
50.7720219 | 15.7431524 | hotel | Apollo | Gimnazjalna 6 58-540 Karpacz |
|  |
50.7668619 | 15.7620269 | hotel | Artus | |
|  |
50.7766478 | 15.7583446 | hotel | Azalia | Kościelna 6 58-540 Karpacz |
|  |
50.7936813 | 15.7693931 | kemping | Camp 66 | Widokowa 9 58-534 Ścięgny |
|  |
50.7760009 | 15.7549164 | hotel | Dobre Źródło | Łączna 4 58-540 Karpacz |
|  |
50.7816411 | 15.7577956 | hotel | Dom Natury Karpacz | Nadrzeczna 3C 58-540 Karpacz |
|  |
50.7710954 | 15.7488559 | hotel | Dom Potok | Piastowska 7 58-540 Karpacz |
|  |
50.7977369 | 15.7300126 | hotel | Dom Wczasowy Lubuszanin | |
|  |
50.7781469 | 15.7575090 | hotel | Dom Wczasowy Morion | |
|  |
50.7805833 | 15.7247437 | schronisko | Dom Wczasów Dziecięcych "Architekton" | Karkonoska 44 58-540 Karpacz |
|  |
50.7831287 | 15.7213390 | hotel | DW Legniczanka | Spokojna 1B 58-540 Karpacz |
|  |
50.7743838 | 15.7504040 | hotel | DW Mieszko | |
|  |
50.7830873 | 15.7219206 | hotel | DW Urocza | Spokojna 1A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7828380 | 15.7204886 | hotel | DW Wang | Spokojna 1 58-540 Karpacz |
|  |
50.7789860 | 15.7669629 | hotel | Gazda | |
|  |
50.7644532 | 15.7663559 | hotel | Green Mountain | Sarnia 21 58-540 Karpacz |
|  |
50.7744537 | 15.7483369 | hotel | Halny | |
|  |
50.7720017 | 15.7296753 | hotel | Halny | |
|  |
50.7743947 | 15.7637248 | hotel | Hotel Alpejski | Ogrodnicza 8 58-540 Karpacz |
|  |
50.7727103 | 15.7494948 | hotel | Hotel Ariston | Piastowska 2A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7756131 | 15.7439541 | hotel | Hotel Carmen | Armii Krajowej 3 58-540 Karpacz |
|  |
50.7736297 | 15.7786875 | hotel | Hotel Corum | |
|  |
50.7817092 | 15.7426780 | hotel | Hotel Dziki Potok | Myśliwska 22 58-540 Karpacz |
|  |
50.7774260 | 15.7304489 | hotel | Hotel Gołębiewski | Karkonoska 14 58-540 Karpacz |
|  |
50.7700178 | 15.7662449 | hotel | Hotel Relaks | Obrońców Pokoju 4 58-540 Karpacz |
|  |
50.7731380 | 15.7306293 | hotel | Hotel Sadyba SPA | Karkonoska 18 58-540 Karpacz |
|  |
50.7787720 | 15.7573195 | hotel | Jagoda | |
|  |
50.7419165 | 15.7777974 | chata | Jelenka | 542 27 Malá Úpa |
|  |
50.7750993 | 15.7725343 | hotel | Karkonoskie Namaste | Stanisława Staszica 32 |
|  |
50.7712941 | 15.7516874 | hotel | Karkonosze | |
|  |
50.7885045 | 15.7039977 | kemping | Kemp Tatry | |
|  |
50.7748967 | 15.7526150 | hotel | Kolorowa | |
|  |
50.7772465 | 15.7552851 | hotel | Konradowka | Nad Łomnicą 20C 58-540 Karpacz |
|  |
50.7737172 | 15.7510434 | hotel | Królowa Karkonoszy | Konstytucji 3 Maja 59 58-540 Karpacz |
|  |
50.7738293 | 15.7374492 | hotel | Leśny Dwór | |
|  |
50.7723528 | 15.7638541 | hotel | Mercure Karpacz Resort | |
|  |
50.7697642 | 15.7714885 | hotel | Monali | Jana Matejki 29 58-540 Karpacz |
|  |
50.7826885 | 15.7231962 | hotel | Nocleg u Marcela | Karkonoska 45 Karpacz |
|  |
50.7781733 | 15.7611986 | hotel | Nowa Królowa Karkonoszy | Konstytucji 3 Maja 22 58-540 Karpacz |
|  |
50.7715164 | 15.7315742 | hotel | Orlik | Strażacka 2A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7681011 | 15.7368959 | hotel | Orlinek | |
|  |
50.7699573 | 15.7671258 | hotel | Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały | Wilcza 1 58-540 Karpacz |
|  |
50.7660348 | 15.7656739 | hotel | Ośrodek Wypoczynkowy "Bielik" | Sarnia 5 58-540 Karpacz |
|  |
50.7790579 | 15.7254122 | hotel | Ośrodek Wypoczynkowy Kamieńczyk | Karkonoska 36 58-540 Karpacz |
|  |
50.7862000 | 15.7623256 | hotel | PAŁAC MARGOT SPA *** | Wielkopolska 4 58-540 Karpacz |
|  |
50.7729632 | 15.7327764 | hotel | Paradise | Strażacka 5 58-540 Karpacz |
|  |
50.7679541 | 15.7633486 | hotel | Pensjonat "PrzyStanek Bavaria" | Wilcza 2 58-540 Karpacz |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.7748073 | 15.7531636 | ubrania | 4F | |
|  |
50.7751549 | 15.7557282 | motocykle | 4F | Konstytucji 3 Maja 45A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7741752 | 15.7784903 | wielobranżowe | abc | Skalna 66 |
|  |
50.7776091 | 15.7263274 | wielobranżowe | Abc | |
|  |
50.7920319 | 15.7777896 | wielobranżowe | abc | |
|  |
50.7746606 | 15.7464000 | wielobranżowe | abc | |
|  |
50.7741244 | 15.7499157 | buty | Alicja | |
|  |
50.7747571 | 15.7598827 | domy handlowe | Antyki | |
|  |
50.7754899 | 15.7577097 | domy handlowe | Bakar | |
|  |
50.7753326 | 15.7555270 | prezenty | Bamax | |
|  |
50.7751643 | 15.7559030 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
50.7815174 | 15.7634876 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
50.7752207 | 15.7550088 | domy handlowe | Biuro Turystyczne Karpacz | Konstytucji 3 Maja 50 Karpacz |
|  |
50.7755035 | 15.7564234 | motocykle | Campus | |
|  |
50.7741449 | 15.7496503 | prezenty | Drewniane cuda | |
|  |
50.7752026 | 15.7549515 | księgarnie | Emaks | |
|  |
50.7742149 | 15.7492337 | ubrania | Euphoria | |
|  |
50.7748827 | 15.7545742 | ubrania | Galanteria Skórzana | |
|  |
50.7917170 | 15.7616998 | domy handlowe | Galeria Szkła | |
|  |
50.7750950 | 15.7545641 | prezenty | Gifty Bzdety Bibeloty | |
|  |
50.7706425 | 15.7675965 | supermarkety | Groszek | Skalna 2 58-540 Karpacz |
|  |
50.7751730 | 15.7558237 | biżuteria | Harf Biżuteria | Konstytucji 3 Maja 45 A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7747126 | 15.7538699 | kioski | Historyczny Park Miniatur | |
|  |
50.7905672 | 15.7611538 | naprawa samochodów | KarFORD | |
|  |
50.7749817 | 15.7547956 | domy handlowe | Karkonosze | |
|  |
50.7772306 | 15.7237716 | prezenty | Kasa biletowa świątyni Wang | |
|  |
50.7771787 | 15.7236694 | kioski | Kasa Karkonoskiego Parku Narodowego | |
|  |
50.7475522 | 15.7272411 | kioski | Kasa wyciągu | |
|  |
50.7754902 | 15.7562701 | buty | La Botina | |
|  |
50.7767276 | 15.7607281 | wielobranżowe | Lewiatan | |
|  |
50.7816883 | 15.7626216 | supermarkety | Netto | Konstytucji 3 Maja 6B 58-540 Karpacz |
|  |
50.7745981 | 15.7517513 | ubrania | Okrąglak | |
|  |
50.7789663 | 15.7622284 | domy handlowe | Pączek w maśle | |
|  |
50.7785354 | 15.7615685 | ubrania | Pepco | |
|  |
50.7751255 | 15.7555948 | wielobranżowe | Rossmann | |
|  |
50.7706816 | 15.7651301 | domy handlowe | Skarby Ziemi JUNA | Obrońców Pokoju 58-540 Karpacz |
|  |
50.7676598 | 15.7291986 | motocykle | SkiSport wakor | |
|  |
50.7749076 | 15.7546769 | alkoholowe | Sklep Regionalny | |
|  |
50.7785997 | 15.7613507 | supermarkety | Stokrotka | Konstytucji 3 Maja 22A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7922818 | 15.7615006 | majsterkowanie | Terbud | |
|  |
50.7862338 | 15.7596994 | supermarkety | Tesco | Wielkopolska 7 58-540 Karpacz |
|  |
50.7743935 | 15.7512407 | alkoholowe | U Renaty | |
|  |
50.7778614 | 15.7613228 | domy handlowe | VIP Travel | Konstytucji 3 Maja 22B Karpacz |
|  |
50.7925947 | 15.7804897 | naprawa samochodów | Wulkanizacja | |
|  |
50.7748987 | 15.7546237 | domy handlowe | Zielona Dolina | |
|  |
50.7746099 | 15.7535907 | zabawki | zyg zag | |
|  |
50.7800515 | 15.7626627 | wielobranżowe | Żabka | Konstytucji 3 Maja 10B 58-540 Karpacz |
|  |
50.7750004 | 15.7548952 | wielobranżowe | Żabka | Konstytucji 3 Maja 47A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7739186 | 15.7323577 | wielobranżowe | Żabka | |
|  |
50.7739991 | 15.7377801 | wielobranżowe | Żabka | Karkonoska 2 58-540 Karpacz |
|  |
SPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.7681781 | 15.7421635 | stadion | Skocznia Narciarska „Orlinek” | | Orlinek im. Stanisława Marusarza – normalna skocznia narciarska w Karpaczu o rozmiarze HS-94m.
|  |
50.7696471 | 15.7690658 | wspinaczka | Główna Ściana | |
|  |
50.7768093 | 15.7475039 | wspinaczka | Karpatka | |
|  |
50.7477036 | 15.7273606 | narciarstwo zjazdowe | Kompleks Narciarski Kopa w Karpaczu | |
|  |
50.7689760 | 15.7321896 | narciarstwo zjazdowe | Kompleks narciarski Winterpol w Karpaczu | |
|  |
50.7735718 | 15.7411008 | łyżwiarstwo | Lodowisko syntetyczne | Gimnazjalna 2 58-540 Karpacz |
|  |
50.7693793 | 15.7691028 | wspinaczka | Mała Ściana | |
|  |
50.7727655 | 15.7620894 | mini golf | mini golf | |
|  |
50.7770654 | 15.7300327 | pływanie | ParkWodny Tropikana | |
|  |
50.7773920 | 15.7597224 | stadion | Stadion im. Ireny Szewińskiej | Polskich Olimpijczyków 1 58-540 Karpacz |
|  |
50.7779219 | 15.7592642 | stadion | Stadion im. Ireny Szewińskiej | Polskich Olimpijczyków 1 58-540 Karpacz |
|  |
50.7700743 | 15.7679602 | wspinaczka | Ściana z Okapem | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.7686731 | 15.7277602 | atrakcja | Dziki Wodospad | | Dziki Wodospad – zapora przeciwrumoszowa na Łomnicy w Karpaczu. Łomnica jest małą rzeką, zwłaszcza w... |  |
50.7359438 | 15.7397826 | atrakcja | Śnieżka / Sněžka | | Śnieżka (cz. Sněžka, niem. Schneekoppe) – najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czec... |  |
50.7491398 | 15.7145617 | memoriał | Pomnik ofiar lawiny 20.03.1968 | | Lawina w Białym Jarze – lawina, która zeszła 20 marca 1968 roku, porywając 24 osoby idące dnem Białe... |  |
50.7704004 | 15.7309430 | atrakcja | Anomalia grawitacyjna | Strażacka 58-540 Karpacz Górny | Anomalia grawitacyjna w Karpaczu – zjawisko obserwowane w Karpaczu Górnym na ul. Strażackiej, polega... |  |
50.7651808 | 15.7046378 | ruiny | Ruiny schroniska im. Bronka Czecha | | Schronisko na (Starej) Polanie – nieistniejący obiekt, który znajdował się na Starej Polanie (1067 m... |  |
50.7824059 | 15.7618063 | muzeum | Miejskie Muzeum Zabawek | Kolejowa 3 58-540 Karpacz | Karpacz – nieczynna stacja kolejowa w Karpaczu, w powiecie jeleniogórskim; w województwie dolnośląsk... |  |
50.7363055 | 15.7395391 | memoriał | 45 lat ludowego wojska polskiego | |
|  |
50.7357748 | 15.7396819 | sztuka | Adolf Klepš | |
|  |
50.7760129 | 15.7601885 | atrakcja | Budka Nietelefoniczna | |
|  |
50.7747961 | 15.7515089 | kino | Cinema 9D | |
|  |
50.7651279 | 15.7646269 | park rozrywki | Dino Park | |
|  |
50.7360849 | 15.7396878 | memoriał | Dla Józefa Odrowąża-Pieniążka | |
|  |
50.7762959 | 15.7464316 | muzeum | Dom Lalki Adoptowanej | |
|  |
50.7763571 | 15.7436879 | atrakcja | Dom Nesthäkchen | |
|  |
50.7739167 | 15.7499000 | sztuka | Duch Gór | |
|  |
50.7760704 | 15.7448691 | sztuka | Dzik | |
|  |
50.7775472 | 15.7235457 | memoriał | Epitafium hrabiny von Reden | |
|  |
50.7783168 | 15.7286217 | atrakcja | Gołębiewski Alpine Coaster | |
|  |
50.7746345 | 15.7542837 | atrakcja | Historyczny Park Miniatur | Parkowa 6 58-540 Karpacz |
|  |
50.7364086 | 15.7372914 | memoriał | Jan Messner a Štefan Spusta | |
|  |
50.7422532 | 15.7778226 | sztuka | Jelen | |
|  |
50.7758807 | 15.7453079 | sztuka | Jeleń | |
|  |
50.7738500 | 15.7497761 | muzeum | Karkonoskie Tajemnice | Adama Mickiewicza 1A 58-540 Karpacz |
|  |
50.7553091 | 15.7720080 | atrakcja | Kaskada Joanna | |
|  |
50.7758289 | 15.7454089 | sztuka | Liczyrzepa | |
|  |
50.7724515 | 15.7721419 | atrakcja | Ładowarka USB | |
|  |
50.7400162 | 15.7540648 | memoriał | Místo havárie Ju-52 | |
|  |
50.7736016 | 15.7342107 | muzeum | Multimedialne Muzeum Karkonoszy | |
|  |
50.7736762 | 15.7502690 | teatr | Muszla koncertowa | |
|  |
50.7744375 | 15.7507475 | muzeum | Muzeum Figur Bajkowo-Woskowych | Adama Mickiewicza 2 58-540 Karpacz |
|  |
50.7748248 | 15.7591195 | muzeum | Muzeum Sportu i Turystyki | Mikołaja Kopernika 2 58-540 Karpacz |
|  |
50.7759989 | 15.7450296 | sztuka | Niedźwiedź | |
|  |
50.7388265 | 15.7289837 | ruiny | Obři bouda | |
|  |
50.7732939 | 15.7596358 | atrakcja | Odsłonięcie hornfelsów | |
|  |
50.7786056 | 15.7577057 | atrakcja | Ogrody Laborantów | |
|  |
50.7750001 | 15.7544342 | memoriał | Pamięci pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest | |
|  |
50.7916529 | 15.7606222 | ogród zoologiczny | Papugarnia Karpacz | Brzezie Karkonoskie 25i 58-535 Miłków |
|  |
50.7741851 | 15.7479680 | muzeum | Prywatne Muzeum Konsol Gier Video | |
|  |
50.7742219 | 15.7479118 | muzeum | Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Lego | |
|  |
50.7823002 | 15.7617585 | muzeum | Sala Tradycji Kolejnictwa | |
|  |
50.7749319 | 15.7543503 | atrakcja | Skwer Śladów Zdobywców | |
|  |
50.7413522 | 15.7071888 | ruiny | Spalona Strażnica | |
|  |
50.7329490 | 15.7326988 | memoriał | Stefan Dix | |
|  |
50.7667255 | 15.7076600 | atrakcja | Suszyca | |
|  |
50.7412440 | 15.7300460 | memoriał | Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór | |
|  |
50.7774965 | 15.7267153 | atrakcja | Świat Kolejek | |
|  |
50.7489789 | 15.7024917 | memoriał | Tablica pamięci Waldemara Siemaszki | |
|  |
50.7733112 | 15.7509815 | memoriał | Tunel pod stokiem Kolorowa | |
|  |
50.7327590 | 15.7333930 | pomnik | Vodárna pro Sněžku | |
|  |
50.7833013 | 15.7817179 | park rozrywki | Western City | 200 58-534 |
|  |
50.7759654 | 15.7449718 | sztuka | Wilk | |
|  |
INNE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.7466406 | 15.7303155 | szczyt | Kopa | | Kopa, Czarna Kopa lub Mała Kopa (niem. Kleine Koppe, ok. 1378 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach. Pon... |  |
50.7748250 | 15.7132636 | szczyt | Rówienka | | Rówienka (niem. Rübezahle Kegelbahn, 960 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Śląskiego Grzb... |  |
50.7429183 | 15.7689968 | szczyt | Czarna Kopa / Svorová hora | | Czarna Kopa (czes. Svorová hora, niem. Schwarze Koppe, ok. 1408 m n.p.m.) – szczyt w głównej grani K... |  |
50.7815765 | 15.7699460 | szczyt | Księża Góra | | Księża Góra (niem. Pfaffenberg, 610 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskie... |  |
50.7806916 | 15.7086509 | szczyt | Czarna Góra | | Czarna Góra (niem. Schwarzehübel, 945 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach w obrębie Śląskiego Grzbietu... |  |
50.7363647 | 15.7397076 | wieża obserwacyjna | Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce | | Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce (poprzednio stosowana na... |  |
50.7560181 | 15.7735387 | szczyt | Buława | | Buława (niem. Keuligeberg, 877 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach w obrębie Kowarskiego Grzbietu. Buł... |  |
50.7917263 | 15.7056937 | szczyt | Wilczek | | Wilczak (niem. Wolfsberg, 707 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego. Po... |  |
50.7644115 | 15.7160522 | szczyt | Turek | | Turek (niem. Türkenhübel, 1003 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Śląskiego Grzbietu. Poło... |  |
50.7897150 | 15.7257809 | szczyt | Czoło | | Czoło (niem. Stirnberg, 874 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego. Leży... |  |
50.7932590 | 15.7740557 | wioska | Ścięgny | | Ścięgny (niem. Steinseiffen, po 1945 krótko Kamionka, następnie do końca 2017 roku Ściegny) – wieś w... |  |
50.7527058 | 15.7915487 | szczyt | Skalny Stół / Skalní stůl | | Skalny Stół (czes. Tabule, Klepý, niem. Tafelstein, 1281 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Kowarskiego Gr... |  |
50.7274736 | 15.7078407 | szczyt | Studniční hora | | Studniční hora lub Studničná hora (niem. Brunnenberg, Brandkoppe lub Steinboden, 1554 m n.p.m.) – wz... |  |
50.7702778 | 15.7080556 | szczyt | Suszyca | | Suszyca (niem. Dürre Hübel, 1062 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Śląskiego Grzbietu.
... |  |
50.7691908 | 15.7549337 | bariera | Cmentarz Komunalny w Karpaczu | |
|  |
50.7773825 | 15.7243888 | bariera | Cmentarz Kościoła Wang | |
|  |
50.7419552 | 15.7769838 | jaz | Emmin pramen | |
|  |
50.7623797 | 15.7417550 | bariera | Forsthain Weg 1923 | |
|  |
50.7700735 | 15.7494981 | szczyt | Garb | |
|  |
50.7697222 | 15.7372222 | szczyt | Gozdowa | |
|  |
50.7788899 | 15.7314264 | szczyt | Góra Saneczkowa | |
|  |
50.7269030 | 15.7008700 | bunkier | H1/260/D2 | |
|  |
50.7815169 | 15.7331619 | szczyt | Husycka Góra | |
|  |
50.7687032 | 15.7956800 | szczyt | Izbica | |
|  |
50.7775000 | 15.7491667 | szczyt | Karpatka | |
|  |
50.7854311 | 15.7820575 | szczyt | Kozi Grzbiet | |
|  |
50.7575334 | 15.7859997 | szczyt | Krukowa | |
|  |
50.7715817 | 15.7557158 | szczyt | Pohulanka | |
|  |
50.7327235 | 15.7055265 | jaz | Pramen Bílého Labe | |
|  |
50.7372643 | 15.7118659 | jaz | Pramen Úpy | |
|  |
50.7982633 | 15.7085181 | szczyt | Skiba | |
|  |
50.7744444 | 15.7422222 | szczyt | Sosnowiec | |
|  |
50.7876431 | 15.7386929 | szczyt | Strzelczyk | |
|  |
50.7875622 | 15.7450575 | szczyt | Strzelec | |
|  |
50.7427636 | 15.7801464 | szczyt | Średnia Kopa | |
|  |
50.7327460 | 15.7333884 | jaz | Vodárna pro Sněžku | |
|  |
50.7770937 | 15.7449222 | zapora | Zapora na Łomnicy | |
|  |
50.7428590 | 15.7169117 | jaz | Złote Źródło | |
|  |
50.7954912 | 15.7265907 | jaz | Źródło Magdaleny | |
|  |