Serwis wspołrzędna.pl podaje współrzędne obiektów geograficznych (długość i szerokość geograficzną) na mapie Polski.
Obiekty prezentowane są na mapie jako niebieskie pinezki, po których kliknięciu pojawią się dodatkowe informacje m.in.
nazwa obiektu/miejsca, opis z serwisu Wikipedia, adres pocztowy i adres strony www. Poszczególne obiekty prezentowane są przy dużym powiększeniu mapy, przy małych powiększeniach obiekty są grupowane.
Dodatkowo wbudowana wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie współrzędnych geograficznych dowolnych miejsc na mapie.
EDUKACJA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.8880660 | 14.8148739 | uniwersytet | Haus Z VIII - Energietechnisches Kabinett, Kraftwerkslabor | Friedensstraße 17 02763 Zittau |
|  |
50.8946447 | 14.8143004 | żłobek | Kindertagesstätte Querxenhäus'l | Juststraße 11 02763 Zittau |
|  |
50.8921432 | 14.8216863 | żłobek | Kita Kinderland | Brückenstraße 14 02763 Zittau |
|  |
50.9012941 | 14.9640885 | szkoła | Liceum Ogólnokształcące | |
|  |
50.8587430 | 14.8472882 | żłobek | Mateřská škola | |
|  |
50.8937528 | 14.8114146 | szkoła | Park-Oberschule | Karl-Liebknecht-Ring 4 02763 Zittau |
|  |
50.8935948 | 14.8116732 | szkoła | Parkschule | |
|  |
50.9040303 | 14.9639793 | szkoła | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im Mikołaja Kopernika | Fryderyka Chopina 15 59-920 Bogatynia |
|  |
50.9043127 | 14.9652045 | żłobek | Publiczne Przedszkole Nr 5 | |
|  |
50.8632095 | 14.8183199 | szkoła | Schkola Hartau | Untere Dorfstraße 7 02763 Zittau |
|  |
50.8629023 | 14.8180007 | szkoła | Schkola Hartau | Untere Dorfstraße 6 02763 Zittau |
|  |
50.9472796 | 14.9034689 | szkoła | Szkoła nr 5 | |
|  |
50.9475318 | 14.9040348 | szkoła | Szkoła nr 5 | Młodych Energetyków 24 59-916 Bogatynia |
|  |
50.9784923 | 14.9491814 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum | 33 59-915 |
|  |
50.8845416 | 14.8317474 | szkoła | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego | |
|  |
50.9046408 | 14.9549790 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 1 | |
|  |
50.9038131 | 14.9642460 | szkoła | Szkoła Podstawowa nr 4 | |
|  |
50.8996038 | 14.8235020 | szkoła | Weinauschule | Weinauallee 1 |
|  |
50.8994944 | 14.8236678 | szkoła | Weinauschule | |
|  |
50.8566391 | 14.8427895 | szkoła | Základní škola T. G. Masaryka | |
|  |
GASTRONOMIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.9055201 | 14.9589371 | bar | Awaryjny | |
|  |
50.8606315 | 14.8281131 | fast food | Bar Panorama | |
|  |
50.8994565 | 14.9732154 | restauracja | Bistro Bogatynia | |
|  |
50.9051713 | 14.9556138 | restauracja | Dom Zegarmistrza | |
|  |
50.8940419 | 14.8089444 | fast food | Domino's | Reichenberger Straße 45 02763 Zittau |
|  |
50.8925757 | 14.8107856 | fast food | Döner Imbiss | Friedensstraße 7 02763 Zittau |
|  |
50.8965299 | 14.8105790 | restauracja | Essbar | Neustadt 28 02763 Zittau |
|  |
50.8763920 | 14.8143532 | restauracja | Gaststätte Sonnenhain | Gerhart-Hauptmann-Straße 39 02763 Zittau |
|  |
50.8958386 | 14.8109768 | restauracja | Goldener Stern | |
|  |
50.8569489 | 14.8248683 | restauracja | Hospoda na JIHU | 688 46334 |
|  |
50.9503467 | 14.8876317 | fast food | Imbiss Fleischerei Richter | Görlitzer Straße 29A 02788 Zittau |
|  |
50.8958590 | 14.8108728 | pub | Irish Pub | |
|  |
50.8983157 | 14.8119933 | pub | Jolesch | Klienebergerplatz 1 02763 Zittau |
|  |
50.8972388 | 14.8108743 | kawiarnia | Kaffee-Kalle | Frauenstraße 20 02763 Zittau |
|  |
50.9990707 | 14.9258088 | restauracja | Klosterschenke | Klosterstraße 138 |
|  |
50.8624008 | 14.8246708 | restauracja | Kristýna | |
|  |
50.8958346 | 14.8123170 | restauracja | KultUhr | Karl-Liebknecht-Ring 9 02763 Zittau |
|  |
50.8955820 | 14.8104692 | kawiarnia | Mocca-Bar | |
|  |
50.8622605 | 14.8258496 | restauracja | Pizza sever | |
|  |
50.8894757 | 14.8139498 | restauracja | Restaurant Delphi | Martin-Wehnert-Platz 5 02763 Zittau |
|  |
50.9028945 | 14.9572213 | restauracja | Rucola Pizza E Pasta | Tadeusza Kościuszki 5a/1 59-920 Bogatynia |
|  |
50.9401852 | 14.8829451 | restauracja | Sportcasino | |
|  |
50.8935447 | 14.8096440 | restauracja | Taj Mahal | Ottokarplatz 19 02763 Zittau |
|  |
50.9011045 | 14.8334239 | restauracja | Wirtshaus "Zur Weinau" | Weinaupark 3 02763 Zittau |
|  |
50.8961536 | 14.8101643 | restauracja | Zum Alten Sack | Neustadt 47 02763 Zittau |
|  |
NOCLEGI |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.8943118 | 14.8221371 | przyczepa kempingowa | Am Dreiländereck | |
|  |
50.9052520 | 14.9555898 | hotel | Dom Zegarmistrza | Aleja Żytawska 17 - 18 |
|  |
50.9978442 | 14.9241790 | hotel | Gästehaus „Haus der Familie“ (ehemalige Wagenremise) | St. Marienthal 12 Ostritz |
|  |
50.9983627 | 14.9259614 | hotel | Gästehaus „St. Clemens“ | St. Marienthal 14 Ostritz |
|  |
50.9981593 | 14.9261051 | hotel | Gästehaus „St. Hedwig“ | |
|  |
50.8936639 | 14.8400631 | hotel | Gasthaus | Rolnicza 30 59-921 Sieniawka |
|  |
50.8870619 | 14.8147088 | hotel | Hotel Riedel | Friedensstraße 23 02763 Zittau |
|  |
50.8965927 | 14.8107048 | hotel | Hotel Zittauer Hof | Neustadt 28 02763 Zittau |
|  |
50.9981034 | 14.9251420 | hotel | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | St. Marienthal 10 02899 Ostritz |
|  |
50.8644801 | 14.8276841 | kemping | Kristýna | |
|  |
50.9454228 | 14.8861155 | hotel | Pension Sterz | |
|  |
50.9165923 | 14.8494171 | hotel | Richnow's Bett & Bike | An der B 99 1 02788 Zittau |
|  |
50.8842467 | 14.8124081 | schronisko | Schullandheim Domino Camp | Ziegelstraße 15b 02763 Zittau |
|  |
50.8930403 | 14.8104683 | hotel | Schwarzer Bär | Ottokarplatz 12 02763 Zittau |
|  |
50.8963551 | 14.8107069 | hotel | Stadtpension Dresdner Hof | Neustadt 22 02763 Zittau |
|  |
RELIGIA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.8865154 | 14.8115981 | miejsce kultu | Apostelkirche | |
|  |
50.8833441 | 14.8134987 | miejsce kultu | Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zittau (Brüdergemeinde) | Gerhart-Hauptmann-Straße 34 02763 Zittau |
|  |
50.8968403 | 14.8162519 | miejsce kultu | Frauenkirche | Hammerschmiedtstraße 8 02763 Zittau |
|  |
50.8917225 | 14.8116360 | miejsce kultu | Hospitalkirche | Martin-Wehnert-Platz 1 02763 Zittau |
|  |
50.8916716 | 14.8115402 | miejsce kultu | Hospitalkirche St. Jakob | |
|  |
50.8656142 | 14.8999369 | miejsce kultu | kaple Panny Marie Pomocné | |
|  |
50.8892397 | 14.8339721 | miejsce kultu | kaplica cmentarna | |
|  |
50.8727446 | 14.9590442 | miejsce kultu | Kaplica dojazdowa parafii w Opolnie Zdroju | Górska 22 59-921 Jasna Góra |
|  |
50.8962284 | 14.9791389 | miejsce kultu | kaplica mszalna | |
|  |
50.8979052 | 14.8111361 | miejsce kultu | Kirche zum Heiligen Kreuz | Frauenstraße 23 02763 Zittau |
|  |
50.9975497 | 14.9263079 | miejsce kultu | Klosterkirche | |
|  |
50.9036212 | 14.9520293 | miejsce kultu | Kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego | Marii Skłodowskiej-Curie 40A 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8995360 | 14.8442898 | miejsce kultu | Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | |
|  |
50.8709819 | 14.8525122 | miejsce kultu | Kościół filialny świętego Józefa | Kopaczów |
|  |
50.9039189 | 14.9534202 | miejsce kultu | Kościół parafialny św. Piotra i Pawła | |
|  |
50.8866030 | 14.8293596 | miejsce kultu | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | |
|  |
50.9147018 | 14.9553658 | miejsce kultu | Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | |
|  |
50.9794066 | 14.9493588 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Bartłomieja | |
|  |
50.9467223 | 14.9002772 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Marii Magdaleny | |
|  |
50.9470891 | 14.9391663 | miejsce kultu | Kościół pw. św. Marii Magdaleny (ruina) | Wiejska 93 59-916 Bogatynia |
|  |
50.9976168 | 14.9251879 | miejsce kultu | Kreuzkapelle | |
|  |
50.9038406 | 14.9733970 | miejsce kultu | Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego | |
|  |
50.8993965 | 14.9575780 | miejsce kultu | Sala Królestwa Świadków Jehowy | Rotmistrza Witolda Pileckiego 7 59-920 Bogatynia |
|  |
50.9464025 | 14.8871766 | miejsce kultu | St. Peter & Paulkirche | |
|  |
SKLEPY |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.9107869 | 14.9529272 | ubrania | 50 Style | |
|  |
50.9008017 | 14.8183602 | supermarkety | ALDI | Leipziger Straße 35 02763 Zittau |
|  |
50.9033331 | 14.9567010 | ubrania | Angielska Szafa | |
|  |
50.8969134 | 14.8149717 | domy handlowe | ANTEA Bestattungen - Bestattungshaus Zittau | Hammerschmiedtstraße 13 02763 Zittau |
|  |
50.9062608 | 14.8302937 | samochódowe | Autohaus Bathe | Hirschfelder Ring 30 02763 Mittelherwigsdorf |
|  |
50.8847977 | 14.8149671 | samochódowe | Autohaus Seifert OHG | |
|  |
50.9438662 | 14.8848977 | piekarnie | Bäckerei & Konditorei Rönsch | Zittauer Straße 26 02788 Zittau |
|  |
50.9489446 | 14.8879014 | piekarnie | Bäckerei Geißler | Görlitzer Straße 29 02788 Zittau |
|  |
50.8947345 | 14.8086061 | ubrania | Bambini bis Teenie | |
|  |
50.8994548 | 14.9728882 | buty | Beata | |
|  |
50.8971480 | 14.8154041 | domy handlowe | Bestattungsinstitut Fuchs | Hammerschmiedtstraße 19 02763 Zittau |
|  |
50.9027959 | 14.9686248 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
50.9037079 | 14.9573994 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
50.8761789 | 14.8268665 | supermarkety | Biedronka | Aleja Trzech Państw 7 Porajów |
|  |
50.9018403 | 14.9611204 | supermarkety | Biedronka | |
|  |
50.9061967 | 14.9565964 | wielobranżowe | Bociek | |
|  |
50.9001384 | 14.9683207 | domy handlowe | Bodzio | Słowiańska 18 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8977433 | 14.8174112 | naprawa samochodów | Bosch Car Service | |
|  |
50.9452950 | 14.8881659 | domy handlowe | Boutique am Markt | |
|  |
50.9056593 | 14.9579128 | kwiaciarnie | Bukieciarnia Róża | |
|  |
50.8998942 | 14.8200370 | komputery | BWK | Mozartstraße 2 02763 Zittau |
|  |
50.9015087 | 14.9694353 | supermarkety | Carrefour | |
|  |
50.9108529 | 14.9540457 | buty | CCC | |
|  |
50.9015317 | 14.9609631 | wielobranżowe | Centrum Chińskie | |
|  |
50.8954021 | 14.8107268 | fryzjer | Cornelia Mühl Kosmetikstudio | Neustadt 6 02763 Zittau |
|  |
50.8946901 | 14.8087853 | fryzjer | Damen & Herren | Reichenberger Straße 29 02763 Zittau |
|  |
50.8934457 | 14.8182954 | domy handlowe | Dänisches Bettenlager | |
|  |
50.9007878 | 14.9654838 | supermarkety | Delikatesy Centrum | Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 5a 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8999421 | 14.9670273 | fryzjer | diedrogerie | Warszawska 6 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8870168 | 14.8249222 | supermarkety | Dino | Osiedle Piastowskie 11 59-921 Porajów |
|  |
50.9502751 | 14.8876097 | supermarkety | Diska | Görlitzer Straße 29a 02788 Zittau |
|  |
50.9072099 | 14.9563872 | wielobranżowe | Drogeria Natura | |
|  |
50.9073856 | 14.8308597 | majsterkowanie | DVZ Dämmstoff Vertrieb GmbH | Hirschfelder Ring 14 02763 Mittelherwigsdorf |
|  |
50.9429988 | 14.9177639 | supermarkety | Eko | |
|  |
50.9443036 | 14.8862054 | pralnie | Elektro Bumrich | |
|  |
50.8979631 | 14.8129599 | hifi | Elektro-Tietze | Rosa-Luxemburg-Straße 5 02763 Zittau |
|  |
50.8947450 | 14.8087764 | domy handlowe | Elfen-Schneiderei | Reichenberger Straße 29 02763 Zittau |
|  |
50.9034757 | 14.9561190 | supermarkety | Erdet | Tadeusza Kościuszki 12 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8993549 | 14.9723017 | wielobranżowe | Exo | |
|  |
50.9973745 | 14.9242634 | rowerowe | Fahradverleih Kloster Marienthal | |
|  |
50.8928802 | 14.8104198 | rowerowe | Fahrrad-Shop Rother | Ottokarplatz 10 02763 Zittau |
|  |
50.8920656 | 14.8108391 | rzeźnik | Fleischerei Kummer | Friedensstraße 16 02763 Zittau |
|  |
50.9502764 | 14.8875831 | rzeźnik | Fleischerei Richter | Görlitzer Straße 29A 02788 Zittau |
|  |
50.9538801 | 14.8950128 | rzeźnik | Fleischerei und Imbiss Engemann | Neißtalweg 5 02788 Zittau |
|  |
50.8977284 | 14.8155558 | fryzjer | Friseur Figaror | Rosa-Luxemburg-Straße 27 02763 Zittau |
|  |
50.8944967 | 14.8098858 | fryzjer | Friseursalon Schupka | |
|  |
50.8898964 | 14.8170645 | majsterkowanie | Gallhöfer | Martin-Wehnert-Platz 9 02763 Zittau |
|  |
50.8952425 | 14.8085303 | ubrania | Gardinen- & Möbelhaus Neumann | |
|  |
50.9983941 | 14.9262385 | kwiaciarnie | Garten der Bibelpflanzen | |
|  |
50.8963847 | 14.8144423 | kwiaciarnie | Gärtnerei Schöbel | Hammerschmiedtstraße 3 02763 Zittau |
|  |
50.8916674 | 14.8162811 | alkoholowe | Getränkeland | Max-Müller-Straße 25 02763 Zittau |
|  |
TRANSPORT |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.8711380 | 14.8288707 | stacja paliw | 7 Station | |
|  |
50.8751849 | 14.8270351 | stacja paliw | AB | Aleja Trzech Państw 2 Kopaczów |
|  |
50.8972370 | 14.8430515 | stacja paliw | Apexim AB | Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 5A 59-921 Sieniawka |
|  |
50.8767093 | 14.8258775 | stacja paliw | Aral | |
|  |
50.9380099 | 14.8783180 | stacja paliw | avia | |
|  |
50.8596934 | 14.9740184 | przystanek autobusowy | Chrastava, Horní Vítkov, u transf. | |
|  |
50.8596057 | 14.9740229 | przystanek autobusowy | Chrastava, Horní Vítkov, u transf. | |
|  |
50.8941890 | 14.8463754 | stacja paliw | Colo.Colo | |
|  |
50.9264135 | 14.8633254 | przystanek autobusowy | Drausendorf Abzweig Wittgendorf | |
|  |
50.9263132 | 14.8634902 | przystanek autobusowy | Drausendorf Abzweig Wittgendorf | |
|  |
50.9160845 | 14.8482885 | przystanek autobusowy | Drausendorf Gasthof | |
|  |
50.9174840 | 14.8498941 | przystanek autobusowy | Drausendorf Gasthof | |
|  |
50.9855670 | 14.9458727 | przystanek autobusowy | Działoszyn | |
|  |
50.9864186 | 14.9449537 | przystanek autobusowy | Działoszyn | |
|  |
50.9017450 | 14.8175740 | stacja paliw | Franke-Tank | |
|  |
50.8630623 | 14.8185352 | przystanek autobusowy | Hartau Schule | |
|  |
50.8947764 | 14.9995589 | przystanek autobusowy | Heřmanice, obratiště | |
|  |
50.9433030 | 14.8909364 | stacja | Hirschfelde | |
|  |
50.9433773 | 14.8909364 | stacja | Hirschfelde | Steinsgasse 15 02788 Zittau |
|  |
50.9454227 | 14.8888811 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Am Markt | |
|  |
50.9389243 | 14.8789252 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Gewerbepark | |
|  |
50.9388479 | 14.8789908 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Gewerbepark | |
|  |
50.9505831 | 14.8884205 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Görlitzer Straße | |
|  |
50.9506175 | 14.8882443 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Görlitzer Straße | |
|  |
50.9515514 | 14.8812388 | przystanek autobusowy | Hirschfelde K-Liebknecht-Str. | |
|  |
50.9515205 | 14.8811553 | przystanek autobusowy | Hirschfelde K-Liebknecht-Str. | |
|  |
50.9483622 | 14.8817397 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Schulbus | |
|  |
50.9413289 | 14.8842741 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Schwimmhalle | |
|  |
50.9450419 | 14.8878893 | przystanek autobusowy | Hirschfelde Zittauer Straße | |
|  |
50.9435764 | 14.8911549 | przystanek autobusowy | Hirschfelde/Neiße Bahnhof | |
|  |
50.9096069 | 14.9668506 | stacja paliw | Horex | |
|  |
50.8832947 | 14.8200037 | stacja paliw | Horex | |
|  |
50.8551697 | 14.9710324 | przystanek autobusowy | Horní Vítkov, škola | |
|  |
50.8552558 | 14.9711439 | przystanek autobusowy | Horní Vítkov, škola | |
|  |
50.8601217 | 14.9818899 | przystanek autobusowy | Horní Vítkov, vozovna | |
|  |
50.8618229 | 14.8487814 | przystanek autobusowy | Hrádek n. Nisou, prům. zóna | |
|  |
50.8580216 | 14.8462039 | przystanek autobusowy | Hrádek n. Nisou, viadukt | |
|  |
50.8580648 | 14.8464004 | przystanek autobusowy | Hrádek n. Nisou, viadukt | |
|  |
50.8654412 | 14.9017430 | przystanek autobusowy | Hrádek n.Nisou, Václavice, Uhelná | |
|  |
50.8653207 | 14.9017298 | przystanek autobusowy | Hrádek n.Nisou, Václavice, Uhelná | |
|  |
50.8556629 | 14.8467575 | stacja | Hrádek nad Nisou | |
|  |
50.8666835 | 14.8447505 | przystanek autobusowy | Hrádek nad Nisou, Drylock | |
|  |
50.8629305 | 14.8268531 | przystanek autobusowy | Hrádek nad Nisou, Kristýna-sever | |
|  |
50.8629260 | 14.8269694 | przystanek autobusowy | Hrádek nad Nisou, Kristýna-sever | |
|  |
50.8903203 | 14.8311131 | stacja paliw | KDM | |
|  |
50.9458664 | 14.9209113 | stacja paliw | Lotos Optima | |
|  |
50.9129714 | 14.9500022 | wynajem samochodów | Myjnia Bezdotykowa Mada-Moto | Turowska 63 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8685246 | 14.8554602 | przystanek autobusowy | Oldřichov na Hranicích, hostinec | |
|  |
50.8685971 | 14.8554824 | przystanek autobusowy | Oldřichov na Hranicích, hostinec | |
|  |
50.8698561 | 14.8622028 | przystanek autobusowy | Oldřichov na Hranicích, obratiště | |
|  |
50.8812992 | 14.9367546 | przystanek autobusowy | Opolno tbs | |
|  |
TURYSTYKA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.9974080 | 14.9344605 | ruiny | Evangelisches Schul- und Bethaus | | Kaplica i Szkoła Ewangelicka w Posadzie – budynek dawnej kaplicy ze szkołą ewangelicką, położony w P... |  |
50.9590029 | 14.8970103 | memoriał | Adamstein | |
|  |
50.8624286 | 14.8196620 | memoriał | Alte Schmiede | |
|  |
50.8631211 | 14.8192746 | memoriał | Alte Schule | |
|  |
50.8957658 | 14.8123208 | atrakcja | Blumenuhr | |
|  |
50.9944736 | 14.9102317 | ruiny | Brunnen von Siegfriedsdorf | |
|  |
50.8953111 | 14.8119355 | memoriał | C.G. MORAWEK | |
|  |
50.8962743 | 14.8118412 | memoriał | Christian Weise (Büste) | |
|  |
50.8571809 | 14.9790324 | zamek | Curia Vitkov | |
|  |
50.9218801 | 14.8652596 | atrakcja | Die Sibirischen ^..^ Husky-Touren etc. | Dorfstraße 18 02788 Zittau |
|  |
50.8578328 | 14.8392785 | teatr | Dům dětí a mládeže DRAK | |
|  |
50.9349523 | 14.8901385 | ruiny | Ehem. Brücke am Sägewerkwehr | |
|  |
50.9984076 | 14.9291657 | ruiny | ehem. Klosterbrücke | |
|  |
50.9578044 | 14.9006540 | ruiny | ehem. Schloss Rohnau | |
|  |
50.8960934 | 14.8172934 | memoriał | Ehrenmal Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 | |
|  |
50.8981734 | 14.8123523 | memoriał | Ehrenmal für die Opfer des Faschismus | |
|  |
50.8712461 | 14.8229803 | memoriał | Europa | |
|  |
50.8955014 | 14.8081846 | atrakcja | Fleischbänke | Reichenberger Straße 8 02763 Zittau |
|  |
50.8954200 | 14.8082515 | atrakcja | Fleischbänke | Reichenberger Straße 8 02763 Zittau |
|  |
50.9975653 | 14.9236344 | teatr | Franziskushaus | St. Marienthal 11 Ostritz |
|  |
50.8992020 | 14.8355341 | teatr | Freilichtbühne | |
|  |
50.8938058 | 14.8091168 | memoriał | Geburtshaus Carl August Schramm | |
|  |
50.8956654 | 14.8085161 | memoriał | Geburtshaus Lisa Tetzner | |
|  |
50.8966960 | 14.8114689 | memoriał | Heinrich Marschner (Büste) | |
|  |
50.8989643 | 14.8251702 | memoriał | Julie und Philipp Hann | |
|  |
50.8965031 | 14.8118087 | atrakcja | Krokuswiese | |
|  |
50.8922942 | 14.8256205 | sztuka | Legale Graffiti-Fläche | |
|  |
50.8953595 | 14.8086514 | memoriał | Leo Elend | |
|  |
50.8989702 | 14.8251941 | memoriał | Ludwig Hann | |
|  |
50.8921414 | 14.8386924 | memoriał | Pamięci ofiar terroru hitlerowskiego | |
|  |
50.8989750 | 14.8252172 | memoriał | Pauline Heller | |
|  |
50.9539896 | 14.8957100 | ruiny | Pfeiler Neißebrücke | |
|  |
50.8855758 | 14.8331646 | memoriał | Plac Willego Hajna | |
|  |
50.8646055 | 14.9588047 | memoriał | Poległym w wojnie 1914-1918 | |
|  |
50.9980448 | 14.9245882 | sztuka | Pope | |
|  |
50.8992719 | 14.8210778 | memoriał | Prof. Carl Klieneberger | |
|  |
50.8959760 | 14.8103514 | atrakcja | Salzhaus | Neustadt 47 02763 Zittau |
|  |
50.8932780 | 14.8089823 | kino | Schauburg | Ottokarplatz 17 02763 Zittau |
|  |
50.8950898 | 14.8118469 | memoriał | Siegereiche Gotthardt Handrick | |
|  |
50.9945672 | 14.9075563 | memoriał | Siegfriedsdorf | |
|  |
50.8743616 | 14.9585894 | sztuka | Świetlica wiejska | Górska 16 59-921 Jasna Góra |
|  |
50.9025528 | 14.8311643 | ogród zoologiczny | Tierpark Zittau | |
|  |
50.8705831 | 14.8239653 | atrakcja | Trojmezí | |
|  |
50.8629666 | 14.8192301 | teatr | Vereinshaus | |
|  |
50.8704683 | 14.8243135 | atrakcja | zvonek | |
|  |
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.9793796 | 14.9506314 | biblioteka | Biblioteka | 172A 59-915 |
|  |
50.8629493 | 14.8188410 | biblioteka | Bibliothek | |
|  |
50.9593846 | 14.8935425 | policja | Bundespolizeirevier Zittau | Waldweg 22 02788 Zittau |
|  |
50.8957724 | 14.8103370 | biblioteka | Christian-Weise-Bibliothek | Neustadt 47 02763 Zittau |
|  |
50.8847738 | 14.8181244 | budynek publiczny | come back e.V. | Friedensstraße 35b 02763 Zittau |
|  |
50.9452769 | 14.8881841 | poczta | Deutsche Post-DHL | |
|  |
50.8839336 | 14.8120701 | budynek publiczny | Domino | Ziegelstraße 15 02763 Zittau |
|  |
50.8948857 | 14.8105138 | straż pożarna | Feuerwehr Zittau | |
|  |
50.9443568 | 14.8857787 | poczta | Hermes Paketshop | |
|  |
50.9016903 | 14.8357793 | plac zabaw | Kinderspielplatz | |
|  |
50.9084849 | 14.9552889 | policja | Komisariat Policji | Ignacego Daszyńskiego 29a 59-920 Bogatynia |
|  |
50.9004430 | 14.9638412 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni | Zygmuntowska 1a 59-920 Bogatynia |
|  |
50.9782861 | 14.9460221 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie | |
|  |
50.8725423 | 14.8498597 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaczowie | |
|  |
50.8857408 | 14.8317867 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Porajowie | Księcia Józefa Poniatowskiego 5 59-921 Porajów |
|  |
50.8949323 | 14.8452635 | straż pożarna | Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawce | |
|  |
50.9028934 | 14.9605862 | straż pożarna | Państwowa Straż Pożarna W Bogatyni | Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 4 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8802419 | 14.9373133 | plac zabaw | Plac zabaw TBS | |
|  |
50.9428628 | 14.9165944 | poczta | Poczta | Parkowa 2 59-916 Bogatynia |
|  |
50.8562699 | 14.8453191 | policja | Policie ČR - obvodní oddělení | |
|  |
50.8934416 | 14.8167990 | budynek publiczny | Seniorenpflegepark | 02763 Zittau 34 | Christian-Keimann-Straße |  |
50.9044973 | 14.9575884 | ratusz | Urząd Miasta i Gminy | Ignacego Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia |
|  |
50.9052153 | 14.9571586 | ratusz | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni | Ignacego Daszyńskiego 13 59-920 Bogatynia |
|  |
50.8946220 | 14.8088001 | poczta | Winkel's Boutique | Reichenberger Straße 31 02763 Zittau |
|  |
50.8877765 | 14.8122229 | budynek publiczny | Zweigwerkstatt N.E.MO der Zittauer Werkstätten e.V. | Neißstraße 5 02763 Zittau |
|  |
ZAGOSPODAROWANIE |
---|
Szerokość | Długość | Kategoria | Nazwa | Adres | Opis | Mapa |
---|
|
50.9064702 | 14.8972584 | kamieniołom | Kopalnia Węgla Brunatnego Turów | | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów – polska kopalnia węgla brunatnego ... |  |
50.8930675 | 14.8233564 | działka | Bergblick | |
|  |
50.9973948 | 14.9252114 | obiekty zielone | Ehrenhof | |
|  |
50.8982000 | 14.8290854 | działka | KGV "Zur Weinau" e.V. | |
|  |
50.8768569 | 14.8142137 | działka | Kleingartenanlage "Sonnenhain" e.V. | Gerhart-Hauptmann-Straße 39 02763 Zittau |
|  |
50.9321713 | 14.8733370 | działka | Kleingartenanlage “Einheit” e.V. | |
|  |
50.8607932 | 14.8143941 | działka | Kleingartenanlage Dreiländereck Hartau e.V. | |
|  |
50.8836136 | 14.8177932 | działka | Kleingartenanlage Einheit | |
|  |
50.8754015 | 14.8143558 | działka | Kleingartensparte "Birkenhain" e.V. | |
|  |
50.8741612 | 14.8121925 | działka | Kleingartensparte "Fortschritt" e.V. | |
|  |
50.8935988 | 14.8218193 | działka | Kleingartenverein "Eintracht" e.V. Anlage 2 | |
|  |
50.8736048 | 14.8153720 | działka | Kleingartenverein "Gebirgsblick" Zittau e.V. | |
|  |
50.8755261 | 14.8123399 | działka | Kleingartenverein "Immergrün" e.V. | |
|  |
50.8751247 | 14.8168834 | działka | Kleingartenverein Neißeverbandsfreunde 1904 e.V. | |
|  |
50.9847327 | 14.8970322 | las mieszany | Klosterwald | |
|  |
50.9851316 | 14.9035326 | las mieszany | Klosterwald | |
|  |
50.9915292 | 14.9022080 | las mieszany | Klosterwald | |
|  |
50.9770413 | 14.9081785 | las mieszany | Klosterwald | |
|  |
50.9006640 | 14.8356890 | obiekty zielone | Leskewiese | |
|  |
50.8982539 | 14.8184741 | obiekty zielone | Lutherplatz | |
|  |
50.9451160 | 14.8889874 | obiekty zielone | Marktplatz Hirschfelde | |
|  |
